文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | 隆政发〔2014〕1号 | |
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县石门乡中心学校2015年部门预算说明
一、部门职能职责
普及九年义务制教育。
二、单位基本情况
2015年石门中心学校编制人数为195 人,实际人数 331 人,其中在职208 人,离退休123 人。遗属补助人数 32人,房屋面积 34349 平方米。
三、部门收支概况
2015年部门预算编报范围包括隆回县石门中心学校及曾家坳中学、石门初级中学、石门乡中心小学、石门乡石门完全小学5个预算单位。
(一)收入预算:2015年年初预算数747.0787万元,其中,公共财政拨款747.0787万元。
(二)支出预算,2015年年初预算数747.0787万元,其中,教育747.0787万元。
四、公共财政拨款支出预算
2015年我单位公共财政拨款安排支出747.0787万元,具体安排情况如下:
基本支出:2015年年初预算数为747.0787万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
隆回县石门乡中心学校2015年部门预算收支总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 7470787 | 一、基本支出 | 7470787 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 6050814 | |
行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 319908 | |
罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 1100065 | |
专项收入 | 二、项目支出 | ||
国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | ||
五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | ||
事业性收费收入 | 其他支出 | ||
其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
八、上级补助收入 | 本年支出合计 | ||
九、附属单位上缴收入 | |||
本年收入合计 | 六、年末结转和结余 | ||
十、年初结转和结余 | |||
收入合计 | 7470787 | 支出总计 | 7470787 |
隆回县石门乡中心学校2014年部门决算收支总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年决算 | 项 目 | 本年决算 |
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 16155135 | 一、基本支出 | 16155135 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 11209203 | |
行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 2934499 | |
罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 1618262 | |
专项收入 | 二、项目支出 | ||
国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | ||
五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | 393171 | |
事业性收费收入 | 其他支出 | ||
其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
八、上级补助收入 | 本年支出合计 | ||
九、附属单位上缴收入 | |||
本年收入合计 | 六、年末结转和结余 | ||
十、年初结转和结余 | |||
收入合计 | 16155135 | 支出总计 | 16155135 |
隆回县石门乡中心学校单位2015年财政支出预算表 | ||||
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 747.08 | 747.08 | ||
205 | 教育支出 | 747.0787 | 747.0787 | |
20502 | 普通教育 | 747.0787 | 747.0787 | |
2050201 | 学前教育 | |||
2050202 | 小学教育 | 388.9232 | 388.9232 | |
2050203 | 初中教育 | 358.1555 | 358.1555 |
隆回县石门乡中心学校单位2014年财政支出决算表 | ||||
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,615.51 | 1,615.51 | ||
205 | 教育支出 | 1598.57772 | 1598.57772 | |
20502 | 普通教育 | 529.13822 | 529.13822 | |
2050201 | 学前教育 | 8.45 | 8.45 | |
2050202 | 小学教育 | 285.40995 | 285.40995 | |
2050203 | 初中教育 | 235.27827 | 235.27827 | |
20599 | 其他教育支出(款) | 1069.4395 | 1069.4395 | |
2059999 | 其他教育支出(项) | 1069.4395 | 1069.4395 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.9358 | 16.9358 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 16.9358 | 16.9358 |
(审核:肖时爱 罗俊)