文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
单位名称:隆回县水土保持局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 2688669 | 一、一般公共服务支出 | 41100 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 二、国防支出 | ||
行政性收费收入 | 三、公共安全支出 | ||
罚没收入 | 四、教育支出 | ||
专项收入 | 五、科学技术支出 | ||
国有资产有偿使用收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
其他纳入预算管理的非税收入 | 七、社会保障和就业支出 | 108618 | |
三、专项资金拨款 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | ||
上级专项资金 | 九、节能环保支出 | ||
本级专项资金 | 十、城乡社区支出 | ||
四、政府性基金收入拨款 | 1034000 | 十一、农林水支出 | 3572951 |
五、财政专户管理的非税收入拨款 | 十二、交通运输支出 | ||
事业性收费收入 | 十三、资源勘探信息等支出 | ||
其他收入 | 十四、 商业服务业等支出 | ||
六、事业单位经营服务性收入 | 十五、金融支出 | ||
七、其他收入 | 十六、国土资源气象等支出 | ||
八、上级补助收入 | 十七、住房保障支出 | ||
九、附属单位上缴收入 | 十八、粮油物资储备支出 | ||
十九、债务还本支出 | |||
二十、债务付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 3722669 | 本年支出合计 | 3722669 |
十、上年结转 | 二十二、结转下年 | ||
收入合计 | 3722669 | 支出总计 | 3722669 |
(审核:王育红 刘桂花)