| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 20113 | 商贸事务 | 422 | 262 | 160 |
| 2011301 | 行政运行 | 262 | 262 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | |||
| 2011303 | 机关服务 | |||
| 2011304 | 对外贸易管理 | |||
| 2011305 | 国际经济合作 | |||
| 2011306 | 外资管理 | |||
| 2011307 | 国内贸易管理 | |||
| 2011308 | 招商引资 | 160 | 160 | |
| 2011350 | 事业运行 | |||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 刘阜华 肖鹏)