文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
年度 | 内联引资(亿元) | 外资(万美元) | 外贸进出口总额(万美元) | 进口(万美元) | 出口(万美元) |
2006 | 18.6 | 150 | 257 | 57 | 200 |
2007 | 29.8 | 493 | 407 | 107 | 300 |
2008 | 28.8 | 597 | 244 | 141 | 103 |
2009 | 35.4 | 611 | 463 | 306 | 157 |
2010 | 55.47 | 1072.8 | 214 | 40 | 174 |
2011 | 45.3 | 1675 | 183 | 20 | 163 |
2012 | 64 | 1723 | 408 | 173 | 234 |
2013 | 66.2 | 2093.4 | 1296 | 463 | 834 |
2014 | 85.5 | 2260 | 4418 | 1027 | 3391 |
(审核:本单位内审核后公开)