文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
计划数万美元 | 含县市区政府 | 含省级经开区 | 完成绝对额万美元 | 进度 | 排名 | 同比增减 | |
全 市 | 21120 | 17950 | 3170 | 4838.3 | 23% |
| 0% |
双清区 | 2050 | 2050 |
| 312.68 | 15% | 3 | -67% |
大祥区 | 1950 | 1950 |
| 153.9 | 8% | 5 |
|
北塔区 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
邵东县 | 2274 | 2050 | 224 |
|
| 7 |
|
新邵县 | 2174 | 1950 | 224 | 379.4 | 19% | 2 |
|
邵阳县 | 1950 | 1950 |
|
|
| 7 |
|
隆回县 | 2050 | 2050 |
| 237.2 | 12% | 4 | -59% |
洞口县 | 2174 | 1950 | 224 | 60 | 3% | 6 | -87% |
绥宁县 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
新宁县 | 1950 | 1950 |
|
|
| 7 |
|
城步县 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
武冈市 | 2274 | 2050 | 224 | 2778.22 | 136% | 1 | 183% |
邵阳经开区 |
|
| 224 |
|
|
|
|
市直(宝工区) |
|
| 2050 | 916.8 | 45 |
|
|
(审核:本单位内审核后公开)