文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 219.56 | 一、基本支出 | 252.56 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 33 | 工资福利支出 | 180.15 |
行政性收费收入 | 一般商品和服务支出 | 55.42 | |
罚法收入 | 33 | 对个人和家庭的补助 | 16.99 |
专项收入 | 二、项目支出 | 60 | |
国有资产有偿使用收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
其他纳入预算管理的非税收入 | 专项商品和服务支出 | 60 | |
三、专项资金拨款 | 60 | 对企事业单位的补贴 | |
上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
本级专项资金 | 60 | 债务还本支出 | |
四、政府性基金拨款 | 基本建设支出 | ||
五、上年结转 | 其他资本性支出 | ||
其他支出 | |||
三、事业单位经营服务支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
本年支出合计 | 312.56 | ||
本年收入合计 | 312.56 | 六、结转下年 | |
收入总计 | 312.56 | 支出总计 | 312.56 |
(审核:曾祥虎 曾祥虎)