| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 298.52 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 13 | ||
| 20199 | 其它一般公共服务支出(款) | 13 | ||
| 2019999 | 其它一般公共服务支出(项) | 13 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.85 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 10.85 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 10.85 | ||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 274.67 | ||
| 2101001 | 行政运行 | 171.62 | ||
| 2101002 | 一般行政管理事务 | 30.49 | ||
| 2101003 | 机关服务 | |||
| 2101012 | 药品事务 | 12.56 | ||
| 2101014 | 化妆品事务 | |||
| 2101015 | 医疗器械事务 | |||
| 2101016 | 食品安全事务 | |||
| 2101050 | 事业运行 | |||
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 60 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 曾祥虎 曾祥虎)