| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2018年9月份以来,我局对全县有关食品经营单位销售的生姜、肉类等食用农产品进行了抽检,共抽检食用农产品45批次,重点检测农药残留、兽药残留等情况,经检验全部合格,现予以公示。
| 隆回县9月份农产品抽检结果公示表 | ||||||
| 序号 | 抽样日期 | 产品名称 | 食品大类 | 被抽样单位 | 检测项目 | 检测结果 |
| 1 | 2018-09-05 | 生姜 | 食用农产品 | 隆回县高坪镇粤客隆超市 | 甲胺磷,氧乐果,甲拌磷 | 合格 |
| 2 | 2018-09-05 | 特级苹果 | 食用农产品 | 隆回县高坪镇粤客隆超市 | 对硫磷,甲胺磷,氧乐果 | 合格 |
| 3 | 2018-09-05 | 鲫鱼 | 食用农产品 | 隆回县高坪镇粤客隆超市 | 氧氟沙星,孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和(以孔雀石绿表示),恩诺沙星与环丙沙星之和 | 合格 |
| 4 | 2018-09-05 | 青线椒 | 食用农产品 | 隆回县高坪镇粤客隆超市 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 5 | 2018-09-05 | 小白菜 | 食用农产品 | 隆回县高坪镇粤客隆超市 | 毒死蜱,氧乐果,氟虫腈 | 合格 |
| 6 | 2018-09-05 | 青桔子 | 食用农产品 | 隆回县高坪镇粤客隆超市 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 7 | 2018-09-05 | 胴骨肉 | 食用农产品 | 隆回县高坪镇粤客隆超市 | 克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇 | 合格 |
| 8 | 2018-09-05 | 韭菜 | 食用农产品 | 隆回县高坪镇粤客隆超市 | 毒死蜱,腐霉利,氧乐果 | 合格 |
| 9 | 2018-09-05 | 大甜枣 | 食用农产品 | 隆回县高坪镇粤客隆超市 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 10 | 2018-09-05 | 黑茄子 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇亿佳超市 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 11 | 2018-09-05 | 小青椒 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇亿佳超市 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 12 | 2018-09-05 | 小白菜 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇亿佳超市 | 毒死蜱,氧乐果,氟虫腈 | 合格 |
| 13 | 2018-09-05 | 青枣 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇亿佳超市 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 14 | 2018-09-05 | 生姜 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇亿佳超市 | 甲胺磷,氧乐果,甲拌磷 | 合格 |
| 15 | 2018-09-05 | 皇冠梨 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇亿佳超市 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 16 | 2018-09-05 | 长豆角 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇亿佳超市 | 甲胺磷,氧乐果,氟虫腈 | 合格 |
| 17 | 2018-09-05 | 鸡腿菇 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇亿佳超市 | 二氧化硫,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 18 | 2018-09-05 | 龙眼 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇亿佳超市 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 19 | 2018-09-05 | 西红柿 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇亿佳超市 | 腐霉利,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 20 | 2018-09-05 | 桔子 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇亿佳超市 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 21 | 2018-09-05 | 土豆 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇亿佳超市 | 甲胺磷,倍硫磷,对硫磷 | 合格 |
| 22 | 2018-09-05 | 苹果 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇亿佳超市 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 23 | 2018-09-05 | 猕猴桃 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇亿佳超市 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 24 | 2018-09-06 | 冬枣 | 食用农产品 | 隆回县二中春凤水果店 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 25 | 2018-09-06 | 梨子 | 食用农产品 | 隆回县二中春凤水果店 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 26 | 2018-09-06 | 桔子 | 食用农产品 | 隆回县二中春凤水果店 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 27 | 2018-09-06 | 李子 | 食用农产品 | 隆回县二中春凤水果店 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 28 | 2018-09-06 | 黄桃 | 食用农产品 | 隆回县二中春凤水果店 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 29 | 2018-09-06 | 苹果 | 食用农产品 | 隆回县二中春凤水果店 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 30 | 2018-09-06 | 黄瓜 | 食用农产品 | 湖南省隆回县第二中学 | 甲胺磷,氧乐果,毒死蜱 | 合格 |
| 31 | 2018-09-06 | 长豆角 | 食用农产品 | 湖南省隆回县第二中学 | 甲胺磷,氧乐果,氟虫腈 | 合格 |
| 32 | 2018-09-06 | 青椒 | 食用农产品 | 湖南省隆回县第二中学 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 33 | 2018-09-06 | 猪肉 | 食用农产品 | 湖南省隆回县第二中学 | 克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇 | 合格 |
| 34 | 2018-09-06 | 长豆角 | 食用农产品 | 隆回九中(县成人中专)(南校区) | 甲胺磷,氧乐果,氟虫腈 | 合格 |
| 35 | 2018-09-06 | 青椒 | 食用农产品 | 隆回九中(县成人中专)(南校区) | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 36 | 2018-09-06 | 黄瓜 | 食用农产品 | 隆回九中(县成人中专)(南校区) | 甲胺磷,氧乐果,毒死蜱 | 合格 |
| 37 | 2018-09-06 | 土豆 | 食用农产品 | 隆回九中(县成人中专)(南校区) | 甲胺磷,倍硫磷,对硫磷 | 合格 |
| 38 | 2018-09-06 | 生姜 | 食用农产品 | 隆回九中(县成人中专)(南校区) | 甲胺磷,氧乐果,甲拌磷 | 合格 |
| 39 | 2018-09-06 | 青椒 | 食用农产品 | 隆回县万和实验学校 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 40 | 2018-09-07 | 猪肉 | 食用农产品 | 湖南省隆回县第一中学 | 克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇 | 合格 |
| 41 | 2018-09-07 | 小白菜 | 食用农产品 | 湖南省隆回县第一中学 | 毒死蜱,氧乐果,氟虫腈 | 合格 |
| 42 | 2018-09-07 | 长豆角 | 食用农产品 | 湖南省隆回县第一中学 | 甲胺磷,氧乐果,氟虫腈 | 合格 |
| 43 | 2018-09-07 | 茄子 | 食用农产品 | 湖南省隆回县第一中学 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 44 | 2018-09-07 | 黄瓜 | 食用农产品 | 湖南省隆回县第一中学 | 甲胺磷,氧乐果,毒死蜱 | 合格 |
| 45 | 2018-09-07 | 青椒 | 食用农产品 | 湖南省隆回县第一中学 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
( 一审: 二审: 三审: 本单位内审核后公开)