| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2018年10月份以来,我局对全县有关食品经营单位销售的香菇、蛇果等食用农产品进行了抽检,共抽检食用农产品288批次,重点检测农药残留、兽药残留等情况,经检验全部合格,现予以公示。
| 隆回县2018年度食用农产品抽检结果公示(四) | |||||||
| 序号 | 抽样日期 | 产品名称 | 食品大类 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 检测项目 | 检测结果 |
| 1 | 2018-10-15 | 油麦菜 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 氧乐果,水胺硫磷,杀扑磷 | 合格 |
| 2 | 2018-10-15 | 香菇 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 二氧化硫残留量,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 3 | 2018-10-15 | 平菇 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 二氧化硫残留量,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 4 | 2018-10-15 | 生姜 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,甲拌磷 | 合格 |
| 5 | 2018-10-15 | 金针菇 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,荧光增白物质,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 6 | 2018-10-15 | 仔姜 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,甲拌磷 | 合格 |
| 7 | 2018-10-15 | 土豆 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,倍硫磷,对硫磷 | 合格 |
| 8 | 2018-10-15 | 圣女果 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 腐霉利,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 9 | 2018-10-15 | 山药 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,倍硫磷,乐果 | 合格 |
| 10 | 2018-10-15 | 西红柿 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 腐霉利,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 11 | 2018-10-15 | 豇豆 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,氟虫腈 | 合格 |
| 12 | 2018-10-15 | 本地茄子 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 13 | 2018-10-15 | 包菜 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,毒死蜱 | 合格 |
| 14 | 2018-10-15 | 螺丝椒 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 15 | 2018-10-15 | 上海青 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 毒死蜱,氧乐果,氟虫腈 | 合格 |
| 16 | 2018-10-15 | 小米椒 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 17 | 2018-10-15 | 四季豆 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 毒死蜱,杀扑磷,氧乐果 | 合格 |
| 18 | 2018-10-15 | 脆柿 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 19 | 2018-10-15 | 黄瓜 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,毒死蜱 | 合格 |
| 20 | 2018-10-15 | 小青椒 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 21 | 2018-10-15 | 黄花枣 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 22 | 2018-10-15 | 香梨 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 23 | 2018-10-15 | 苹果 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 24 | 2018-10-15 | 石榴 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 25 | 2018-10-15 | 丰水梨 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 26 | 2018-10-15 | 皇冠梨 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 27 | 2018-10-15 | 火龙果 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 28 | 2018-10-15 | 猕猴桃 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 29 | 2018-10-15 | 脐橙 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 30 | 2018-10-15 | 青枣 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 31 | 2018-10-15 | 雪梨 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 32 | 2018-10-15 | 龙眼 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 33 | 2018-10-15 | 柚子 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 34 | 2018-10-15 | 绿豆 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 克百威(包含克百威、3-羟基克百威之和),多菌灵,甲拌磷 | 合格 |
| 35 | 2018-10-15 | 红豆 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 克百威(包含克百威、3-羟基克百威之和),多菌灵,甲拌磷 | 合格 |
| 36 | 2018-10-15 | 黄豆 | 食用农产品 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 克百威(包含克百威、3-羟基克百威之和),多菌灵,甲拌磷 | 合格 |
| 37 | 2018-10-15 | 新鲜生姜 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,甲拌磷 | 合格 |
| 38 | 2018-10-15 | 小米椒 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 39 | 2018-10-15 | 小红椒 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 40 | 2018-10-15 | 丰水梨 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 41 | 2018-10-15 | 进口柠檬 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 42 | 2018-10-15 | 土豆 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,倍硫磷,对硫磷 | 合格 |
| 43 | 2018-10-15 | 大红椒 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 44 | 2018-10-15 | 大青椒 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 45 | 2018-10-15 | 猕猴桃 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 46 | 2018-10-15 | 脆柿 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 47 | 2018-10-15 | 金针菇 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,荧光增白物质,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 48 | 2018-10-15 | 豇豆 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,氟虫腈 | 合格 |
| 49 | 2018-10-15 | 上海青 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 毒死蜱,氧乐果,氟虫腈 | 合格 |
| 50 | 2018-10-15 | 木瓜 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 51 | 2018-10-15 | 黄花枣 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 52 | 2018-10-15 | 白玉菇 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 二氧化硫残留量,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 53 | 2018-10-15 | 黄瓜 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,毒死蜱 | 合格 |
| 54 | 2018-10-15 | 铁包菜 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,毒死蜱 | 合格 |
| 55 | 2018-10-15 | 国产红蛇果 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 56 | 2018-10-15 | 香梨 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 57 | 2018-10-15 | 香菇 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 二氧化硫残留量,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 58 | 2018-10-15 | 花菜 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,毒死蜱 | 合格 |
| 59 | 2018-10-15 | 大葱 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,甲拌磷 | 合格 |
| 60 | 2018-10-15 | 黄元帅苹果 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 61 | 2018-10-15 | 进口青蛇果 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 62 | 2018-10-15 | 铁棍山药 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,倍硫磷,乐果 | 合格 |
| 63 | 2018-10-15 | 小青椒 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 64 | 2018-10-15 | 菠菜 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,毒死蜱 | 合格 |
| 65 | 2018-10-15 | 奇异果 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 66 | 2018-10-15 | 进口脐橙 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 67 | 2018-10-15 | 老姜 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,甲拌磷 | 合格 |
| 68 | 2018-10-15 | 螺丝椒 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 69 | 2018-10-15 | 油麦菜 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 氧乐果,水胺硫磷,杀扑磷 | 合格 |
| 70 | 2018-10-15 | 雪梨 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 71 | 2018-10-15 | 火龙果 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 72 | 2018-10-15 | 西红柿 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 腐霉利,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 73 | 2018-10-15 | 四季豆 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 毒死蜱,杀扑磷,氧乐果 | 合格 |
| 74 | 2018-10-15 | 柚子 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 75 | 2018-10-15 | 南丰贡桔 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 76 | 2018-10-15 | 石榴 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 77 | 2018-10-15 | 杏鲍菇 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 二氧化硫残留量,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 78 | 2018-10-15 | 水晶贡梨 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 79 | 2018-10-15 | 小籽龙眼 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 80 | 2018-10-15 | 冬枣 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 81 | 2018-10-15 | 外地红茄子 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 82 | 2018-10-15 | 韭菜 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 毒死蜱,腐霉利,氧乐果 | 合格 |
| 83 | 2018-10-15 | 皇冠梨 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 84 | 2018-10-15 | 昭通苹果 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 85 | 2018-10-15 | 青桔子 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 86 | 2018-10-15 | 红富士苹果 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 87 | 2018-10-15 | 冻鸡小腿 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 呋喃唑酮代谢物(3-氨基-2-恶唑酮),呋喃西林代谢物(氨基脲),呋喃它酮代谢物(5-甲基吗啉-3-氨基-2-恶唑烷基酮) | 合格 |
| 88 | 2018-10-15 | 冻鸭边腿 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 呋喃唑酮代谢物(3-氨基-2-恶唑酮),呋喃西林代谢物(氨基脲),呋喃它酮代谢物(5-甲基吗啉-3-氨基-2-恶唑烷基酮) | 合格 |
| 89 | 2018-10-15 | 瘦肉 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇 | 合格 |
| 90 | 2018-10-15 | 冻鸭肫 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 呋喃唑酮代谢物(3-氨基-2-恶唑酮),呋喃西林代谢物(氨基脲),呋喃它酮代谢物(5-甲基吗啉-3-氨基-2-恶唑烷基酮) | 合格 |
| 91 | 2018-10-15 | 东北绿豆 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 克百威(包含克百威、3-羟基克百威之和),多菌灵,甲拌磷 | 合格 |
| 92 | 2018-10-15 | 马奶提 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 93 | 2018-10-15 | 牛肉 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇 | 合格 |
| 94 | 2018-10-15 | 无籽红提 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 95 | 2018-10-15 | 黄豆 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 克百威(包含克百威、3-羟基克百威之和),多菌灵,甲拌磷 | 合格 |
| 96 | 2018-10-15 | 海南香蕉 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 97 | 2018-10-15 | 红豆 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 克百威(包含克百威、3-羟基克百威之和),多菌灵,甲拌磷 | 合格 |
| 98 | 2018-10-15 | 国产红提 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 99 | 2018-10-15 | 猪肝 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇 | 合格 |
| 100 | 2018-10-15 | 冻鸡边腿 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 呋喃唑酮代谢物(3-氨基-2-恶唑酮),呋喃西林代谢物(氨基脲),呋喃它酮代谢物(5-甲基吗啉-3-氨基-2-恶唑烷基酮) | 合格 |
| 101 | 2018-10-15 | 草鱼 | 食用农产品 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 氧氟沙星,孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和(以孔雀石绿表示),恩诺沙星与环丙沙星之和 | 合格 |
| 102 | 2018-10-16 | 金针菇 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,荧光增白物质,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
| 103 | 2018-10-16 | 平菇 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 二氧化硫残留量,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 104 | 2018-10-16 | 小米椒 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 105 | 2018-10-16 | 鸡腿菇 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 二氧化硫残留量,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 106 | 2018-10-16 | 铁包菜 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 甲胺磷,氧乐果,毒死蜱 | 合格 |
| 107 | 2018-10-16 | 豇豆 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 甲胺磷,氧乐果,氟虫腈 | 合格 |
| 108 | 2018-10-16 | 四季豆 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 毒死蜱,杀扑磷,氧乐果 | 合格 |
| 109 | 2018-10-16 | 山药 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 甲胺磷,倍硫磷,乐果 | 合格 |
| 110 | 2018-10-16 | 西红柿 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 腐霉利,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
| 111 | 2018-10-16 | 老姜 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 甲胺磷,氧乐果,甲拌磷 | 合格 |
| 112 | 2018-10-16 | 本地青椒 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 113 | 2018-10-16 | 红茄子 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
| 114 | 2018-10-16 | 香芹 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 毒死蜱,氧乐果,甲拌磷 | 合格 |
| 115 | 2018-10-16 | 油麦菜 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 氧乐果,水胺硫磷,杀扑磷 | 合格 |
| 116 | 2018-10-16 | 黄瓜 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 甲胺磷,氧乐果,毒死蜱 | 合格 |
| 117 | 2018-10-16 | 韭菜 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 毒死蜱,腐霉利,氧乐果 | 合格 |
| 118 | 2018-10-16 | 上海青 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 毒死蜱,氧乐果,氟虫腈 | 合格 |
| 119 | 2018-10-16 | 生姜 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 甲胺磷,氧乐果,甲拌磷 | 合格 |
| 120 | 2018-10-16 | 绿豆 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 克百威(包含克百威、3-羟基克百威之和),多菌灵,甲拌磷 | 合格 |
| 121 | 2018-10-16 | 大香梨 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 122 | 2018-10-16 | 小冬枣 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 123 | 2018-10-16 | 石榴 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 124 | 2018-10-16 | 安江柚子 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 125 | 2018-10-16 | 贡梨 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 126 | 2018-10-16 | 雪梨 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
| 127 | 2018-10-16 | 皇冠梨 | 食用农产品 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 甲胺磷,氧乐果,对硫磷 | 合格 |
