| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
根据《食品药品行政处罚案件信息公开实施细则(试行)》等有关规定,现将2019年度办理的药品行政处罚案件公示如下:
| 填报单位(盖章): 隆回县市场监督管理局 2019.11.7 | ||||||||||||||||
| 序号 | 统计 类别 |
立案日期 | 行刑衔 接方式 |
结案/行刑 衔接日期 |
案件来源 | 立案号 | 承办单位 | 违法主体名称 | 主体 类别 |
案件名称 | 处罚类别 | 货值 金额 (万元) |
没收 金额 (万元) |
罚款 金额 (万元) |
行政处 罚信息 公开 |
备注 |
| 1 | 已办结 | 2019.03.01 | 2019.4.19 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第52号 | 综合执法大队 | 隆回县天和大药房 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 已办结 | 2019.03.04 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第113号 | 综合执法大队 | 隆回县西洋江镇新潮村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.01 | 0 | 0.3 | |||
| 3 | 已办结 | 2019 .03 .14 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第115号 | 综合执法大队 | 邵阳湘中宝诚大药房连锁有限公司隆回好一生药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.005 | 0 | 0.2 | |||
| 4 | 已办结 | 2019 .03 .18 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第60号 | 综合执法大队 | 阳立云 | 药品 | 未经许可从事药品经营案 | 没收违法销售的药品和违法所得、罚款 | 0.066 | 0 | 0.2 | |||
| 5 | 已办结 | 2019 .03 .18 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第119号 | 综合执法大队 | 隆回县六都寨镇新建村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.021 | 0 | 0.2 | |||
| 6 | 已办结 | 2019 .03 .18 | 2019.5.8 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第121号 | 综合执法大队 | 隆回县滩头镇双江卫生所 | 药品 | 购进药品未建立采购验收记录责令改正后拒不改正案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0 | 0 | 0.15 | |||
| 7 | 已办结 | 2019 .03 .18 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第123号 | 综合执法大队 | 利美康牙科 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.0081 | 0 | 0.2 | |||
| 8 | 已办结 | 2019 .03 .18 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第124号 | 综合执法大队 | 湘龙牙科 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.0125 | 0 | 0.2 | |||
| 9 | 已办结 | 2019 .03 .18 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第126号 | 综合执法大队 | 诚信牙科 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.008 | 0 | 0.35 | |||
| 10 | 已办结 | 2019 .03 .18 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第128号 | 综合执法大队 | 建军牙科 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.009 | 0 | 0.2 | |||
| 11 | 已办结 | 2019 .03 .19 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第114号 | 综合执法大队 | 隆回县北山乡东鄄村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0 | 0 | 0.26 | |||
| 12 | 已办结 | 2019 .03 .19 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第118号 | 综合执法大队 | 隆回县桃洪镇铜盆江村卫生室 | 药品 | 购进药品未建立采购验收记录责令改正后拒不改正案 | 警告、罚款 | 0 | 0 | 0.15 | |||
| 13 | 已办结 | 2019 .03 .20 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第64号 | 综合执法大队 | 邵阳湘中宝诚大药房连锁有限公司隆回诚信药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.023 | 0 | 0.55 | |||
| 14 | 已办结 | 2019 .03 .20 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第67号 | 综合执法大队 | 湖南华人大药房连锁有限公司隆回县福寿堂药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.02 | 0 | 0.6 | |||
| 15 | 已办结 | 2019 .03 .20 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第79号 | 综合执法大队 | 湖南友康大药房连锁有限公司隆回康全药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.034 | 0 | 0.6 | |||
| 16 | 已办结 | 2019 .03 .20 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第117号 | 综合执法大队 | 隆回县西洋江镇远山村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.018 | 0 | 0.4 | |||
| 17 | 已办结 | 2019 .03 .20 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第120号 | 综合执法大队 | 隆回县三阁司乡安乐村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.01 | 0 | 0.48 | |||
| 18 | 已办结 | 2019 .03 .20 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第122号 | 综合执法大队 | 隆回县三阁司乡西坪村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.006 | 0 | 0.3 | |||
| 19 | 已办结 | 2019 .03 .21 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第53号 | 综合执法大队 | 隆回泰和药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0 | 0 | 0.5 | |||
| 20 | 已办结 | 2019 .03 .21 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第83号 | 综合执法大队 | 湖南友康大药房连锁有限公司隆回宝泰药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.004 | 0 | 0.5 | |||
| 21 | 已办结 | 2019 .03 .21 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第85号 | 综合执法大队 | 湖南友康大药房连锁有限公司隆回荷香桥中心药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.003 | 0 | 0.4 | |||
| 22 | 已办结 | 2019 .03 .21 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第145号 | 综合执法大队 | 湖南友康大药房连锁有限公司隆回菲菲女子药店 | 药品 | 购进药品未建立采购验收记录责令改正后拒不改正案 | 警告、罚款 | 0 | 0 | 0.15 | |||
| 23 | 已办结 | 2019 .03 .22 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第98号 | 综合执法大队 | 湖南华人大药房连锁有限公司隆回县唐家街药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.018 | 0 | 0.6 | |||
| 24 | 已办结 | 2019 .03 .22 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第100号 | 综合执法大队 | 湖南华人大药房连锁有限公司隆回县南岳庙药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.009 | 0 | 0.6 | |||
| 25 | 已办结 | 2019 .03 .22 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第101号 | 综合执法大队 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司隆回县南岳庙店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.0024 | 0 | 0.4 | |||
| 26 | 已办结 | 2019 .03 .22 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第103号 | 综合执法大队 | 湖南友康大药房连锁有限公司隆回803友谊药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.001 | 0 | 0.2 | |||
| 27 | 已办结 | 2019 .03 .22 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第138号 | 综合执法大队 | 湖南友康大药房连锁有限公司隆回百康药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.0084 | 0 | 0.3 | |||
| 28 | 已办结 | 2019 .03 .25 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第69号 | 综合执法大队 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司周旺药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0 | 0 | 0.3 | |||
| 29 | 已办结 | 2019 .03 .25 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第78号 | 综合执法大队 | 湖南友康大药房连锁有限公司隆回旭升药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.034 | 0 | 0.3 | |||
| 30 | 已办结 | 2019 .03 .25 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第99号 | 综合执法大队 | 湖南华人大药房连锁有限公司隆回县康泰药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0 | 0 | 0.6 | |||
| 31 | 已办结 | 2019 .03 .25 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第108号 | 综合执法大队 | 湖南华人大药房连锁有限公司隆回县金岳堂药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.03 | 0 | 0.4 | |||
| 32 | 已办结 | 2019 .03 .25 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第109号 | 综合执法大队 | 隆回县周旺中心药房 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.01 | 0 | 0.2 | |||
| 33 | 已办结 | 2019 .03 .25 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第125号 | 综合执法大队 | 宁医牙科 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.008 | 0 | 0.18 | |||
| 34 | 已办结 | 2019 .03 .25 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第127号 | 综合执法大队 | 刘氏牙科 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.002 | 0 | 0.2 | |||
| 35 | 已办结 | 2019 .03 .25 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第186号 | 综合执法大队 | 隆回县周旺中心药房 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0 | 0 | 0.2 | |||
| 36 | 已办结 | 2019 .03 .28 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第66号 | 综合执法大队 | 湖南友康大药房连锁有限公司隆回为民药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.025 | 0 | 0.5 | |||
| 37 | 已办结 | 2019 .03 .28 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第68号 | 综合执法大队 | 湖南华人大药房连锁有限公司隆回滩头镇中心药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.034 | 0 | 1.2 | |||
| 38 | 已办结 | 2019 .03 .29 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第175号 | 综合执法大队 | 湖南友康大药房连锁有限公司隆回罗子团药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.006 | 0 | 0.2 | |||
| 39 | 已办结 | 2019 .04 .03 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第80号 | 综合执法大队 | 隆回县七江镇石背村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.025 | 0 | 0.7 | |||
| 40 | 已办结 | 2019 .04 .03 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第82号 | 综合执法大队 | 隆回县七江乡七家铺村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.0024 | 0 | 0.2 | |||
| 41 | 已办结 | 2019 .04 .03 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第95号 | 综合执法大队 | 隆回县七江乡水源村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.0055 | 0 | 0.4 | |||
| 42 | 已办结 | 2019 .04 .08 | 2019.5.8 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第187号 | 综合执法大队 | 张宇 | 药品 | 未取得《药品经营许可证》经营药品案 | 没收违法销售的药品和违法所得、罚款 | 0.15 | 0 | 0.3 | |||
| 43 | 已办结 | 2019 .04 .09 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第139号 | 综合执法大队 | 隆回县荷田乡长鄄卫生所 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.01 | 0 | 0.2 | |||
| 44 | 已办结 | 2019 .04 .09 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第147号 | 综合执法大队 | 湖南友康大药房连锁有限公司隆回长鄄药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.02 | 0 | 0.15 | |||
| 45 | 已办结 | 2019 .04 .09 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第188号 | 综合执法大队 | 隆回县荷田乡长鄄村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.032 | 0 | 0.7 | |||
| 46 | 已办结 | 2019 .04 .10 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第141号 | 综合执法大队 | 隆回县七江镇建华村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.009 | 0 | 0.2 | |||
| 47 | 已办结 | 2019 .04 .10 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第142号 | 综合执法大队 | 隆回县七江镇建华村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.007 | 0 | 0.2 | |||
| 48 | 已办结 | 2019 .04 .10 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第143号 | 综合执法大队 | 隆回县七江镇建华卫生所 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.008 | 0 | 0.2 | |||
| 49 | 已办结 | 2019 .04 .10 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第144号 | 综合执法大队 | 隆回县七江镇浆泥村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.02 | 0 | 0.2 | |||
| 50 | 已办结 | 2019 .04 .11 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第137号 | 综合执法大队 | 隆回县六都寨镇狮龙村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.006 | 0 | 0.2 | |||
| 51 | 已办结 | 2019 .04 .11 | 2019.5.11 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第140号 | 综合执法大队 | 隆回县荷香桥镇竹叶村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.15 | 0.06 | 0.2 | |||
| 52 | 已办结 | 2019 .04 .11 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第146号 | 综合执法大队 | 湖南友康大药房连锁有限公司隆回回春堂药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.03 | 0 | 0.2 | |||
| 53 | 已办结 | 2019 .04 .15 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第136号 | 综合执法大队 | 邵阳中心大药房连锁有限公司隆回石山店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.017 | 0 | 0.5 | |||
| 54 | 已办结 | 2019 .04 .24 | 2019.5.12 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第168号 | 综合执法大队 | 隆回县七江镇鸟树下村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.0545 | 0 | 0.5 | |||
| 55 | 已办结 | 2019 .05 .05 | 2019.5.30 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第386号 | 综合执法大队 | 益丰大药品连锁股份有限公司隆回大桥路分店 | 药品 | 未凭医师处方销售处方药责令改正后拒不改正案 | 警告、罚款 | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 56 | 已办结 | 2019 .05 .05 | 2019.5.30 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第424号 | 综合执法大队 | 益丰大药房连锁股份有限公司隆回朝阳路分店 | 药品 | 未凭医师处方销售处方药责令改正后拒不改正案 | 警告、罚款 | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 57 | 已办结 | 2019 .05 .06 | 2019.5.30 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第275号 | 综合执法大队 | 湖南友康大药房连锁有限公司隆回身心康药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.0136 | 0 | 0.3 | |||
| 58 | 已办结 | 2019 .05 .06 | 2019.6.27 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第285号 | 综合执法大队 | 隆回县山界回族乡罗白卫生所 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.023 | 0 | 0.2 | |||
| 59 | 已办结 | 2019 .05 .08 | 2019.6.27 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第295号 | 综合执法大队 | 隆回县三阁司镇长流村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.0234 | 0 | 0.2 | |||
| 60 | 已办结 | 2019 .05 .08 | 2019.6.27 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第313号 | 综合执法大队 | 隆回县三阁司镇龙拱卫生所 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.015 | 0 | 0.5 | |||
| 61 | 已办结 | 2019 .05 .09 | 2019.5.30 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第277号 | 综合执法大队 | 隆回县北山乡北山村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.009 | 0 | 0.2 | |||
| 62 | 已办结 | 2019 .05 .10 | 2019.6.27 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第300号 | 综合执法大队 | 隆回县北山镇抱溪村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.03 | 0 | 0.2 | |||
| 63 | 已办结 | 2019 .05 .13 | 2019.6.27 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第343号 | 综合执法大队 | 隆回县金石桥镇游家桥村卫生室 | 药品 | 购进药品未建立采购验收记录责令改正后拒不改正案 | 警告、罚款 | 0 | 0 | 0.12 | |||
| 64 | 已办结 | 2019 .05 .13 | 2019.6.27 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第454号 | 综合执法大队 | 隆回县金石桥镇上华村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0 | 0 | 0.5 | |||
| 65 | 已办结 | 2019 .05 .14 | 2019.6.27 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第490号 | 综合执法大队 | 隆回县滩头镇双江卫生所 | 药品 | 购进药品未建立药品采购、验收记录责令改正后拒不改正 | 警告、罚款 | 0 | 0 | 0.15 | |||
| 66 | 已办结 | 2019 .05 .15 | 2019.6.27 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第314号 | 综合执法大队 | 隆回县周旺镇斜岭村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.04 | 0.03 | 0.3 | |||
| 67 | 已办结 | 2019 .05 .15 | 2019.6.28 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第501号 | 综合执法大队 | 隆回县周旺镇朱溪村卫生室 | 药品 | 从没有药品生产、经营资格的企业购进药品案 | 没收违法购进的药品和违法所得、罚款 | 0.16 | 0.02 | 0.5 | |||
| 68 | 已办结 | 2019 .05 .15 | 2019.7.2 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第531号 | 综合执法大队 | 隆回县周旺镇崇福村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.028 | 0 | 0.2 | |||
| 69 | 已办结 | 2019 .05 .20 | 2019.6.27 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第512号 | 综合执法大队 | 隆回县金石桥镇游家桥村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0 | 0 | 0.4 | |||
| 70 | 已办结 | 2019 .05 .21 | 2019.6.27 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第298号 | 综合执法大队 | 湖南友康大药房连锁有限公司隆回康复药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.01 | 0 | 0.25 | |||
| 71 | 已办结 | 2019 .05 .23 | 2019.7.3 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第500号 | 综合执法大队 | 隆回县横板桥镇复兴村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0 | 0 | 0.2 | |||
| 72 | 已办结 | 2019 .05 .23 | 2019.7.3 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第509号 | 综合执法大队 | 湖南友康大药房连锁有限公司隆回百利店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0 | 0 | 0.4 | |||
| 73 | 已办结 | 2019 .05 .23 | 2019.7.3 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第510号 | 综合执法大队 | 隆回县南岳庙镇南岳庙居委会卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.0011 | 0 | 0.2 | |||
| 74 | 已办结 | 2019 .05 .23 | 2019.7.2 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第515号 | 综合执法大队 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司隆回宝健康药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.078 | 0 | 1 | |||
| 75 | 已办结 | 2019 .05 .23 | 2019.6.30 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第525号 | 综合执法大队 | 隆回县南岳庙镇太坪新村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.025 | 0 | 0.6 | |||
| 76 | 已办结 | 2019 .05 .24 | 2019.6.27 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第462号 | 综合执法大队 | 湖南友康大药房连锁有限公司隆回广霖药店 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0 | 0 | 0.2 | |||
| 77 | 已办结 | 2019 .05 .27 | 2019.6.27 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第472号 | 综合执法大队 | 隆回县三阁司乡五里卫生所 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.0015 | 0 | 0.2 | |||
| 78 | 已办结 | 2019 .05 .28 | 2019.6.27 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第450 | 综合执法大队 | 隆回县荷香桥镇火花村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0 | 0 | 0.4 | |||
| 79 | 已办结 | 2019 .05 .28 | 2019.7.1 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第495号 | 综合执法大队 | 黄民旗中医诊所 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.002 | 0 | 0.4 | |||
| 80 | 已办结 | 2019 .05 .28 | 2019.7.3 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第513号 | 综合执法大队 | 隆回县三阁司乡五里村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0.0015 | 0 | 0.2 | |||
| 81 | 已办结 | 2019 .05 .29 | 2019.7.3 | 日常监管 | 隆市监罚字【2019】第361号 | 综合执法大队 | 隆回县滩头镇大竹村卫生室 | 药品 | 销售说明书、标签和包装标识涉及药品适应症或者功能主治内容的非药品案 | 警告、没收违法销售的产品和违法所得、罚款 | 0 | 0 | 0.4 | |||
