| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2020年8月以来,我局对全县有关食品经营单位销售的大米、食用油、饮用水、面、罐头、雪糕等食品进行了抽检,重点检测重金属、防腐剂、酸价等情况,现将合格的101批予以公示。
隆回县市场监督管理局
2020年10月29日
附件:
| 隆回县市场监督管理局8月份食品抽检结果公示表 | |||||||||
| (合格部分) | |||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 规格 | 商标 | 生产/购进/加工日期/批号 | 所检项目 |
| 1 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 | 隆回县金石桥镇爱购生活超市 | 湖南省邵阳市隆回县金石桥镇金南路 | 金龙鱼食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 金龙鱼 | 2019/10/15 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
| 2 | 湖南省义丰祥实业有限公司 | 湖南省湘阴县洋沙湖工业园 | 隆回县金石桥镇爱购生活超市 | 湖南省邵阳市隆回县金石桥镇金南路 | 香芝麻调味油 | 180ml | 义丰祥三湘 | 2020/3/4 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
| 3 | 隆回县枫林山泉饮用水厂 | 湖南省邵阳市隆回县三阁司镇石岭村 | 隆回县枫林山泉饮用水厂 | 湖南省邵阳市隆回县三阁司镇石岭村 | 鸣泉饮用天然泉水 | 350mL/瓶 | / | 2020/8/29 | 耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐、余氯(游离氯)、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |
| 4 | / | / | 隆回县湘岩山泉开发有限公司 | 湖南省隆回县金石桥镇南龙村六组 | 湘岩山泉天然饮用袋装水 | 10L/袋 | / | 2020/8/28 | 耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐、余氯(游离氯)、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |
| 5 | 衡阳娃哈哈恒枫饮料有限公司制造(产地代码:HY) | 衡阳市高新区47号街区04地块 | 隆回县滩头镇忆佳超市 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路原农贸市场 | 娃哈哈饮用纯净水 | / | / | 2020/3/5 | 耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐、余氯(游离氯)、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |
| 6 | 隆回县泽丰农业发展股份有限公司 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇工业集中区 | 隆回县祖厨餐饮店 | 湖南省邵阳市隆回县桃花坪街道办事处桃花路(恒丰家园) | 泽丰大米 | / | / | 2020/8/22 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 |
| 7 | / | / | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 东海明珠散装米 | / | / | 2020/8/3 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 |
| 8 | 虎林市军鹏米业集团有限公司 | 黑龙江省鸡西市虎林市东方红镇物资科院内 | 隆回县高坪镇粤客隆超市 | 湖南省隆回县高坪镇高坪街39号 |
军鹏珍珠米 | 25kg | 军鹏 | 2020/7/30 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 |
| 9 | 霍邱县宏大粮油贸易有限责任公司 | 安徽省六安市霍邱县户胡镇西街 | 隆回县七江镇佰惠购物中心 | 湖南省邵阳市隆回县七江镇水源村 | 金樽香米 | 10kg | 乐米乐+拼音 | 2020/8/2 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 |
| 10 | 金健米业(益阳)有限公司 | 益阳市大通湖区北洲子镇十字沟 | 隆回县七江镇佰惠购物中心 | 湖南省邵阳市隆回县七江镇水源村 | 软香米 | 20kg | 金霞 | 2020/6/5 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 |
| 11 | 公安县祥光粮食有限公司 | 湖北省荆州市公安县斑竹垱镇关流咀村九组 | 隆回县七江镇佰惠购物中心 | 湖南省邵阳市隆回县七江镇水源村 | 大米 | 25kg | 力行 | 2020/6/11 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 |
| 12 | 隆回县望云大米厂 | 湖南省隆回县高坪镇 | 隆回县七江镇互利超市 | 湖南省邵阳市隆回县七江镇水源村0号 | 望云长粒精米 | 20kg | 望云山+字母+图案 | 2020/6/22 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 |
| 13 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道 | 隆回桃元生活超市 | 湖南省邵阳市隆回县小沙江镇居委会新兴路 | 裕湘食府淮生风味挂面(花色挂面) | 1kg/包 | 裕湘 | 2020/3/28 | 铅(以 Pb 计) |
| 14 | 延津克明面粉有限公司 (工厂代码Y) | 延津县产业集聚区南区 | 隆回桃元生活超市 | 湖南省邵阳市隆回县小沙江镇居委会新兴路 | 麦芯自发粉(自发小麦粉) | 900克/袋 | 陈克明+图形 | 2020/5/13 | 镉(以Cd计)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、过氧化苯甲酰 |
| 15 | 隆回富源农产品开发有限公司 | 湖南省隆回县城南工业园 | 隆回县中晟商城实体店 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇新建街九龙公寓住宅小区D栋 | 富源芙蓉籼米 | 25kg/袋 | / | 2020/8/22 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 |
| 16 | 隆回县乡之源优质稻种植专业合作社 | / | 隆回县中晟商城实体店 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇新建街九龙公寓住宅小区D栋 | 隆滋源锦玉香米 | 15kg/袋 | 隆滋源+字母 | 2020/8/5 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 |
| 17 | 绥宁县蘖发大米加工厂 | 绥宁红岩镇巷子村 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 绥宁散装晚优米 | 25kg/袋 | 2020/8/5 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | |
| 18 | 虎林市森林米业有限责任公司 | 黑龙江省鸡西市虎林市革命街道铁南委 | 隆回县步步昇朝阳店 | 湖南省隆回县桃洪镇桃花路 | 大米 | 25kg/袋 | 冰纯 | 2020/8/15 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 |
| 19 | / | / | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 本地大米 | / | / | 2020/8/23 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 |
| 20 | 隆回县英平富硒粮油有限公司 | 湖南省隆回县高坪镇堂下桥村11组 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 富硒香米 | 15kg/袋 | 俏誊 | 2020/7/30 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 |
| 21 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道 | 隆回县金石桥镇爱购生活超市 | 湖南省邵阳市隆回县金石桥镇金南路 | 裕湘食府鸡蛋风味挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 裕湘 | 2020/5/27 | 铅(以 Pb 计) |
| 22 | 河南莲花粉面有限公司(工厂代码Z) | 项城市莲花大道18号 | 隆回县金石桥镇爱购生活超市 | 湖南省邵阳市隆回县金石桥镇金南路 | 麦芯多用途粉(小麦粉) | 1千克/袋 | 陈克明+图形+拼音 | 2020/5/27 | 镉(以Cd计)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、过氧化苯甲酰 |
| 23 | 湖南东耀农业科技有限公司 | 湖南省长沙县黄兴镇干杉社区秋江大道二段278号综合楼1-2楼,附一栋 | 隆回县金石桥镇爱购生活超市 | 湖南省邵阳市隆回县金石桥镇金南路 | 多用途小麦粉 | 1千克 | 佳兴源+图形 | 2020/6/1 | 镉(以Cd计)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、过氧化苯甲酰 |
| 24 | / | / | 隆回县高坪镇粤客隆超市 | 湖南省隆回县高坪镇高坪街39号 |
香晚优大米 | / | / | 2020/8/5 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 |
| 25 | 河南创大粮食加工有限公司 | 河南省平顶山市叶县文化路东段产业集聚区 | 隆回县滩头镇忆佳超市 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路原农贸市场 | 香菇面(花色挂面) | 1.75千克 | 创大+拼音+图形 | 2020/4/22 | 铅(以 Pb 计) |
| 26 | 长沙克明面业有限公司(喷码代码:H) | 湖南省长沙市雨花区湖南环保科技产业园振华路28号1栋 | 隆回县桂华特色土菜馆 | 湖南省邵阳市隆回县桃花坪街道紫霞园社区辰河世家三期1208.2208商铺 | 高筋细圆挂面 | 1千克/筒 | 陈克明+图形+拼音 | 2020/6/27 | 铅(以 Pb 计) |
| 27 | 长沙贵太太油茶科技发展有限公司 | 浏阳市沙市镇工业小区 | 隆回桃元生活超市 | 湖南省邵阳市隆回县小沙江镇居委会新兴路 | 食用植物调和油 | 900mL/瓶 | 贵太太 | 2020/1/8 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
| 28 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十九区 | 湖南省德康宁供应链管理有限公司隆回分公司 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇兴华村大健康产业园 | 唐人神蒸煮淀粉肉肠 | / | / | 2020/8/25 | 铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 29 | / | / | 隆回县六都寨镇惠多超市 | 湖南省邵阳市隆回县六都寨镇新民街 | 唐人神爆炒肠火腿肠 | 200克 | 唐人神 | 2020/8/3 | 氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 30 | 广东南偌信食品工业有限公司 | 汕头市澄海区东里镇东和村金樟路工业区2号 | 隆回桃元生活超市 | 湖南省邵阳市隆回县小沙江镇居委会新兴路 | 盐焗小腿(鸭翅根) | 40克/包 | / | 2020/8/15 | 氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、菌落总数、大肠菌群、商业无菌 |
| 31 | 湖南大旺食品有限公司(H) | 湖南省长沙市望城区旺旺路18号 | 隆回县金石桥镇爱购生活超市 | 湖南省邵阳市隆回县金石桥镇金南路 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 旺仔 | 2020/5/5 | 大肠菌群、菌落总数、蛋白质、三聚氰胺、商业无菌 |
| 32 | 山东省营养卫士食品有限公司 | 山东省济宁市任城区安居镇工业园区 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 火鸡拌面 | 面饼+配料132克,面饼:100克/袋 | 营养卫士+图形 | 2020/6/28 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 |
| 33 | 今麦郎面品(平江)有限公司 生产(代号PJ) | 湖南省平江伍市工业园 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 大今野拉面红烧牛肉面 | 面饼+配料114克,面饼:100克/袋 | 大今野 | 2020/6/5 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 |
| 34 | 今麦郎面品(平江)有限公司 生产(代号PJ) | 湖南省平江伍市工业园 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 辣煌尚麻辣牛肉面 | 面饼+配料114克,面饼:120克/袋 | 今麦郎 | 2020/6/14 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 |
| 35 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南省郴州市 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 裕湘红烧牛肉红薯粉 | 粉饼65克 粉饼+配料100克 | 裕湘 | 2020/5/22 | 菌落总数、大肠菌群 |
| 36 | 白象食品股份有限公司湖南分公司(代号:湖南) | 岳阳经济技术开发区工业园王家畈路 | 隆回县高坪镇粤客隆超市 | 湖南省隆回县高坪镇高坪街39号 |
白象红油爆椒牛肉面 | 面饼+配料149克面饼:120克 | 白象+图案 | 2020/4/20 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 |
| 37 | 白象食品股份有限公司湖南分公司(代号:湖南) | 岳阳经济技术开发区工业园王家畈路 | 隆回县金石桥镇爱购生活超市 | 湖南省邵阳市隆回县金石桥镇金南路 | 韩式火鸡拌面 | 面饼+配料119克/袋(面饼:90克) | 大辣娇 | 2020/6/27 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 |
| 38 | 商丘市同福食品有限公司 | 商丘市睢阳区珠江西路与振兴路交叉口 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 火鸡面 | 136克/袋 | 同碗福 | 2020/8/2 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 |
| 39 | 三养食品(株) | 首尔特别市城北区梧牌山路3街104/原州工厂,益山工厂 | 隆回县六都寨镇惠多超市 | 湖南省邵阳市隆回县六都寨镇新民街 | 三养辣鸡肉味拌面(油炸方便面) | 140克(面饼107.3克,调味包32.8克配菜包0.9克)/袋 | / | 2020/3/2 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 |
| 40 | 山东营养卫士食品有限公司 | 山东省济宁市任城区安居镇工业园区 | 隆回县滩头镇忆佳超市 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路原农贸市场 | 营养卫士无辣不欢火鸡味火鸡拌面 | 135克/袋 | 营养卫士+图形 | 2020/7/29 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 |
| 41 | 枣阳市三江红食品有限公司 | 湖北省枣阳市吴店镇清潭工业园 | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 柑橘罐头(三江红) | 260g/罐 | 继光 | 2020/3/20 | 合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、亮蓝、靛蓝、诱惑红)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、商业无菌 |
| 42 | 湖南熙可食品有限公司(代号918) | 湖南省永州市凤凰园向荣工业村熙可路809号 | 隆回县高坪镇粤客隆超市 | 湖南省隆回县高坪镇高坪街39号 |
混合型橘子罐头 | 248克/瓶 | 果愿 | 2019/12/1 | 合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、亮蓝、靛蓝、诱惑红)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、商业无菌 |
| 43 | 新宁家家红食品饮料有限公司(工厂代码A、B、C、D) | 湖南省邵阳市新宁县金石镇江口村三组 | 隆回县金石桥镇爱购生活超市 | 湖南省邵阳市隆回县金石桥镇金南路 | 橘子罐头 | 245克/罐 | 家家红+图形+拼音 | 2020/4/11 | 合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、亮蓝、靛蓝、诱惑红)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、商业无菌 |
| 44 | 河北鑫达食品有限公司(工厂代码Z) | 河北省保定市满城区方顺桥镇陉阳驿村西 | 隆回县荷香桥都来连锁 | 湖南省邵阳市隆回县荷香桥镇雷鸣路 | 桃罐头 | 245克/瓶 | 家家红 | 2020/3/9 | 合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、亮蓝、靛蓝、诱惑红)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、商业无菌 |
| 45 | 河南省天冰冷饮有限公司(ZZ) | 郑州经济技术开发区航海东路1370号 | 隆回县海之友批冰连锁澄水店 | 湖南省邵阳市隆回县花门街道横江社区澄水路2号 | 天冰活力兵(海盐荔枝) | 80克/条 | 天冰 | 2020/5/17 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿力甜、菌落总数、大肠菌群 |
| 46 | 河北木伦河食品有限公司(H) | 河北省邯郸大名县经济开发区内阳平路东段路北县外河东侧 | 隆回县海之友批冰连锁澄水店 | 湖南省邵阳市隆回县花门街道横江社区澄水路2号 | 醇品庄园太妃慕斯口味雪糕 | 80克/条 | 木伦河+拼音 | 2020/4/3 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿力甜、菌落总数、大肠菌群 |
| 47 | 河南省京良饮料有限公司(A) | 南乐县产业集聚区木伦河路与昌南路交叉口 | 隆回县海之友批冰连锁澄水店 | 湖南省邵阳市隆回县花门街道横江社区澄水路2号 | 谷色谷香(红豆绿豆味冰棍) | 70克/条 | 木伦河+拼音 | 2020/7/17 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿力甜、菌落总数、大肠菌群 |
| 48 | 浏阳市夏君乐食品厂 | 湖南省浏阳市集里大塘路48号(美佳乐路6号) | 隆回县海之友批冰连锁澄水店 | 湖南省邵阳市隆回县花门街道横江社区澄水路2号 | 老红豆冰棍 | 80克/条 | 美佳樂 | 2020/5/20 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿力甜、菌落总数、大肠菌群 |
| 49 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任有限公司(U) | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 隆回县海之友批冰连锁澄水店 | 湖南省邵阳市隆回县花门街道横江社区澄水路2号 | 红枣牛奶味雪糕 | 70克/条 | 伊利牧场及图形商标 | 2020/6/12 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿力甜、菌落总数、大肠菌群 |
| 50 | 安徽双好食品有限公司(D) | 安徽省阜阳市颍上经济开发区 | 隆回县海之友批冰连锁澄水店 | 湖南省邵阳市隆回县花门街道横江社区澄水路2号 | 大火炬雪糕 | 68克/条 | 木伦河+拼音 | 2020/6/6 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿力甜、菌落总数、大肠菌群 |
| 51 | 湖南长沙美怡乐食品有限公司 | 湖南长沙市宁乡经济开发区谐园路 | 隆回县海之友批冰连锁澄水店 | 湖南省邵阳市隆回县花门街道横江社区澄水路2号 | 美怡乐美乐兹 | 75克/条 | 美怡樂 | 2020/7/8 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿力甜、菌落总数、大肠菌群 |
| 52 | 张家界景丽华实业有限公司景丽华冰淇淋厂 | 张家界市永定区邢家巷 | 隆回县海之友批冰连锁澄水店 | 湖南省邵阳市隆回县花门街道横江社区澄水路2号 | 景丽华方糕 | 68克/袋 | 景丽华+图标 | 2020/3/23 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿力甜、菌落总数、大肠菌群 |
| 53 | 蒙牛乳业(当阳)有限责任公司(代码:5K) | 湖北省宜昌市当阳市经济开发区(二桥头) | 隆回县海之友批冰连锁澄水店 | 湖南省邵阳市隆回县花门街道横江社区澄水路2号 | 老冰棍棒冰 | 70g/袋 | 蒙牛 | 2020/7/24 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿力甜、菌落总数、大肠菌群 |
| 54 | 仙桃市沙湖楚丰食品厂 | 湖北省仙桃市沙湖镇沙湖大道北侧(沙湖镇群兴工业园) | 隆回县海之友批冰连锁澄水店 | 湖南省邵阳市隆回县花门街道横江社区澄水路2号 | 东北冰粥(红豆口味雪糕) | 78克/袋 | 佰斯+字母 | 2020/6/18 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿力甜、菌落总数、大肠菌群 |
| 55 | 安徽双好食品有限公司(D) | 颖上经济开发区224省道与管鲍路交叉口 | 隆回县海之友批冰连锁澄水店 | 湖南省邵阳市隆回县花门街道横江社区澄水路2号 | 黑麻王仔雪糕 | 65克/袋 | 木伦河+图形 | 2020/6/29 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿力甜、菌落总数、大肠菌群 |
| 56 | 蒙牛乳业(当阳)有限责任公司(代码:5K) | 湖北省宜昌市当阳市经济技术开发区(二桥头) | 隆回县海之友批冰连锁澄水店 | 湖南省邵阳市隆回县花门街道横江社区澄水路2号 | 蒂兰圣雪麦片脆皮雪糕 | 70克/根 | 蒙牛 | 2020/5/4 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿力甜、菌落总数、大肠菌群 |
| 57 | 湖南金糯咪食品有限责任公司 | 湖南省怀化市中方县湘商产业科技园 | 隆回县海之友批冰连锁澄水店 | 湖南省邵阳市隆回县花门街道横江社区澄水路2号 | 果排(棒冰) | 108克/袋 | 英文+图标 | 2020/6/21 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿力甜、菌落总数、大肠菌群 |
| 58 | 安徽双好食品有限公司(D) | 安徽省阜阳市颖上县经济开发区 | 隆回县海之友批冰连锁澄水店 | 湖南省邵阳市隆回县花门街道横江社区澄水路2号 | 小布丁雪糕 | 42克/袋 | 木伦河+图形商标 | 2020/7/14 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿力甜、菌落总数、大肠菌群 |
| 59 | 河北木伦河食品有限公司(H) | 河北省邯郸市大名县经济开发区内阳平路东段路北县引河东侧 | 隆回县海之友批冰连锁澄水店 | 湖南省邵阳市隆回县花门街道横江社区澄水路2号 | 醇品庄园提拉米苏口味雪糕 | 80克/袋 | 木伦河+图标 | 2020/4/7 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿力甜、菌落总数、大肠菌群 |
| 60 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号(BJ) | 隆回县滩头镇鸿旺购物广场 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 | 鲜浓番茄味薯片 | 104克 | 百事食品 | 2020/7/24 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 |
| 61 | 漯河大旺食品有限公司(LD) | 漯河经济开发区衡山路南段 | 隆回县桃城超市 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇环城路桃城尚品小区10栋 | 浪味仙创意花式薯卷(田园蔬菜味) | 30克/袋 | 浪味仙 | 2020/5/28 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 |
| 62 | D·湖北达利食品有限公司 | 湖北省汉川市新河镇老街 | 隆回县高坪镇粤客隆超市 | 湖南省隆回县高坪镇高坪街39号 |
可比克番茄味薯片 | 45克/罐 | / | 2020/7/24 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 |
| 63 | D·湖北达利食品有限公司 | 湖北省汉川市新河镇老街 | 隆回桃元生活超市 | 湖南省邵阳市隆回县小沙江镇居委会新兴路 | 可比克烧烤味薯片 | 105克/罐 | / | 2020/7/26 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 |
| 64 | 邵阳市成辉工贸有限公司 | 湖南省邵阳市双清区大兴路与爱莲池路交汇处10栋楼1楼 | 湖南省德康宁供应链管理有限公司隆回分公司 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇兴华村大健康产业园 | 紫菜 | 50克 | 餐海一素+字母 | 2020/7/10 | 铅(以Pb计) |
| 65 | 邵阳市成辉工贸有限公司 | 湖南省邵阳市双清区大兴路与爱莲池路交汇处10栋楼1楼 | 隆回金源鸿文智餐饮有限公司 | 湖南省邵阳市隆回县工业集中区 | 紫菜 | 50克/袋 | 餐海一素+拼音+图形 | 2020/6/6 | 铅(以Pb计) |
| 66 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 隆回桃元生活超市 | 湖南省邵阳市隆回县小沙江镇居委会新兴路 | 有机紫菜 | 30克/包 | 鲜之惠+拼音 | 2020/5/7 | 铅(以Pb计) |
| 67 | 邵阳市香美调料食品厂(分装) | 邵阳市双清区火车站乡红旗社区七组 | 湖南省德康宁供应链管理有限公司隆回分公司 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇兴华村大健康产业园 | 火龙皇生粉(玉米淀粉) | 100克/袋 | 火龙皇+图案+红红火火中国龙 | 2020/3/9 | 铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母 |
| 68 | 永发食品 | / | 湖南省德康宁供应链管理有限公司隆回分公司 | 湖南省邵阳市隆回县桃洪镇兴华村大健康产业园 | 粉丝 | / | / | 2020/8/26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计) |
| 69 | 邵阳市顺发粉丝厂 | 邵阳市双清区 | 隆回金源鸿文智餐饮有限公司 | 湖南省邵阳市隆回县工业集中区 | 玉米粉丝 | / | / | 2020/8/10 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计) |
| 70 | 招远谷丰食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇大户工业园 | 隆回县金石桥镇爱购生活超市 | 湖南省邵阳市隆回县金石桥镇金南路 | 陈克明粉丝 | 300克/袋 | 2020/4/16 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计) | |
| 71 | 山东金都塔林食品有限公司 | 山东省招远市经济技术开发区鑫汇路2号 | 隆回县金石桥镇爱购生活超市 | 湖南省邵阳市隆回县金石桥镇金南路 | 绿豆龙口粉丝 | 300克/袋 | 塔林 | 2020/3/13 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计) |
| 72 | 金冠健康产业股份有限公司 | 福建省泉州市晋江市晋江经济开发区食品园区智造大道2号 | 隆回县高坪镇粤客隆超市 | 湖南省隆回县高坪镇高坪街39号 |
乳酸菌风味夹心蛋糕 | 称重 | 多能多+图形+拼音 | 2020/7/7 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、丙二醇、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 |
