文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
功能科目 | 项目名称 | 资金性质 | 资金来源 | 发文日期 | 文号 | 主管部门 | 摘要 | 项目 | 金额 |
2011502 | 一般行政管理事务 | 一般预算 | 年初预算 | 2016-10-25 | 隆财行单[2016]115号 | 行政政法股 | 2016年消费者协会5万,工商食品安全抽查经费5万 | 专项商品服务支出 | 100,000.00 |
2011702 | 一般行政管理事务 | 一般预算 | 上级专款 | 2016-10-25 | 隆财行单[2016]104号 | 行政政法股 | 湘财行指[2016]80号2016年质量技术监督专项经费 | 专项商品服务支出 | 29,000.00 |
2011702 | 一般行政管理事务 | 一般预算 | 年初预算 | 2016-10-25 | 隆财行单[2016]114号 | 行政政法股 | 2016年食品质量安全抽查检验、监测及设备购置经费 | 专项商品服务支出 | 280,000.00 |
2101016 | 食品安全事务 | 一般预算 | 科目调剂 | 2016-11-02 | 隆财预单[2016]116号 | 预算股 | 2016年食品安全专项整治工作经费 | 专项商品服务支出 | 400,000.00 |
2101012 | 药品事务 | 一般预算 | 上级专款 | 2016-10-25 | 隆财行单[2016]101号 | 行政政法股 | 湘财社指[2015]113号2016年中央补助地方药监部门公共卫生专项经费 | 专项商品服务支出 | 47,500.00 |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 一般预算 | 上级专款 | 2016-10-25 | 隆财行单[2016]95号 | 行政政法股 | 湘财社指[2016]36号省食品药品安全应急和执法装备配备资金 | 专项商品服务支出 | 10,000.00 |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 一般预算 | 上级专款 | 2016-10-25 | 隆财行单[2016]102号 | 行政政法股 | 湘财社指[2015]113号2016年中央补助地方药监部门公共卫生专项经费 | 专项商品服务支出 | 50,000.00 |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 一般预算 | 上级专款 | 2016-10-25 | 隆财行单[2016]100号 | 行政政法股 | 湘财社指[2016]80号第二批中央补助地方药监部门公共卫生服务专项经费 | 专项商品服务支出 | 190,000.00 |
1106500 |
(审核:曾祥虎 曾祥虎)