文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
桃洪镇防汛抢险应急分队花名册(2012年 度) |
||||||
姓 名 | 队内职务 | 出生 年月 |
文化 程度 |
政治 面貌 |
是否退伍 军 人 |
通讯电话 |
手 机 | ||||||
黄世杰 | 队 长 | 78.3 | 本科 | 党员 | 13975980581 | |
邹建军 | 副队长 | 69.5 | 大专 | 党员 | 13973958202 | |
文喜成 | 一排长 | 73.1 | 中专 | 党员 | 退伍 | 13973927698 |
钟立跃 | 一班长 | 81.6 | 研究生 | 党员 | 18773961619 | |
李小芳 | 73.1 | 大专 | 党员 | 13107396579 | ||
刘双树 | 73.1 | 大专 | 党员 | 13975988185 | ||
肖威 | 89.5 | 大专 | 党员 | 退伍 | 13873965025 | |
田安安 | 87.7 | 中 专 | 退伍 | 13973953237 | ||
戴爱武 | 73.9 | 大专 | 党员 | 13574990515 | ||
颜少江 | 副班长 | 76.11 | 本科 | 党员 | 13762872899 | |
刘拥军 | 二班长 | 73.7 | 中专 | 党员 | 13574908398 | |
郭金石 | 74.9 | 高中 | 13975972228 | |||
刘 伟 | 84.4 | 高中 | 党员 | 退伍 | 13574911871 | |
谭 强 | 73.12 | 中专 | 党员 | 13973913696 | ||
罗 刚 | 73.8 | 大专 | 党员 | 15243951792 | ||
丁 浩 | 85.8 | 大专 | 党员 | 退伍 | 15869862728 | |
阮红军 | 80.1 | 高中 | 党员 | 退伍 | 6931477 | |
游 健 | 74.6 | 高中 | 党员 | 15673985527 | ||
石小军 | 副班长 | 76.1 | 大专 | 党员 | 退伍 | 13874203968 |
肖 晔 | 二排长 | 79.4 | 大专 | 党员 | 退伍 | 15973286599 |
李子建 | 三班长 | 75.9 | 本科 | 党员 | 15573908666 | |
黄军 | 82.3 | 本科 | 党员 | 退伍 | 15173968298 | |
刘哲华 | 80.4 | 中专 | 退伍 | 13574970634 | ||
陈应 | 83.1 | 本科 | 15180919966 | |||
李建军 | 74.7 | 中专 | 党员 | 13762493940 | ||
谭波 | 87.7 | 高中 | 退伍 | 13684977800 | ||
周钲奇 | 89.3 | 大专 | 退伍 | 18230662626 | ||
范立华 | 77.5 | 中专 | 党员 | 13975932005 | ||
张志华 | 副班长 | 78.7 | 大专 | 退伍 | 13973973736 | |
张可为 | 四班长 | 74.2 | 大专 | 党员 | 13638495333 | |
邓昭雄 | 70.4 | 大专 | 党员 | 13574911926 | ||
刘国梁 | 74.6 | 大专 | 党员 | 退伍 | 13873924180 | |
钱邓兵 | 78.1 | 大专 | 党员 | 13786948286 | ||
吴可嘉 | 83.9 | 研究生 | 13873917700 | |||
贺锋梅 | 84.12 | 本科 | 党员 | 13517425370 | ||
阮 冬 | 副班长 | 72.11 | 高中 | 党员 | 退伍 | 15869882899 |
肖玉林 | 五班长 | 大专 | 党员 | 15197905666 | ||
胡明军 | 79.7 | 大专 | 13874276980 | |||
郑锦文 | 67 | 大专 | 13975972389 | |||
邱裕主 | 73.4 | 高中 | 党员 | 退伍 | 13787399733 | |
肖时彪 | 74.1 | 高中 | 13973565886 | |||
王吉勇 | 副班长 | 73.5 | 大专 | 党员 | 退伍 | 13975948696 |
张爱国 | 三排长 | 74.9 | 高中 | 退伍 | 13574911353 | |
陈红旗 | 六班长 | 74.9 | 高中 | 党员 | 退伍 | 13874288500 |
伍小波 | 77.8 | 高中 | 党员 | 退伍 | 15873983988 | |
刘水平 | 80.11 | 高中 | 退伍 | 13298642222 | ||
谭显高 | 72.1 | 大专 | 13973926299 | |||
苏 俊 | 78.1 | 大专 | 13874285211 | |||
陈旻阳 | 89 | 本科 | 18773994382 | |||
马文亮 | 68.1 | 大专 | 13707398199 | |||
苏卫国 | 副班长 | 77.9 | 高中 | 党员 | 退伍 | 13607393900 |
王期汗 | 七班长 | 78.11 | 高中 | 退伍 | 13873940085 | |
刘金伟 | 73.6 | 大专 | 党员 | 退伍 | 13874285088 | |
罗典荣 | 84.6 | 大专 | 党员 | 退伍 | 15973291160 | |
陈治军 | 80.02 | 本科 | 党员 | 13973926010 | ||
刘立军 | 78.6 | 大专 | 党员 | 退伍 | 13574988661 | |
黄跃球 | 副班长 | 74.4 | 高中 | 党员 | 退伍 | 13607393329 |
陈端章 | 八班长 | 74.1 | 高中 | 党员 | 退伍 | 13762493624 |
郑 涓 | 74.1 | 大专 | 党员 | 13507396826 | ||
周晓斌 | 75.5 | 高中 | 党员 | 13873906386 | ||
王六伍 | 74.3 | 高中 | 13627399558 | |||
陈泽华 | 80.4 | 高中 | 退伍 | 13975906512 | ||
尹路勇 | 副班长 | 72.9 | 大专 | 党员 | 退伍 | 15873958813 |
说明:防汛期间,保证24小时通信畅通。抢险应急时,由班长负责通知本队队员。 |