文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
项目 | 收入 |
1、梅冲改水改厕 | 5000元 |
2、春风行动[2011]3号 | 46720元 |
3、[2011]4号低保款 | 71000元 |
4、季度低保[2011]5号 | 222540元 |
5、[2011]3号自然灾害款 | 120000元 |
6、低保[2011]7号 | 148505元 |
7、1—3季度五保[2011]8号 | 33600元 |
8、[2011]9号农村五保 | 16800元 |
9、[2011]10号慰问款 | 32760元 |
10、移民春节慰问款 | 2600元 |
11、1—6月低保[2011]16号 | 356190元 |
12、4—6月五保[2011]17号 | 35280元 |
13、上半年抚恤 | 409474元 |
14、低保隆财社[2011]22号 | 310605元 |
15、隆财社指[2011]25号 | 20000元 |
16、隆财社指[2011]31号危房建设资金 | 412000元 |
17、救济款 | 12000元 |
18、低保 |
38220元 |
19、低保生活费 | 296000元 |
20、优抚生活费 | 65520元 |
21、自然灾害 | 156000元 |
22、2012年一季度低保 | 292140元 |
23、2012年一季度五保 | 70980元 |
24、民政救助 | 20000元 |
25、自然灾害救助 | 20000元 |
26、财综指[2011]8号移民资金 |
20000元 |
27、孤孩生活补助 | 74680元 |
28、隆财社[2011]24号(五保补贴) | 5460元 |
29、隆财社[2011]24号(低保补贴) | 47520元 |
30、隆财社[2011]23号(低保补贴) | 38220元 |
31、危房改造 | 412000元 |
32、中央自然灾害(磨石) | 30000元 |
33、隆财农指[2011]42号特大抗旱 | 10000元 |