| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 项目 | 收入 |
| 1、老兵生活补助 | 79650元 |
| 2、孤儿生活保障补助 | 151760元 |
| 3、低保医疗 | 74000元 |
| 4、五保医疗 | 9100元 |
| 5、低保医疗 | 74000元 |
| 6、五保医疗 | 9100元 |
| 7、民政慰问款 | 5000元 |
| 8、隆财社指[2012]10号 | 25000元 |
| 9、4—6月五保供养金 | 87360元 |
| 10、上半年抚恤金 | 569518元 |
| 11、4—6月低保资金 | 401460元 |
| 12、隆财社指[2012]17号 | 17000元 |
|
13、隆财社指[2012]18号 (自然灾害救助) |
70000元 (其中盘河20000元) |
| 14、民政资金 | 7000元 |
| 15、危房改造(隆财社指[2012]20号) | 300000元 |
| 16、隆财社指[2012]21号 | 30000元 |
| 17、7—9月份农村低保 | 427500元 |
| 18、7—9月份五保资金 | 84480元 |