文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 本年预算 | 经济分类项目 | 功能分类科目(列项级) | 本年预算 |
一、一般预算拨款 | 326 | 一、基本支出 | 162 | |
经费拨款(减抵支收入后) | 326 | 工资福利支出 | 行政运行 | 138 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 0 | 一般商品服务支出 | 一般行政管理事务 | 16 |
对个人和家庭的补助 | 行政运行 | 8 | ||
二、政府性基金收入拨款 | 0 | 二、项目支出 | 164 | |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 行政运行 | 40 |
专项商品和服务支出 | 一般行政管理事务 | 124 | ||
对企事业单位的补贴 | 0 | |||
四、事业单位经营服务性收入 | 0 | 债务利息支出 | 0 | |
债务还本支出 | 0 | |||
五、其他收入 | 0 | 基本建设支出 | 0 | |
其他资本性支出 | 0 | |||
其他支出 | 0 | |||
三、事业单位经营服务支出 | 0 | |||
本年收入合计 | 326 | 本年支出合计 | 326 | |
六、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | |
七、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 | |
八、上年结转 | 0 | 六、结转下年 | 0 | |
收入总计 | 326 | 支出总计 | 326 |
(审核:廖克电 刘通)