| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 本年预算 | 经济分类项目 | 功能分类科目(列项级) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款 | 一、基本支出 | 68.2 | ||
| 经费拨款(减抵支收入后) | 68.2 | 工资福利支出 | 56.6 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 一般商品服务支出 | 7.8 | ||
| 对个人和家庭的补助 | 3.8 | |||
| 二、政府性基金收入拨款 | 二、项目支出 | 200.0 | ||
| 三、财政专户管理的非税收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | 146.5 | ||
| 专项商品和服务支出 | 20.0 | |||
| 对企事业单位的补贴 | ||||
| 四、事业单位经营服务性收入 | 债务利息支出 | |||
| 债务还本支出 | ||||
| 五、其他收入 | 200.0 | 基本建设支出 | ||
| 其他资本性支出 | ||||
| 其他支出 | 33.5 | |||
| 三、事业单位经营服务支出 | ||||
| 本年收入合计 | 268.2 | 本年支出合计 | 268.2 | |
| 六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | |||
| 八、上年结转 | 六、结转下年 | |||
| 收入总计 | 268.2 | 支出总计 | 268.2 | |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 特色办)