文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县特殊学校2015年部门预算收支总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 727458 | 一、基本支出 | 727458 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 589053 | |
行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 26272 | |
罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 112133 | |
专项收入 | 二、项目支出 | ||
国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | ||
五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | ||
事业性收费收入 | 其他支出 | ||
其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
八、上级补助收入 | 本年支出合计 | ||
九、附属单位上缴收入 | |||
本年收入合计 | 六、年末结转和结余 | ||
十、年初结转和结余 | |||
收入合计 | 727458 | 支出总计 | 727458 |
隆回县特殊学校2014年部门决算收支总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年决算 | 项 目 | 本年决算 |
一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 6699677 | 一、基本支出 | 1699677 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 752059 | |
行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 240868 | |
罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 706750 | |
专项收入 | 二、项目支出 | 5000000 | |
国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | ||
五、财政专户管理的非税收入拨款 | 其他资本性支出 | 5000000 | |
事业性收费收入 | 其他支出 | ||
其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
八、上级补助收入 | 本年支出合计 | ||
九、附属单位上缴收入 | |||
本年收入合计 | 六、年末结转和结余 | ||
十、年初结转和结余 | |||
收入合计 | 6699677 | 支出总计 | 6699677 |
隆回县特殊学校2014年财政支出决算表 | ||||
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 670.00 | 170.00 | 500.00 | |
205 | 教育支出 | 669.00 | 169 | 500 |
20502 | 普通教育 | 125.00 | 125 | 0 |
2050202 | 小学教育 | 20.00 | 20 | |
2050203 | 初中教育 | 80.00 | 80 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 25.00 | 25 | |
20507 | 特殊教育 | 544.00 | 44 | 500 |
2050701 | 特殊学校教育 | 44.00 | 44 | |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 500.00 | 500 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1.00 | 1 | |
20808 | 抚恤 | 1.00 | 1 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.00 | 1 |
隆回县特殊学校2015年财政支出预算表 | ||||
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 73.00 | 73.00 | ||
205 | 教育支出 | 73 | 73 | |
20507 | 特殊教育 | 73 | 73 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 73 | 73 |
(审核:本单位内审核后公开)