文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | |||
20701 | 文化 | |||
2070101 | 行政运行 | |||
2070102 | 一般行政管理事务 | |||
2070103 | 机关服务 | |||
2070104 | 图书馆 | |||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | |||
2070106 | 艺术表演场所 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | |||
2070108 | 文化活动 | |||
2070109 | 群众文化 | |||
2070110 | 文化交流与合作 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | |||
2070112 | 文化市场管理 | 163 | 155 | 8 |
2070199 | 其他文化支出 | |||
20702 | 文物 | |||
2070201 | 行政运行 | |||
2070202 | 一般行政管理事务 | |||
2070203 | 机关服务 | |||
2070204 | 文物保护 | |||
2070205 | 博物馆 | |||
2070206 | 历史名城与古迹 | |||
2070299 | 其他文物支出 |
(审核:周益文 文化执法大队)