| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 2021年第二季度隆回县城自来水管网末梢水水质监测结果 | |||||||||||||
| 月 份 |
项目 地点 |
细菌总数(cfu/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) |
耐热大肠菌群 (MPN/100ml) |
PH(25℃) | 肉眼可见物 | 浑浊度 (散射浑浊度单位,NTU) |
||||||
| 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | ||
| 四月份 | 三阁司 | 56 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.48 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
| 北山镇政府 | 60 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.32 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 卫健局 | 56 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.42 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 周旺清水 | 60 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.37 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 雨山中学 | 62 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.32 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 一中 | 60 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.45 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 大花村 | 60 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.44 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 军杰酒店 | 64 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.38 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 二中 | 60 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.42 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 天福小学 | 54 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.40 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 五月份 | 三阁司 | 68 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.47 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
| 北山镇政府 | 60 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.54 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 卫健局 | 60 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.62 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 周旺清水 | 60 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.52 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 雨山中学 | 120 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.55 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 一中 | 100 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.71 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 大花村 | 4 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.67 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 军杰酒店 | 80 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.56 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 二中 | 4 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.73 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 天福小学 | 120 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.63 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 六月份 | 三阁司 | 56 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.28 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
| 北山镇政府 | 48 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.09 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 卫健局 | 42 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.25 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 周旺清水 | 64 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.22 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 雨山中学 | 56 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.19 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 一中 | 48 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.22 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 大花村 | 64 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.31 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 军杰酒店 | 56 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.26 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 二中 | 48 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.41 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 天福小学 | 60 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.25 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
| 检测方法 | GB/T5750.12 —2006之1.1 |
GB/T5750.12 —2006之2.1 |
GB/T5750.12 —2006之3.1 |
GB/T5750.4 —2006之5.1 |
GB/T5750.4 —2006之4.1 |
GB/T5750.4 —2006之2.1 |
|||||||
( 一审: 二审: 隆回县 三审: 隆回县卫健局)