文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
2022年第三季度隆回县城自来水管网末梢水水质监测结果 | |||||||||||||
月 份 |
项目 地点 |
细菌总数(cfu/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) |
耐热大肠菌群 (MPN/100ml) |
PH(25℃) | 肉眼可见物 | 浑浊度 (散射浑浊度单位,NTU) |
||||||
检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | ||
七月份 | 三阁司 | 4 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.56 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
北山镇 | 5 | ≤100cfu/ml | 540 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 765 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
卫健局 | 2 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.47 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
周旺清水 | 7 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.72 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
雨山中学 | 20 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.73 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
一中 | 6 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.75 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
大花村 | 2 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.65 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
军杰酒店 | 4 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.67 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
二中 | 4 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.86 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
天福小学 | 1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.76 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
八月份 | 三阁司 | 220 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.38 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
北山镇 | 200 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.81 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
卫健局 | 170 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.52 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
周旺清水 | 220 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.56 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
雨山中学 | 190 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.48 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
一中 | 210 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.51 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
大花村 | 150 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.48 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
军杰酒店 | 220 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.35 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
二中 | 300 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.47 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
天福小学 | 140 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.41 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
九月份 | 三阁司 | 13 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.24 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
北山镇 | 110 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.21 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
卫健局 | 5 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.24 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
周旺清水 | 120 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.46 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
雨山中学 | 140 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.30 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
一中 | 15 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.35 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
大花村 | 7 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.18 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
军杰酒店 | 240 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.06 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
二中 | 200 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.32 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
天福小学 | 19 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.21 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
检测方法 | GB/T5750.12 —2006之1.1 |
GB/T5750.12 —2006之2.1 |
GB/T5750.12 —2006之3.1 |
GB/T5750.4 —2006之5.1 |
GB/T5750.4 —2006之4.1 |
GB/T5750.4 —2006之2.1 |