文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
2022年第四季度隆回县城自来水管网末梢水水质监测结果 | |||||||||||||
月 份 |
项目 地点 |
细菌总数(cfu/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) |
耐热大肠菌群 (MPN/100ml) |
PH(25℃) | 肉眼可见物 | 浑浊度 (散射浑浊度单位,NTU) |
||||||
检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | ||
十月份 | 三阁司 | 54 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.36 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
北山镇政府 | 6 | ≤100cfu/ml | 540 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 6.72 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
卫健局 | 3 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.42 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
周旺清水 | 13 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.18 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
雨山中学 | 11 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.73 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
一中 | 6 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.75 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
大花村 | 2 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.65 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
军杰酒店 | 20 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 6.85 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
二中 | 4 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.86 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
天福小学 | 22 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.76 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
十二月份 | 三阁司 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.26 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 |
北山镇政府 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.28 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
卫健局 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.01 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
周旺清水 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.07 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
雨山中学 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.42 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
一中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.28 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
大花村 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.05 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
军杰酒店 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.11 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
二中 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.36 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
天福小学 | <1 | ≤100cfu/ml | 阴性 | 不得检出 | 阴性 | 不得检出 | 7.38 | ≤8.5,≥6.5 | 无 | 无 | <1 | ≤1 | |
检测方法 | GB/T5750.12 —2006之1.1 |
GB/T5750.12 —2006之2.1 |
GB/T5750.12 —2006之3.1 |
GB/T5750.4 —2006之5.1 |
GB/T5750.4 —2006之4.1 |
GB/T5750.4 —2006之2.1 |