文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
2015年1-6月隆回县各接种点免疫规划经费拨付表 | |||||||||||||||
编制单位:隆回县卫生局2015年7月31日 金额单位:元 | |||||||||||||||
接种点 | 卡介苗 | 乙肝 | 脊灰 | 百白破 | A群 | 乙脑 | 麻腮风 | 麻风 | A+C | 白破 | 甲肝 | 安排经费合计 | 经费安排标准 | 合计 | 备 注 |
北山 | 4 | 29 | 49 | 43 | 21 | 35 | 19 | 18 | 63 | 36 | 17 | 334 | 5元/针 | 1670 | |
大水田 | 6 | 53 | 89 | 110 | 46 | 45 | 37 | 24 | 49 | 19 | 22 | 500 | 5元/针 | 2500 | |
高平 | 97 | 546 | 818 | 750 | 443 | 382 | 177 | 213 | 156 | 60 | 178 | 3820 | 5元/针 | 19100 | |
荷田 | 3 | 38 | 55 | 63 | 28 | 26 | 12 | 10 | 23 | 7 | 15 | 280 | 5元/针 | 1400 | |
荷香桥 | 49 | 194 | 233 | 261 | 139 | 122 | 74 | 74 | 55 | 12 | 53 | 1266 | 5元/针 | 6330 | |
横板桥 | 36 | 363 | 570 | 617 | 224 | 236 | 82 | 162 | 76 | 21 | 129 | 2516 | 5元/针 | 12580 | |
虎形山 | 4 | 13 | 23 | 14 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83 | 5元/针 | 415 | |
金石桥 | 131 | 378 | 411 | 417 | 160 | 128 | 84 | 98 | 124 | 90 | 54 | 2075 | 5元/针 | 10375 | |
六都寨 | 230 | 367 | 185 | 193 | 69 | 106 | 48 | 61 | 107 | 60 | 55 | 1481 | 5元/针 | 7405 | |
罗洪 | 7 | 38 | 40 | 44 | 26 | 20 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 192 | 5元/针 | 960 | |
麻塘山 | 1 | 10 | 20 | 21 | 7 | 10 | 7 | 2 | 21 | 12 | 5 | 116 | 5元/针 | 580 | |
南岳庙 | 2 | 166 | 298 | 377 | 163 | 196 | 66 | 134 | 115 | 34 | 81 | 1632 | 5元/针 | 8160 | |
七江 | 58 | 291 | 336 | 416 | 253 | 190 | 111 | 124 | 50 | 18 | 114 | 1961 | 5元/针 | 9805 | |
三阁司 | 7 | 22 | 16 | 33 | 8 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 124 | 5元/针 | 620 | |
山界 | 13 | 72 | 39 | 30 | 19 | 16 | 23 | 7 | 76 | 78 | 6 | 379 | 5元/针 | 1895 | |
石门 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 48 | 5元/针 | 240 | |
司门前 | 3 | 36 | 79 | 81 | 10 | 35 | 12 | 26 | 10 | 4 | 12 | 308 | 5元/针 | 1540 | |
滩头 | 87 | 334 | 401 | 441 | 264 | 212 | 98 | 97 | 116 | 77 | 111 | 2238 | 5元/针 | 11190 | |
桃洪镇 | 77 | 309 | 380 | 425 | 115 | 158 | 87 | 93 | 81 | 44 | 107 | 1876 | 5元/针 | 9380 | |
西洋江 | 30 | 153 | 310 | 232 | 102 | 162 | 37 | 50 | 334 | 217 | 141 | 1768 | 5元/针 | 8840 | |
小沙江 | 68 | 117 | 60 | 85 | 36 | 40 | 28 | 26 | 18 | 1 | 15 | 494 | 5元/针 | 2470 | |
鸭田 | 35 | 111 | 145 | 136 | 79 | 53 | 16 | 27 | 51 | 44 | 36 | 733 | 5元/针 | 3665 | |
岩口 | 37 | 247 | 376 | 424 | 315 | 211 | 145 | 97 | 135 | 90 | 105 | 2182 | 5元/针 | 10910 | |
羊古坳 | 58 | 192 | 261 | 272 | 131 | 141 | 46 | 80 | 91 | 28 | 64 | 1364 | 5元/针 | 6820 | |
雨山 | 0 | 18 | 28 | 25 | 7 | 8 | 16 | 5 | 9 | 7 | 2 | 125 | 5元/针 | 625 | |
周旺 | 40 | 163 | 206 | 228 | 183 | 136 | 77 | 62 | 73 | 49 | 70 | 1287 | 5元/针 | 6435 | |
疾控中心 | 108 | 2734 | 3439 | 5071 | 1975 | 1402 | 769 | 1116 | 672 | 110 | 1200 | 18596 | 5元/针 | 92980 | |
总计 | 1193 | 6999 | 8873 | 10816 | 4834 | 4107 | 2083 | 2635 | 2509 | 1118 | 2611 | 47778 | 238890 | ||
说明:1、2015年1-6月各接种点疫苗接种针次以录入湖南省免疫规划信息系统平台的统计数次为准; 2、实际接种但未及时录入湖南省免疫规划信息系统平台的,各接种点务必补录到位; 3、各接种点补录的接种信息纳入2015年下半年统计数据,按标准安排经费 4、为加强免疫规划工作的督导,免疫规划经费统一拨付至县疾病预防控制中心,各接种点的免疫规划经费请到县疾病预防控制中心办理经费领拨手续。 |
(审核:黄启勇 王晓)