文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
编制单位:隆回县卫生和计划生育局 | 2015年12月31日 | 金额单位:元 | |||
单位名称 | 行政村(居、社区)数 | 决算人口数 (2015年中央确定补助人口数) | 基本公共卫生 服务经费金额 | 免疫规划单列后基本公共卫生服务经费决算数 | 经费拨款指标数 |
北山镇卫生院 | 39 | 38232 | 611700 | 600215 | 600215 |
大水田乡卫生院 | 13 | 11002 | 176000 | 168805 | 168805 |
高平镇中心卫生院 | 52 | 73718 | 1179500 | 1145300 | 1145300 |
荷田乡卫生院 | 30 | 25640 | 410200 | 399260 | 399260 |
荷香桥镇中心卫生院 | 59 | 53879 | 862000 | 845450 | 845450 |
横板桥镇中心卫生院 | 40 | 45380 | 726000 | 706075 | 706075 |
虎形山瑶族乡卫生院 | 15 | 14464 | 231400 | 228295 | 228295 |
金石桥镇中心卫生院 | 58 | 62129 | 994000 | 959750 | 959750 |
六都寨镇中心卫生院 | 54 | 55755 | 892100 | 870260 | 870260 |
罗洪乡卫生院 | 19 | 23558 | 377000 | 368930 | 368930 |
麻塘山乡卫生院 | 12 | 14256 | 228200 | 220840 | 220840 |
南岳庙镇卫生院 | 26 | 30482 | 487700 | 472875 | 472875 |
七江镇卫生院 | 39 | 51696 | 827200 | 804575 | 804575 |
三阁司镇卫生院 | 55 | 65339 | 1045500 | 1037300 | 1037300 |
山界回族乡卫生院 | 25 | 24486 | 391800 | 389900 | 389900 |
石门乡卫生院 | 42 | 37819 | 605100 | 598700 | 598700 |
司门前镇中心卫生院 | 41 | 51952 | 831200 | 816005 | 816005 |
滩头镇中心卫生院 | 90 | 70550 | 1128900 | 1095435 | 1095435 |
桃洪镇卫生院 | 50 | 102361 | 1637800 | 1618905 | 1618905 |
西洋江镇卫生院 | 28 | 37827 | 605200 | 583040 | 583040 |
小沙江镇中心卫生院 | 18 | 22605 | 361600 | 349960 | 349960 |
鸭田镇卫生院 | 26 | 27781 | 444500 | 427505 | 427505 |
岩口镇卫生院 | 70 | 59967 | 959500 | 927930 | 927930 |
羊古坳乡卫生院 | 20 | 30742 | 491800 | 481220 | 481220 |
雨山铺镇卫生院 | 47 | 39446 | 631100 | 626475 | 626475 |
周旺镇中心卫生院 | 37 | 31834 | 509400 | 495725 | 495725 |
合计 | 1005 | 1102900 | 17646400 | 17238730 | 17238730 |
(审核:黄启勇 王晓)