文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
编制单位:隆回县卫生和计划生育局 | 2016年2月20日 | 金额单位:元 | |||
单位名称 | 行政村(居、社区)数 | 从事基本公共卫生村医数 | 2016年确定 服务人口数 | 补助金额 | 备 注 |
北山镇卫生院 | 39 | 39 | 38233 | 184039 | |
大水田乡卫生院 | 13 | 8 | 11001 | 52954 | |
高平镇中心卫生院 | 52 | 64 | 73718 | 354854 | |
荷田乡卫生院 | 30 | 30 | 25640 | 123425 | |
荷香桥镇中心卫生院 | 59 | 54 | 53880 | 259366 | |
横板桥镇中心卫生院 | 40 | 52 | 45382 | 218454 | |
虎形山瑶族乡卫生院 | 15 | 18 | 14464 | 69626 | |
金石桥镇中心卫生院 | 58 | 64 | 62125 | 299048 | |
六都寨镇中心卫生院 | 54 | 61 | 55757 | 268397 | |
罗洪乡卫生院 | 19 | 28 | 23557 | 113395 | |
麻塘山乡卫生院 | 12 | 13 | 14257 | 68630 | |
南岳庙镇卫生院 | 26 | 26 | 30480 | 146720 | |
七江镇卫生院 | 39 | 49 | 51698 | 248860 | |
三阁司镇卫生院 | 55 | 65 | 65339 | 314521 | |
山界回族乡卫生院 | 25 | 26 | 24486 | 117868 | |
石门乡卫生院 | 42 | 40 | 37817 | 182037 | |
司门前镇中心卫生院 | 41 | 45 | 51952 | 250081 | |
滩头镇中心卫生院 | 90 | 64 | 70548 | 339594 | |
桃洪镇卫生院 | 50 | 49 | 102360 | 492725 | |
西洋江镇卫生院 | 28 | 35 | 37828 | 182093 | |
小沙江镇中心卫生院 | 18 | 20 | 22605 | 108812 | |
鸭田镇卫生院 | 26 | 26 | 27783 | 133739 | |
岩口镇卫生院 | 70 | 70 | 59968 | 288662 | |
羊古坳乡卫生院 | 20 | 24 | 30741 | 147976 | |
雨山铺镇卫生院 | 47 | 44 | 39446 | 189879 | |
周旺镇中心卫生院 | 37 | 35 | 31835 | 153245 | |
合计 | 1005 | 1049 | 1102900 | 5309000 |
(审核:黄启勇 王晓)