文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
编制单位:隆回县卫生和计划生育局 | 2015年12月31日 | 金额单位:元 | |||||
单位名称 | 2015年决算人口数(中央确定补助人口数) | 基本公共卫生服务经费 | 资金占比(%) | 人均 | |||
乡镇卫生院 | 村卫生室 | 合计 | 乡镇卫生院 | 村卫生室 | |||
北山镇卫生院 | 38232 | 917500 | 611700 | 1529200 | 60 | 40 | 40 |
大水田乡卫生院 | 11002 | 264000 | 176000 | 440000 | 60 | 40 | 40 |
高平镇中心卫生院 | 73718 | 1769200 | 1179500 | 2948700 | 60 | 40 | 40 |
荷田乡卫生院 | 25640 | 615300 | 410200 | 1025500 | 60 | 40 | 40 |
荷香桥镇中心卫生院 | 53879 | 1293100 | 862000 | 2155100 | 60 | 40 | 40 |
横板桥镇中心卫生院 | 45380 | 1089200 | 726000 | 1815200 | 60 | 40 | 40 |
虎形山瑶族乡卫生院 | 14464 | 347200 | 231400 | 578600 | 60.01 | 39.99 | 40 |
金石桥镇中心卫生院 | 62129 | 1491200 | 994000 | 2485200 | 60 | 40 | 40 |
六都寨镇中心卫生院 | 55755 | 1338200 | 892100 | 2230300 | 60 | 40 | 40 |
罗洪乡卫生院 | 23558 | 565400 | 377000 | 942400 | 60 | 40 | 40 |
麻塘山乡卫生院 | 14256 | 342100 | 228200 | 570300 | 59.99 | 40.01 | 40 |
南岳庙镇卫生院 | 30482 | 731500 | 487700 | 1219200 | 60 | 40 | 40 |
七江镇卫生院 | 51696 | 1240700 | 827200 | 2067900 | 60 | 40 | 40 |
三阁司镇卫生院 | 65339 | 1568100 | 1045500 | 2613600 | 60 | 40 | 40 |
山界回族乡卫生院 | 24486 | 587600 | 391800 | 979400 | 60 | 40 | 40 |
石门乡卫生院 | 37819 | 907600 | 605100 | 1512700 | 60 | 40 | 40 |
司门前镇中心卫生院 | 51952 | 1246800 | 831200 | 2078000 | 60 | 40 | 40 |
滩头镇中心卫生院 | 70550 | 1693200 | 1128900 | 2822100 | 60 | 40 | 40 |
桃洪镇卫生院 | 102361 | 2456700 | 1637800 | 4094500 | 60 | 40 | 40 |
西洋江镇卫生院 | 37827 | 907800 | 605200 | 1513000 | 60 | 40 | 40 |
小沙江镇中心卫生院 | 22605 | 542500 | 361600 | 904100 | 60 | 40 | 40 |
鸭田镇卫生院 | 27781 | 666700 | 444500 | 1111200 | 60 | 40 | 40 |
岩口镇卫生院 | 59967 | 1439200 | 959500 | 2398700 | 60 | 40 | 40 |
羊古坳乡卫生院 | 30742 | 737900 | 491800 | 1229700 | 60.01 | 39.99 | 40 |
雨山铺镇卫生院 | 39446 | 946600 | 631100 | 1577700 | 60 | 40 | 40 |
周旺镇中心卫生院 | 31834 | 764100 | 509400 | 1273500 | 60 | 40 | 40 |
合计 | 1102900 | 26469400 | 17646400 | 44115800 | 60 | 40 | 40 |
(审核:黄启勇 王晓)