文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
编制单位:隆回县卫生和计划生育局 | 2016-2-20 | 金额单位:元 | |||||
单位名称 | 2016年预算人口数(2015年中央确定补助人口数) | 基本公共卫生服务经费小计 | 资金占比(%) | 人均 | |||
乡镇卫生院 | 村卫生室 | 合计 | 乡镇卫生院 | 村卫生室 | |||
北山镇卫生院 | 38232 | 1032300 | 688100 | 1720400 | 60 | 40 | 45 |
大水田乡卫生院 | 11002 | 297000 | 198100 | 495100 | 60 | 40 | 45 |
高平镇中心卫生院 | 73718 | 1990400 | 1327000 | 3317400 | 60 | 40 | 45 |
荷田乡卫生院 | 25640 | 692300 | 461500 | 1153800 | 60 | 40 | 45 |
荷香桥镇中心卫生院 | 53879 | 1454700 | 969900 | 2424600 | 60 | 40 | 45 |
横板桥镇中心卫生院 | 45380 | 1225300 | 816800 | 2042100 | 60 | 40 | 45 |
虎形山瑶族乡卫生院 | 14464 | 390500 | 260400 | 650900 | 60 | 40 | 45 |
金石桥镇中心卫生院 | 62129 | 1677500 | 1118300 | 2795800 | 60 | 40 | 45 |
六都寨镇中心卫生院 | 55755 | 1505400 | 1003700 | 2509100 | 60 | 40 | 45 |
罗洪乡卫生院 | 23558 | 636000 | 424100 | 1060100 | 60 | 40 | 45 |
麻塘山乡卫生院 | 14256 | 384900 | 256600 | 641500 | 60 | 40 | 45 |
南岳庙镇卫生院 | 30482 | 823000 | 548700 | 1371700 | 60 | 40 | 45 |
七江镇卫生院 | 51696 | 1395800 | 930500 | 2326300 | 60 | 40 | 45 |
三阁司镇卫生院 | 65339 | 1764200 | 1176100 | 2940300 | 60 | 40 | 45 |
山界回族乡卫生院 | 24486 | 661200 | 440700 | 1101900 | 60 | 40 | 45 |
石门乡卫生院 | 37819 | 1021100 | 680700 | 1701800 | 60 | 40 | 45 |
司门前镇中心卫生院 | 51952 | 1402700 | 935100 | 2337800 | 60 | 40 | 45 |
滩头镇中心卫生院 | 70550 | 1904900 | 1269900 | 3174800 | 60 | 40 | 45 |
桃洪镇卫生院 | 102361 | 2763700 | 1842500 | 4606200 | 60 | 40 | 45 |
西洋江镇卫生院 | 37827 | 1021300 | 680800 | 1702100 | 60 | 40 | 45 |
小沙江镇中心卫生院 | 22605 | 610300 | 406900 | 1017200 | 60 | 40 | 45 |
鸭田镇卫生院 | 27781 | 750100 | 500000 | 1250100 | 60 | 40 | 45 |
岩口镇卫生院 | 59967 | 1619100 | 1079300 | 2698400 | 60 | 40 | 45 |
羊古坳乡卫生院 | 30742 | 830000 | 553400 | 1383400 | 60 | 40 | 45 |
雨山铺镇卫生院 | 39446 | 1065000 | 710000 | 1775000 | 60 | 40 | 45 |
周旺镇中心卫生院 | 31834 | 859500 | 573000 | 1432500 | 60 | 40 | 45 |
合计 | 1102900 | 29778200 | 19852100 | 49630300 | 60 | 40 | 45 |
(审核:黄启勇 王晓)