| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| (按功能分类) | 单位:元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | ||||
| 20133 | 宣传事务 | 2276700 | 2276700 | |
| 2013301 | 行政运行 | 1476700 | 1476700 | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | |||
| 2013303 | 机关服务 | |||
| 2013350 | 事业运行 | |||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 800000 | 800000 | |
| 20134 | 统战事务 | |||
| 2013401 | 行政运行 | |||
| 2013402 | 一般行政管理事务 | |||
| 2013403 | 机关服务 | |||
| 2013450 | 事业运行 | |||
| 2013499 | 其他统战事务支出 | |||
| 20135 | 对外联络事务 | |||
| 2013501 | 行政运行 | |||
| 2013502 | 一般行政管理事务 | |||
| 2013503 | 机关服务 | |||
| 2013550 | 事业运行 | |||
( 一审: 二审: 刘敏华 三审: 阳黎 王祥云)