文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
(按功能分类) 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,260.6889 | 3,080.6889 | 180.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.9996 | 9.9996 | |
20808 | 抚恤 | 9.9996 | 9.9996 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 9.9996 | 9.9996 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78.737 | 78.737 | |
21005 | 医疗保障 | 78.737 | 78.737 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 31.0446 | 31.0446 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 47.6924 | 47.6924 | |
213 | 农林水支出 | 3171.9523 | 2991.9523 | 180.00 |
21301 | 农业 | 3115.9523 | 2935.9523 | 180.00 |
2130101 | 行政运行 | 1251.2133 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 142.50 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 221.00 | 41.00 | 180.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 401.14 | 401.14 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 17.00 | ||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 120.00 | 120.00 | |
2130123 | 农业生产保险补贴 | 374.90 | 374.90 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 326.00 | 326.00 | |
2130148 | 石油价格改革对渔业的补贴 | 100.20 | 100.20 | |
2130199 | 其他农业支出 | 152.00 | 152.00 | |
21302 | 林业 | 31.00 | 31.00 | |
2130299 | 其他林业支出 | 31.00 | 31.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 25.00 | 25.00 | |
2130701 | 对村级一事一议补助 | |||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 25.00 | 25.00 |
(审核:向旭芳)