文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
编制单位:隆回县畜牧水产局 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 户数 | 奖励金额 (元) | 备注 | 序号 | 乡镇 | 户数 | 奖励金额 (元) | 备注 | |
01 | 小沙江 | 1 | 20000.00 | 15 | 石门乡 | 3 | 104300.00 | |||
02 | 麻塘山 | 16 | 横板桥 | 1 | 20000.00 | |||||
03 | 虎形山 | 17 | 西洋江 | 2 | 129700.00 | |||||
04 | 金石桥 | 18 | 南岳庙 | 4 | 112950.00 | |||||
05 | 鸭田 | 19 | 周旺镇 | 3 | 128850.00 | |||||
06 | 司门前 | 20 | 雨山铺 | 14 | 736450.00 | |||||
07 | 羊古坳 | 4 | 115000.00 | 21 | 滩头镇 | 13 | 471750.00 | |||
08 | 大水田 | 22 | 岩口镇 | 9 | 542000.00 | |||||
09 | 高坪 | 23 | 北山镇 | 7 | 474450.00 | |||||
10 | 罗洪 | 24 | 三阁司 | 12 | 483300.00 | |||||
11 | 六都寨 | 2 | 120000.00 | 25 | 山界乡 | 5 | 311400.00 | |||
12 | 七江乡 | 4 | 275000.00 | 26 | 桃洪镇 | 4 | 212900.00 | |||
13 | 荷田乡 | |||||||||
14 | 荷香桥 | 4 | 158850.00 | 合计 | 17个乡镇 | 92 | 4416900.00 | |||
单位负责人:肖时健 | 分管领导:文月堂 | 制表人:左一 | ||||||||
(审核:李青春)