文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
根据《渔业成品油价格补助专项资金管理暂行办法》(财建【2009】1006号)和(隆财建【2015】27号)等相关文件,结合我县渔业实际制定本方案。
一、资金管理:渔业成品油价格补助专项资金属于重点监管项目资金,实行“专户管理,逐项审批,集中支付,专款专用”的重点监管办法。
二、申报流程及补助对象的确定。2015年2-3月,由船主自主申报,再经县畜牧、财政核查,各级渔业部门逐级审核上报,经农业部、财政部核准登记236艘,2015年8-12月再经市、县、乡三级检查,取消不合格新增渔船20艘,取消因2014年度存在违法行为,或没有实际从事渔业生产,或2015年度没参加培训、养殖场发生事故等原因9艘,最终确定渔船207艘,其中养殖渔船188艘,捕捞渔船19艘。
三、用油量测算和补助资金的确定。今年上级下拨资金123.72万元,依据以养殖为主、限制捕捞和公平原则,结合渔政执法情况,补助资金捕捞渔船按6000元/船,养殖渔船分三个标准:其中169艘合格渔船按6500元/船(8.8-14.6kw),6000元/船(5.0-8.6kw),5500元/船(4.41kw以下).原有养殖渔船中仅因不合格19艘按以上标准一半计算,报局班子研究同意后确定。2015年12月15日至25日,将补助对象名册、用油量、补助金额在局公示栏公示,公示无异后,领款人签字。报县财政局审核后以“一折通”的方式发放,2015年1月20前发放到位。
隆回县畜牧水产局
2015年12月14日
2014年度成品油价格改革财政补贴资金分配表 | |||||
单位:元 | |||||
补贴户主姓名 | 乡镇名称 | 村名 | 组别 | 金额 | 备注 |
肖春生 | 北山 | 南阳 | 6组29号 | 6000 | |
肖书生 | 北山 | 南阳 | 3组22号 | 6000 | |
易松柏 | 北山 | 南阳 | 3组21号 | 6000 | |
陆小江 | 北山乡 | 石矿 | 5组27号 | 6000 | |
史柏长 | 北山乡 | 杨柳冲 | 3组30号 | 6000 | |
涂军堂 | 北山乡 | 旗阳 | 4组29号 | 6500 | |
魏群吉 | 北山乡 | 旗阳 | 3组25号 | 6500 | |
夏玉国 | 北山乡 | 湾田 | 6组16号 | 6000 | |
易海兵 | 北山乡 | 易坪 | 3组2号 | 6500 | |
易海兵 | 北山乡 | 易坪 | 3组2号 | 6000 | |
易遵勇 | 北山乡 | 易坪 | 3组20号 | 6000 | |
易遵勇 | 北山乡 | 易坪 | 3组20号 | 6500 | |
李三毛 | 北山乡 | 石柏 | 9组 | 6000 | |
李三毛 | 北山乡 | 石柏 | 9组 | 3000 | |
涂玉华 | 北山镇 | 旗阳 | 4组30号 | 6000 | |
舒善云 | 洞口县又兰镇 | 蓼水灌区105号 | 2750 | 承包岩口寨志水库 | |
舒善云 | 洞口县又兰镇 | 蓼水灌区105号 | 3000 | 承包岩口寨志水库 | |
刘繁松 | 高坪镇 | 富延 | 13组1号 | 6000 | |
胡清期 | 荷香桥 | 雷河 | 1组2号 | 6500 | |
胡友军 | 荷香桥 | 田中 | 6组3号 | 6000 | |
刘道庭 | 荷香桥 | 江东 | 2组18号 | 6000 | |
刘俊华 | 荷香桥 | 开智 | 14组23号 | 5500 | |
刘俊华 | 荷香桥 | 开智 | 14组23号 | 6000 | |
刘述明 | 荷香桥 | 江东 | 7组6号 | 6000 | |
刘湘华 | 荷香桥 | 罗家函 | 4组10号 | 6000 | |
刘业云 | 荷香桥 | 江东 | 7组17号 | 6000 | |
尹立勇 | 荷香桥 | 江东 | 1组18号 | 6000 | |
尹全树 | 荷香桥 | 江东 | 1组20号 | 6000 | |
周英本 | 荷香桥 | 白水坝 | 1组37号 | 6000 | |
周广军 | 荷香桥 | 鸟水 | 3组21号 | 6000 | |
周青庭 | 荷香桥 | 鸟水村 | 3组 | 6000 | |
戴升亩 | 横板桥 | 树山 | 10组10号 | 6000 | |
戴松健 | 横板桥 | 石燕 | 4组1号 | 6000 | |
胡明也 | 横板桥 | 羊楼 | 14组 | 6000 | |
黄青文 | 横板桥 | 横板 | 桥居委会5组14号 | 6000 | |
江一路 | 横板桥 | 东南 | 7组11号 | 6000 | |
廖仁友 | 横板桥 | 立志 | 5组10号 | 6000 | |
廖文建 | 横板桥 | 横板 | 桥居委会12组 | 3000 | |
廖文建 | 横板桥 | 横板 | 桥居委会12组 | 6000 | |
刘克丁 | 横板桥 | 大塘 | 1组 | 5500 | |
刘燕美 | 横板桥 | 柳山 | 10组5号 | 6000 | |
刘燕美 | 横板桥 | 柳山 | 10组5号 | 6000 | |
宁佐香 | 横板桥 | 高龙 | 9组9号 | 6000 | |
肖化奇 | 横板桥 | 车田 | 17组9号 | 6000 | |
肖又水 | 横板桥 | 车田 | 12组7号 | 6000 | |
陈永升 | 金石桥 | 上井 | 2组12号 | 6000 | |
郑秋林 | 金石桥 | 中银 | 11组27号 | 6000 | |
欧阳金冬 | 六都寨 | 丁山 | 8组17号 | 6000 | |
罗中才 | 罗洪乡 | 学区18 | 3号 | 6000 | |
罗中才 | 罗洪乡 | 学区18 | 3号 | 6000 | |
邹辉 | 罗洪乡 | 严胜 | 7组26号 | 6000 | |
邹辉 | 罗洪乡 | 严胜 | 7组26号 | 5500 | |
邹辉 | 罗洪乡 | 严胜 | 7组26号 | 2750 | |
邹辉鲸 | 罗洪乡 | 严胜 | 7组26号 | 3000 | |
邹辉鲸 | 罗洪乡 | 严胜 | 7组26号 | 6000 | |
邹辉鲸 | 罗洪乡 | 严胜 | 7组26号 | 6000 | |
刘定柱 | 南岳庙 | 乡石蒜 | 3组4号 | 6000 | |
龙飞跃 | 南岳庙 | 乡塘现 | 1组 | 5500 | |
罗运春 | 南岳庙 | 乡栗塘 | 2组13号 | 5500 | |
卿春峰 | 南岳庙 | 乡太平 | 12组7号 | 6000 | |
卿良军 | 南岳庙 | 乡三板 | 桥2组35号 | 6000 | |
周怀南 | 南岳庙 | 乡花冲 | 8组 | 6000 | |
周怀南 | 南岳庙 | 乡花冲 | 8组 | 6500 | |
周玉益 | 南岳庙 | 乡栗塘 | 5组19号 | 6000 | |
范文明 | 南岳庙 | 太平 | 9组 | 6000 | |
范文明 | 南岳庙 | 太平 | 9组 | 6000 | |
范文明 | 南岳庙 | 太平 | 9组 | 6000 | |
范文明 | 南岳庙 | 太平 | 9组 | 6000 | |
陈何水 | 三阁司 | 乡泥付 | 9组8号 | 5500 | |
焦芳军 | 三阁司 | 乡红光 | 8组14号 | 6000 | |
焦兴龙 | 三阁司 | 乡莲花 | 3组9号 | 6000 | |
刘乾红 | 三阁司 | 乡紫河 | 7组28号 | 6000 | |
罗付江 | 三阁司 | 乡三阁 | a组 | 6000 | |
马顺启 | 三阁司 | 石岭 | 6组9号 | 6000 | |
彭进其 | 三阁司 | 胜利 | 5组16号 | 6000 | |
邱从衡 | 三阁司 | 乡临江 | 9组22号 | 6500 | |
邱清权 | 三阁司 | 乡光明 | 8组17号 | 6000 | |
孙爱平 | 三阁司 | 优先 | 9组18号 | 5500 | |
孙社建 | 三阁司 | 乡长水 | 铺2组7号 | 6500 | |
孙小银 | 三阁司 | 乐居 | 田8组3号附1号 | 6000 | |
王吉胡 | 三阁司 | 乡荷叶 | 1组7号 | 6000 | |
王金球 | 三阁司 | 乡红光 | 7组26号 | 3000 | |
肖体杰 | 三阁司 | 乡温塘 | 6组27号 | 6000 | |
肖体生 | 三阁司 | 乡温塘 | 6组22号 | 6000 | |
肖体松 | 三阁司 | 乡温塘 | 3组 | 5500 | |
肖云华 | 三阁司 | 乡温塘 | 3组5号 | 6000 | |
张礼森 | 三阁司 | 乡上石 | 5组18号 | 5500 | |
张良喜 | 三阁司 | 乡安乐 | 8组5号 | 2750 | |
邓冬华 | 山界 | 新栗 | 8组15号 | 6000 | |
邓建中 | 山界 | 落马 | 7组19号 | 6000 | |
李春香 | 山界 | 纂英 | 3组34号 | 5500 | |
马辉光 | 山界 | 四方井 | 6组43号 | 6000 | |
夏吉兵 | 山界 | 坳头 | 6组32号 | 6000 | |
范秋华 | 邵阳市大祥区 | 青云街8号附28号 | 6000 | 承包雨山杨罗水库 | |
张勇军 | 邵阳县黄亭市 | 镇青草回族村6组 | 3000 | 承包石门对江水库 | |
阳征旺 | 司门前 | 宝山 | 3组10号 | 3000 | |
游和义 | 司前镇 | 乐丰 | 5组25号 | 3000 | |
陈金林 | 滩头镇 | 株林 | 4组4号 | 6000 | |
陈玲俐 | 滩头镇 | 塘边 | 2组38号 | 6000 | |
陈玲俐 | 滩头镇 | 塘边 | 2组38号 | 6000 | |
陈松青 | 滩头镇 | 株林 | 6组32号 | 6000 | |
陈松树 | 滩头镇 | 苏塘 | 2组18号 | 6000 | |
何方春 | 滩头镇 | 申何 | 3组15号 | 6000 | |
贺孝峰 | 滩头镇 | 肖家 | 4组12号 | 6000 | |
胡仁斌 | 滩头镇 | 柏水 | 4组14号 | 6000 | |
雷春生 | 滩头镇 | 坦塘 | 7组5号 | 6000 | |
刘针锋 | 滩头镇 | 三溪 | 2组19号 | 6000 | |
肖怀生 | 滩头镇 | 柏水 | 4组17号 | 6000 | |
肖松柏 | 滩头镇 | 株林 | 3组1号 | 3000 | |
肖松柏 | 滩头镇 | 株林 | 3组1号 | 6000 | |
曾凡求 | 滩头镇 | 响鼓 | 13组4号 | 6000 | |
陈古军 | 桃洪镇 | 桃洪西 | 路270号 | 6000 | |
陈夏燕 | 桃洪镇 | 军民街 | 350号 | 6000 | |
陈召喜 | 桃洪镇 | 桃洪西 | 路092号 | 5500 | |
郭蓬斌 | 桃洪镇 | 白竹 | 4组8号 | 6000 | |
郭世运 | 桃洪镇 | 十居委会 | A组 | 6000 | |
黄利华 | 桃洪镇 | 四社区 | 朝阳路268号 | 6000 | |
焦立法 | 桃洪镇 | 金门 | 6组4号 | 6000 | |
刘智 | 桃洪镇 | 盐业街 | 134号 | 6000 | |
钱俊成 | 桃洪镇 | 天福 | 8组1号 | 6000 | |
钱勇 | 桃洪镇 | 天福 | 4组2号 | 6000 | |
沈刚 | 桃洪镇 | 七里 | 4组 | 5500 | |
孙仁 | 桃洪镇 | 杨柳 | 6组5号 | 6000 | |
阳红雨 | 桃洪镇 | 洪塘街 | 61号 | 3000 | |
阳红雨 | 桃洪镇 | 洪塘街 | 61号 | 6000 | |
曾祥勇 | 桃洪镇 | 健民街 | 59号 | 6000 | |
周金姣 | 桃洪镇 | 环城北路 | 453号 | 6000 | |
周金姣 | 桃洪镇 | 环城北路 | 453号 | 6000 | |
郭世江 | 桃洪镇 | 寺山 | 12组20号 | 6000 | |
李强 | 桃洪镇 | 七里 | 7组12号 | 6000 | |
刘佐海 | 桃洪镇 | 六社区 | 工商街233号 | 6000 | |
马红特 | 桃洪镇 | 寺山 | 11组11号 | 6000 | |
钱艮汉 | 桃洪镇 | 紫阳 | 12组26号 | 6000 | |
钱仕亮 | 桃洪镇 | 七里 | 3组21号 | 6000 | |
钱社生 | 桃洪镇 | 黄花 | 1组22号 | 6000 | |
钱井塘 | 桃洪镇 | 黄花 | 1组22号 | 6000 | |
阮伟军 | 桃洪镇 | 寺山 | 10组 | 6000 | |
阮吉龙 | 桃洪镇 | 寺山 | 8组13号 | 6000 | |
阮吉湘 | 桃洪镇 | 寺山 | 8组15号 | 6000 | |
阮礼焕 | 桃洪镇 | 黄花村 | 8组 | 6000 | |
阮阳清 | 桃洪镇 | 寺山 | 7组 | 6000 | |
李迪华 | 桃洪镇 | 花门 | 6组28号 | 6000 | |
杨建国 | 桃洪镇 | 十社区 | 资江北路250号 | 6000 | |
刘任明 | 桃洪镇 | 2社区桃洪东路 | 87号附4号 | 6000 | |
王圳长 | 桃洪镇 | 南塘 | 5组32号 | 6000 | |
戴玉升 | 西洋江 | 章几塘 | 15组16号 | 6000 | |
段美成 | 西洋江 | 砚田 | 9组9号 | 6000 | |
段绍辉 | 西洋江 | 里仁 | 1组 | 6000 | |
段生元 | 西洋江 | 石塘 | 20组 | 6000 | |
段文辉 | 西洋江 | 南路 | 10组 | 6000 | |
段文辉 | 西洋江 | 南路 | 10组10号 | 6000 | |
段雄鹰 | 西洋江 | 非委户 | 畜牧站12号 | 6000 | |
段雄鹰 | 西洋江 | 非委户 | 畜牧站12号 | 6000 | |
李奇娇 | 西洋江 | 中车 | 3组 | 6000 | |
李奇娇 | 西洋江 | 中车 | 3组 | 6000 | |
廖洪坤 | 西洋江 | 长塘 | 11组3号 | 6000 | |
刘焕成 | 西洋江 | 学区 | 宿舍5号 | 6000 | |
刘述仁 | 西洋江 | 水西 | 3组 | 6000 | |
刘述仁 | 西洋江 | 水西 | 3组 | 6000 | |
刘述仁 | 西洋江 | 水西 | 3组 | 6000 | |
刘述仁 | 西洋江 | 水西 | 3组 | 6000 | |
宁立华 | 西洋江 | 水西 | 4组31号 | 6000 | |
宁祝平 | 西洋江 | 湖桥 | 8组 | 6000 | |
宁佐飞 | 西洋江 | 湖桥 | 7组 | 6000 | |
张南光 | 西洋江 | 星子坪 | 13组13号 | 6000 | |
刘小兰 | 西洋江 | 湖桥 | 17组15号 | 6000 | |
马辉 | 岩口镇 | 龙井 | 1组10号 | 6000 | |
马辉 | 岩口镇 | 龙井 | 1组10号 | 6000 | |
向新宇 | 岩口镇 | 向家 | 4组20号 | 3000 | |
向新宇 | 岩口镇 | 向家 | 4组20号 | 6000 | |
袁仕润 | 岩口镇 | 非委户 | 九龙山林场宿舍 | 3250 | |
袁仕润 | 岩口镇 | 非委户 | 九龙山林场宿舍 | 6000 | |
陈扬菊 | 雨山铺 | 合同 | 9组11号 | 5500 | |
范立雄 | 雨山铺 | 长扶 | 9组19号 | 6000 | |
范四华 | 雨山铺 | 毛屋 | 9组 | 6000 | |
范四华 | 雨山铺 | 毛屋 | 9组 | 3000 | |
黄艳林 | 雨山铺 | 峡山 | 8组18号 | 5500 | |
郭海林 | 雨山铺 | 盘河 | 11组20号 | 5500 | |
郭海林 | 雨山铺 | 盘河 | 11组20号 | 6000 | |
黄江云 | 雨山铺 | 长丝托 | 5组21号 | 6000 | |
黄江云 | 雨山铺 | 长丝托 | 5组21号 | 6000 | |
李海军 | 雨山铺 | 楠木 | 5组16号 | 5500 | |
李海军 | 雨山铺 | 楠木 | 5组16号 | 5500 | |
罗琳 | 雨山铺 | 非委户 | 1组8号 | 6000 | |
文久长 | 雨山铺 | 文仙 | 3组32号 | 6000 | |
文久长 | 雨山铺 | 文仙 | 3组32号 | 6000 | |
肖红兵 | 雨山铺 | 沙溪 | 3组10号 | 6000 | |
肖建平 | 雨山铺 | 正龙 | 1组8号 | 6000 | |
肖时宝 | 雨山铺 | 肖山 | 一组16号 | 6000 | |
易柏兰 | 雨山铺 | 胡家 | 7组15号 | 6000 | |
彭飞球 | 雨山铺 | 五里 | 6组16号 | 6000 | |
李书春 | 周旺镇 | 车塘 | 11组8号 | 6000 | |
肖雄伟 | 周旺镇 | 水口 | 1组9号 | 2750 | |
肖缘武 | 周旺镇 | 杨林 | 3组23号 | 6000 | |
李春来 | 周旺镇 | 兴隆 | 2组15号 | 6000 | |
李学文 | 周旺镇 | 崇富 | 3组5号 | 5500 | |
刘建华 | 周旺镇 | 居委会 | 10组19号 | 6000 | |
周太平 | 周旺镇 | 周旺 | 12组25号 | 5500 | |
周新平 | 周旺镇 | 周旺 | 12组26号 | 6000 | |
灌区管理局 | 5500 | ||||
灌区管理局 | 5500 | ||||
灌区管理局 | 2750 | ||||
三阁司渔场 | 9000 | ||||
三阁司渔场 | 17000 | ||||
三阁司渔场 | 17000 | ||||
鱼苗鱼种场 | 22000 | ||||
鱼苗鱼种场 | 21700 | ||||
合计 | 1237200 |
(审核:向旭芳 李青春)