文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
20704 | 广播影视 | |||
2070401 | 行政运行 | 147.42 | ||
2070402 | 一般行政管理事务 | 37.77 | ||
2070403 | 机关服务 | 40.93 | ||
2070404 | 广播 | |||
2070405 | 电视 | |||
2070406 | 电影 | |||
2070499 | 其他广播影视支出 | 23.6 | ||
20705 | 新闻出版 | |||
(审核:贺震寰 孙莉娟)