文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
单位:户、人、% | ||||||||||||
村名 | 常住人口 | 户籍人口 | 土地面积(平方公里) | |||||||||
总户数 | 总人口 | 按性别分 | 按是否农业人口分 | 按城乡分 | 城镇化率 | 总户数 | 总人口 | |||||
男 | 女 | 非农业人口 | 农业人口 | 城镇 | 农村 | |||||||
合计 | 10852 | 39968 | 21462 | 18506 | 1566 | 38402 | 8568 | 31400 | 21.50% | 11033 | 42163 | 99.40 |
张家庙居委会 | 336 | 1238 | 665 | 573 | 49 | 1190 | 265 | 973 | 342 | 1306 | ||
新潮居委会 | 697 | 2567 | 1378 | 1189 | 101 | 2466 | 550 | 2017 | 709 | 2708 | ||
双江口村委会 | 89 | 330 | 177 | 153 | 13 | 317 | 71 | 259 | 91 | 348 | ||
远山村委会 | 244 | 899 | 483 | 416 | 35 | 864 | 193 | 706 | 248 | 948 | ||
田心桥村委会 | 527 | 1941 | 1042 | 899 | 76 | 1865 | 416 | 1525 | 536 | 2047 | ||
新东村委会 | 140 | 516 | 277 | 239 | 20 | 496 | 111 | 405 | 142 | 544 | ||
苏河村委会 | 327 | 1203 | 646 | 557 | 47 | 1156 | 258 | 945 | 332 | 1269 | ||
星月村委会 | 514 | 1894 | 1017 | 877 | 74 | 1820 | 406 | 1488 | 523 | 1998 | ||
石塘村委会 | 573 | 2112 | 1134 | 978 | 83 | 2029 | 453 | 1659 | 583 | 2228 | ||
砚田村委会 | 369 | 1361 | 731 | 630 | 53 | 1308 | 292 | 1069 | 376 | 1436 | ||
里仁村委会 | 212 | 782 | 420 | 362 | 31 | 751 | 168 | 614 | 216 | 825 | ||
中车村委会 | 354 | 1305 | 701 | 604 | 51 | 1254 | 280 | 1025 | 360 | 1376 | ||
田凼村委会 | 228 | 841 | 452 | 389 | 33 | 808 | 180 | 661 | 232 | 887 | ||
湖桥村委会 | 475 | 1748 | 939 | 810 | 69 | 1680 | 375 | 1374 | 483 | 1844 | ||
茶岭村委会 | 326 | 1200 | 645 | 556 | 47 | 1153 | 257 | 943 | 331 | 1266 | ||
大岭村委会 | 425 | 1566 | 841 | 725 | 61 | 1504 | 336 | 1230 | 432 | 1652 | ||
东湾村委会 | 337 | 1240 | 666 | 574 | 49 | 1191 | 266 | 974 | 342 | 1308 | ||
金湾村委会 | 295 | 1086 | 583 | 503 | 43 | 1044 | 233 | 853 | 300 | 1146 | ||
米家村委会 | 713 | 2625 | 1410 | 1215 | 103 | 2522 | 563 | 2062 | 725 | 2769 | ||
碧山村委会 | 360 | 1326 | 712 | 614 | 52 | 1274 | 284 | 1042 | 366 | 1399 | ||
永宁村委会 | 293 | 1081 | 580 | 500 | 42 | 1038 | 232 | 849 | 298 | 1140 | ||
枫木岭村委会 | 308 | 1135 | 609 | 525 | 44 | 1090 | 243 | 891 | 313 | 1197 | ||
樟麂塘村委会 | 608 | 2237 | 1201 | 1036 | 88 | 2150 | 480 | 1758 | 618 | 2360 | ||
星子坪村委会 | 562 | 2070 | 1112 | 959 | 81 | 1989 | 444 | 1626 | 571 | 2184 | ||
岚麓村委会 | 431 | 1586 | 852 | 734 | 62 | 1524 | 340 | 1246 | 438 | 1673 | ||
水西村委会 | 300 | 1107 | 594 | 512 | 43 | 1063 | 237 | 869 | 305 | 1167 | ||
长塘村委会 | 566 | 2083 | 1118 | 964 | 82 | 2001 | 446 | 1636 | 575 | 2197 | ||
拱桥村委会 | 241 | 887 | 476 | 411 | 35 | 852 | 190 | 697 | 245 | 936 |
(审核:本单位内审核后公开)