文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
羊古坳乡2012年农业生产计划表
单位:亩、吨
村别 粮播
面积 粮食
总产 超级稻
面积 优质稻
面积 富硒
优质稻
面积 测土
配方
施肥
面积 蔬菜
面积 农作物病虫害专业化防治 基本
农田
保护
面积 培训农
民人数
花塘 1295 680 500 448 50 320 140 250 1157 全年共培训十期,达3000人次。每村实施1-2项农业新技术。
寨石 1200 620 450 403 50 220 140 100 1017
匡家铺 2360 1150 1390 1246 200 2300 240 450 2177
转角丘 2290 1160 1400 1255 1000 2240 240 600 2110
刘家排 2010 1050 610 547 300 660 190 200 1892
桅子树 1025 570 430 386 50 240 140 100 896
高石桥 1045 596 500 448 50 460 140 100 916
大美田 1160 610 450 403 50 260 190 100 1026
韩家铺 1975 960 1140 1022 150 1600 190 450 1809
梽木山 960 520 350 314 100 140 140 100 842
禾木山 1370 726 630 565 100 680 190 100 1234
罗英 1410 738 380 341 50 160 240 100 1260
羊古坳 1430 746 900 807 400 1800 240 350 1283
锣鼓石 1250 668 750 672 500 1400 190 350 1111
桂山 870 520 430 386 100 400 140 100 751
赵家冲 1100 590 540 484 100 500 140 200 969
龙家湾 1760 918 970 870 150 1300 190 300 1601
雷锋 1200 640 740 663 100 860 140 350 1054
白山口 1690 900 970 870 300 1220 190 250 1543
牛形 1600 838 970 870 200 1240 190 400 1452
合计 29000 15200 14500 13000 4000 18000 3600 5000 26100
(审核:本单位内审核后公开)