文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
羊古坳乡各村基本情况表 | ||||||||
(单位:个,户,人,亩,吨) | ||||||||
村别 | 组数 | 户数 | 人口 | 农业劳动力 | 耕地面积 | 水田 | 旱土 | 粮食作物总产 |
合计 | 208 | 8628 | 31946 | 20061 | 16044 | 15009 | 578 | 10052 |
花塘 | 9 | 331 | 1233 | 750 | 596.99 | 558.48 | 21.5 | 374.0 |
寨石 | 9 | 340 | 1224 | 776 | 614.55 | 574.9 | 22.14 | 385.0 |
匡家铺 | 14 | 640 | 2549 | 1575 | 1242.6 | 1162.37 | 44.76 | 778.5 |
转角丘 | 14 | 704 | 2570 | 1721 | 1383 | 1293.77 | 49.82 | 866.5 |
刘家排 | 16 | 581 | 2305 | 1434 | 1158.87 | 1084.26 | 41.83 | 726.0 |
桅子树 | 6 | 269 | 970 | 598 | 485.44 | 454.13 | 17.49 | 304.1 |
高石桥 | 8 | 266 | 1041 | 640 | 494.22 | 462.34 | 17.8 | 309.6 |
大美田 | 11 | 292 | 1092 | 717 | 567.04 | 530.46 | 20.43 | 355.1 |
韩家铺 | 10 | 744 | 2493 | 1504 | 1211.03 | 1132.9 | 43.62 | 758.7 |
桎木山 | 5 | 219 | 835 | 522 | 406.43 | 380.21 | 14.64 | 254.7 |
禾木山 | 10 | 396 | 1423 | 907 | 715.77 | 669.58 | 25.78 | 448.5 |
罗英 | 12 | 375 | 1414 | 912 | 722.49 | 675.87 | 26.02 | 452.7 |
羊古坳 | 10 | 464 | 1747 | 1123 | 898.07 | 840.13 | 32.35 | 562.7 |
锣鼓石 | 11 | 381 | 1348 | 852 | 686.34 | 642.06 | 24.72 | 429.9 |
桂山 | 6 | 266 | 1001 | 599 | 477.19 | 446.4 | 17.19 | 299.0 |
赵家冲 | 9 | 309 | 1235 | 772 | 608.35 | 569.11 | 21.91 | 381.1 |
龙家湾 | 16 | 739 | 2634 | 1619 | 1311.22 | 1226.62 | 47.23 | 821.5 |
雷峰 | 10 | 428 | 1552 | 987 | 810.28 | 758 | 29.19 | 507.7 |
白山口 | 13 | 501 | 1885 | 1217 | 979.15 | 915.98 | 35.27 | 613.4 |
牛形 | 9 | 383 | 1395 | 836 | 674.97 | 631.43 | 24.31 | 422.9 |
(审核:本单位内审核后公开)