文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
绩效目标批复表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 2023年枫井坪村富硒蔬菜示范产业园井塘生态合作社设施农业建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 罗*兵(181****7565) | |||||
主管部门 | 县乡村振兴局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 14.4万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
1:解决脱贫户134户462人160亩农田和蔬菜生产水利灌溉及生产出行问题,改善生产条件,增产增收 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 7.5千瓦电排 | 1 | |||||
80立方蓄水池修建 | 80 | |||||||
400平米育苗棚改造 | 400 | |||||||
质量指标 | ★项目(工程)验收合格率(100%) | 100% | ||||||
时效指标 | ★项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 400平米育苗棚改咋造补助标准 | 4.8 | ||||||
80立方蓄水池修建 | 5.2 | |||||||
7.5千瓦电排 | 4.4 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
生产条件改善带动农业亩均产量增加(≥**斤) | 150 | |||||
社会效益指标 | 受益群众人数(≥**人) | 1843 | ||||||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
★受益人口满意度(≥**%) | 98% | |||||
财政部门批复意见 | 经审核,本项目设定的绩效目标基本符合要求,该绩效目标将作为乡村振兴资金绩效运行监控、绩效自评和重点绩效评价的重要依据之一,请你单位将绩效目标按规定公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。 | |||||||
绩效目标批复表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 隆回县富硒蔬菜示范产业园佰利康设施农业建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 阳*华(153****9832) | |||||
主管部门 | 县乡村振兴局 | 实施单位 | 佰利康 | |||||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 100 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
新增带动脱贫人口(含监测人口)发展产业、务工就业数量43人;带动脱贫人口(含监测人口)人均年增收2700元。村集体年增收4万元/年 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
建设育苗播种车间面积(≥**平方) | 240 | |||||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 自动化播种机及配套辅助设施 | 1 | |||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | 100% | ||||||
时效指标 | ★项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | ★建设加工生产线补助标准(**万元/条) | 100 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
带动脱贫人口(含监测人口)人均年增收(≥**万元) | 0.27 | |||||
村集体年增收(≥**万元/年) | 4 | |||||||
社会效益 指标 |
带动增加脱贫(监测)人口就业人数 | 43 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
★受益脱贫(监测)户满意度(≥**%) | 98% | |||||
财政部门批复意见 | 经审核,本项目设定的绩效目标基本符合要求,该绩效目标将作为乡村振兴资金绩效运行监控、绩效自评和重点绩效评价的重要依据之一,请你单位将绩效目标按规定公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。 | |||||||
绩效目标批复表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 2023年枫井坪村富硒蔬菜示范产业园井塘生态合作社联农带农基地建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 丁*友(156****0498) | |||||
主管部门 | 县乡村振兴局 | 实施单位 | 井塘生态合作社 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 4.52万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
育蔬菜苗辐射带动农(脱贫、监测)户种植面积200亩,解决脱贫户26户109人增产增收 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 蔬菜育苗亩 | 200 | |||||
1 | ||||||||
质量指标 | ★项目(工程)验收合格率(100%) | 100% | ||||||
时效指标 | ★项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 项目实施带动基地种植面积 | 200 | ||||||
育苗助标准(≥万元) | 4.52 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
受益农户人 | 109 | |||||
社会效益指标 | 项目实施增加农民务工收入(元) | 1000 | ||||||
可持续影响指标 | 新型农业经营主体连联农带农机制 | 长效机制 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
★受益人口满意度(≥**%) | 98% | |||||
财政部门批复意见 | 经审核,本项目设定的绩效目标基本符合要求,该绩效目标将作为乡村振兴资金绩效运行监控、绩效自评和重点绩效评价的重要依据之一,请你单位将绩效目标按规定公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。 | |||||||
绩效目标批复表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 2023年枫井坪村富硒蔬菜示范产业园基地设施农业建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 罗*兵(181****7565) | |||||
主管部门 | 县乡村振兴局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 30万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
1:解决脱贫户134户462人160亩农田和蔬菜生产水利灌溉及生产出行问题,改善生产条件,增产增收 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 新建机耕道250米 | 250 | |||||
山塘清淤加固(≥**立方米) | 6666 | |||||||
修建电排(≥**座) | 1 | |||||||
质量指标 | ★项目(工程)验收合格率(100%) | 100% | ||||||
时效指标 | ★项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 新建机耕道补助标准(≥**万元/处) | 2.8 | ||||||
清理污泥补助标准(≥**万元/立方米) | 9.6 | |||||||
修建电排补助标准(≥**万元/座) | 11.6 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
带动脱贫人口(含监测人口)人均年增收(≥**元) | 1000 | |||||
社会效益指标 | 受益群众人数(≥**人) | 1843 | ||||||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
★受益人口满意度(≥**%) | 98% | |||||
财政部门批复意见 | 经审核,本项目设定的绩效目标基本符合要求,该绩效目标将作为乡村振兴资金绩效运行监控、绩效自评和重点绩效评价的重要依据之一,请你单位将绩效目标按规定公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。 | |||||||
( 一审: 二审: 三审: )