当前位置: 首页 > 信息公开
岩口镇2012年4-6月低保一类对象生活补贴发放花名册
文件名称: 岩口镇2012年4-6月低保一类对象生活补贴发放花名册
统一登记号:
索引号: 4305240029/2012-00128 发文编号:
公开目录: 资金使用情况 公开责任部门: 岩口镇
发文日期: 2012-11-20 公开形式:
生效日期 : 2012-11-20 有效期: 长期公开

2012年4-6月低保一类对象生活补贴发放花名册

岩口镇财政所 制表:黄前进 日期:2012年7月5日

序号 农户代码 姓名 帐户 金额 备注

1 430503022001001020 黄元海 85040001021043564011 810

2 430503022001002001 彭国文 85040001021043648011 810

3 430503022001003013 彭信章 85040001021044040011 540

4 430503022001003014 彭斌臣 85040001021044053011 270

5 430503022001003018 黄申莲 85041670013417930011 810

6 430503022001004061 彭高权 85041670005584692011 540

7 430503022001004062 肖孝军 85041670003390616011 1080

8 430503022001005053 贺桂莲 85041670003480511011 1350

9 430503022001006004 何从武 85040001021045218011 540

10 430503022001006007 罗国生 85040001021045246011 540

11 430503022001007011 杨纪和 85040001021045696011 1080

12 430503022001008023 马娥凤 85041670013445105011 540

13 430503022002001037 彭高标 85040001021046439011 1080

14 430503022002001052 黄雪贞 85040001021046512011 1350

15 430503022002001058 彭乙友 85040001021046579011 810

16 430503022002003023 彭镇忠 85040001021047408011 1350

17 430503022002004008 杨六谷 85040001021047563011 1620

18 430503022002004024 罗仁贵 85040001021047720011 540

19 430503022002005016 罗柏清 85040001021048040011 810

20 430503022003001011 蒋传良 85040001021048797011 270

21 430503022003001012 罗道次 85040001021048801011 540

22 430503022003001020 罗仁静 85040001021048883011 540

23 430503022003001022 罗松柏 85040001021048900011 270

24 430503022003002004 彭金凤 85040001021048995011 270

25 430503022003003004 彭长友 85040001021049360011 540

26 430503022003004050 李奇军 85041670009485305011 1350

27 430503022003005009 李新民 85040001021050230011 540

28 430503022003005021 彭美凤 85041670007521226011 270

29 430503022003006001 蒋传汉 85040001021050355011 270

30 430503022003006003 蒋盛明 85040001021050370011 1350

31 430503022004001017 李典河 85040001021050708011 540

32 430503022004001029 曾凡实 85041670012164625011 270

33 430503022004002031 蒋盛光 85041670013069930011 540

34 430503022004003020 蒋传树 85040001021051281011 540

35 430503022004003029 蒋传实 85040001021051378011 540

36 430503022004004002 唐承前 85040001021051510011 540

37 430503022004004008 李金连 85040001021051576011 540

38 430503022004005018 李典光 85040001021051944011 270

39 430503022004005028 李建春 85040001021052037011 600

40 430503022004005035 李向荣 85040001021052093011 540

41 430503022004005053 罗美连 85041670001035568011 270

42 430503022004006002 蒋盛书 85040001021052276011 540

43 430503022005001013 马忠义 85040001021052459011 810

44 430503022005002002 马玉贵 85040001021052629011 1080

45 430503022005003008 马细春 85040001021052896011 1080

46 430503022005004025 马余财 85040001021053360011 540

47 430503022005004038 马忠健 85041670012786497011 540

48 430503022005005029 邓春成 85041670013445118011 810

49 430503022005006029 邹联成 85040001021054031011 540

50 430503022005006038 马苏连 85040001021054128011 270

51 430503022005006039 邹联礼 85040001021054130011 540

52 430503022005007007 申道仁 85040001021054268011 810

53 430503022005007012 申喜发 85040001021054313011 540

54 430503022005008036 蒋淑贞 85041670013373553011 540

55 430503022005009001 邹联规 85040001021054850011 810

56 430503022006001005 申海英 85041670019266676011 540

57 430503022006002015 肖大湖 85040001021055690011 540

58 430503022006002029 肖人才 85040001021055831011 540

59 430503022006002041 肖大宽 85040001021055956011 540

60 430503022006002053 马清华 85041670008885594011 270

61 430503022006003005 周后新 85041670001037435011 270

62 430503022006003023 肖江海 85040001021056275011 270

63 430503022006003033 马双喜 85040001021056374011 270

64 430503022006004002 肖木元 85040001021056445011 540

65 430503022006004023 徐秋华 85040001021056656011 270

66 430503022006004046 肖大东 85040001021056867011 270

67 430503022006005006 马康柏 85040001021057018011 270

68 430503022006005011 马日生 85040001021057061011 540

69 430503022006005013 马金生 85040001021057087011 300

70 430503022006005027 马传喜 85040001021057229011 300

71 430503022006006017 马贵成 85040001021057483011 270

72 430503022006006023 马康海 85040001021057541011 1080

73 430503022006007021 肖昌伯 85040001021057851011 810

74 430503022006008003 肖恭甫 85040001021058097011 540

75 430503022006008004 肖祥江 85040001021058101011 270

76 430503022006008016 肖时通 85040001021058226011 270

77 430503022006009005 马孝奉 85040001021058409011 540

78 430503022006009025 马康智 85041670001036354011 270

79 430503022006010006 马梅轩 85040001021058650011 270

80 430503022006010012 马孝松 85040001021058719011 270

81 430503022006011002 马孝求 85041670004914652011 540

82 430503022006011011 马孝银 85040001021058887011 540

83 430503022006011024 马孝华 85040001021059012011 270

84 430503022006012006 罗芬飞 85040001021059081011 270

85 430503022006012022 马孝朋 85040001021059249011 270

86 430503022006012028 马孝其 85040001021059307011 270

87 430503022007001009 马康太 85040001021059421011 540

88 430503022007001015 马康早 85040001021059488011 270

89 430503022007001022 马忠易 85040001021059559011 270

90 430503022007002002 陈达松 85040001021059632011 270

91 430503022007002019 肖松英 85040001021059802011 270

92 430503022007003005 陈古奎 85040001021059996011 810

93 430503022007003041 陈小平 85041670005584850011 270

94 430503022007004028 马康东 85040001021060529011 540

95 430503022007004031 王穆君 85040001021060557011 270

96 430503022007005005 王天祥 85040001021060671011 540

97 430503022007005044 徐柏英 85041670013079466011 270

98 430503022007006013 王以庚 85040001021061132011 270

99 430503022007006016 王学求 85040001021061160011 270

100 430503022007006028 王小明 85040001021061285011 270

101 430503022007006045 肖美丽 85041670012507813011 540

102 430503022007006047 彭丽华 85041670013389733011 900

103 430503022007007003 王成金 85040001021061442011 270

104 430503022007007023 王成和 85040001021061640011 270

105 430503022007007029 王成学 85040001021061709011 540

106 430503022007007032 蒋梅连 85041670012428116011 270

107 430503022007007033 李金连 85041670012502860011 270

108 430503022007008006 马忠烈 85040001021061778011 270

109 430503022007008007 肖海臣 85040001021061780011 270

110 430503022007008012 罗九连 85040001021061836011 270

111 430503022007008016 马长松 85040001021061877011 270

112 430503022008001017 黄源斌 85040001021062130011 540

113 430503022008001019 黄建成 85040001021062155011 270

114 430503022008001041 黄炳美 85041670003481760011 300

115 430503022008002014 黄源军 85040001021062493011 810

116 430503022008003005 丁常铭 85040001021062734011 810

117 430503022008003008 丁存旗 85040001021062762011 270

118 430503022008003033 丁松贵 85040001021063012011 540

119 430503022008003035 丁存树 85040001021063038011 270

120 430503022008004001 丁英海 85040001021063137011 540

121 430503022008004006 丁俊怀 85040001021063180011 270

122 430503022008005001 黄一宝 85040001021063447011 540

123 430503022008005031 丁谦华 85040001021063744011 540

124 430503022008006010 刘衍求 85040001021063968011 540

125 430503022008006014 刘衍江 85040001021064007011 540

126 430503022008007001 丁心友 85040001021064246011 540

127 430503022008007016 刘凡壬 85040001021064399011 540

128 430503022008008001 黄恒久 85040001021064569011 540

129 430503022008008023 黄础文 85041670007125954011 270

130 430503022009001023 刘红贞 85041670013445120011 540

131 430503022009001025 颜香连 85041670010594951011 270

132 430503022009002002 罗德隆 85040001021065060011 270

133 430503022009002013 刘美金 85040001021065172011 270

134 430503022009002028 丁炳秀 85040001021065327011 270

135 430503022009002040 罗正其 85040001021065441011 600

136 430503022009003034 罗集成 85040001021065835011 1620

137 430503022009004026 丁湘成 85040001021066225011 1080

138 430503022009005019 丁俊开 85040001021066647011 1080

139 430503022009005030 谢头元 85040001021066759011 540

140 430503022009006003 庞桂生 85040001021066899011 270

141 430503022009007001 罗军其 85040001021066957011 270

142 430503022009007005 罗顺民 85040001021066998011 270

143 430503022009007017 罗养民 85040001021067110011 270

144 430503022010001031 罗双发 85040001021067420011 540

145 430503022010002030 罗开灼 85040001021067771011 810

146 430503022010003002 罗道金 85040001021067801011 270

147 430503022010003010 罗道群 85041670010216063011 270

148 430503022010004005 罗德成 85040001021068088011 810

149 430503022010005004 罗德海 85040001021068220011 810

150 430503022010006001 罗金元 85040001021068331011 540

151 430503022010006009 罗金海 85040001021068415011 540

152 430503022010007020 罗细军 85040001021068781011 1200

153 430503022010007024 罗小红 85041670013402716011 270

154 430503022010008009 颜昭礼 85040001021068880011 270

155 430503022011001010 罗仁兵 85040001021069003011 1080

156 430503022011002020 罗祥林 85040001021069341011 540

157 430503022011003017 罗正德 85040001021069623011 300

158 430503022011004034 罗其明 85040001021070240011 810

159 430503022011004047 罗仁爱 85040001021070378011 1080

160 430503022011005015 罗仁怀 85040001021070576011 1350

161 430503022012001010 颜碧华 85040001021070790011 300

162 430503022012001021 罗玉凤 85040001021070903011 270

163 430503022012001022 幸华美 85040001021070916011 270

164 430503022012001026 幸楚恒 85040001021070957011 540

165 430503022012002001 幸振华 85040001021071009011 540

166 430503022012002019 幸练民 85040001021071180011 540

167 430503022012003014 徐头喜 85040001021071490011 540

168 430503022012004014 幸荣盛 85040001021071698011 810

169 430503022012005029 幸荣期 85040001021072090011 810

170 430503022013003009 黄八节 85040001021072725011 1890

171 430503022013003017 黄白兰 85040001021072809011 1080

172 430503022013003019 黄小平 85040001021072824011 1080

173 430503022013004028 陈堂轩 85040001021073339011 1080

174 430503022013005013 陈杨柏 85040001021073466011 300

175 430503022013007008 文海江 85041670001062186011 1080

176 430503022014001023 黄孝友 85040001021074392011 810

177 430503022014002034 黄凯钦 85041670006178241011 1080

178 430503022014003003 黄树怀 85040001021074773011 810

179 430503022014004016 李金妹 85041670012148416011 540

180 430503022014005015 李早庭 85040001021075275011 810

181 430503022014006024 李金山 85040001021075585011 810

182 430503022014007013 李启涛 85040001021075714011 810

183 430503022014008018 黄友栋 85040001021076005011 540

184 430503022015001001 黄梅开 85040001021076046011 540

185 430503022015001016 黄爱其 85040001021076199011 270

186 430503022015003011 黄碧林 85040001021076694011 600

187 430503022015004005 黄小平 85040001021076849011 540

188 430503022015005002 黄东南 85040001021077097011 540

189 430503022015005019 黄席成 85040001021077254011 1080

190 430503022015005029 黄席军 85040001021077340011 540

191 430503022015006018 黄寿柏 85040001021077551011 540

192 430503022015006030 黄清华 85040001021077676011 540

193 430503022015007001 黄沅银 85040001021077734011 810

194 430503022015007005 黄沅春 85040001021077775011 600

195 430503022015008027 聂东炎 85041670012156542011 540

196 430503022015009011 黄日成 85040001021078335011 540

197 430503022015009014 黄建军 85041670002042256011 1080

198 430503022015010001 黄友常 85040001021078363011 540

199 430503022016001019 蒋懿顺 85040001023056898011 270

200 430503022016001021 蒋素梅 85041670013445133011 270

201 430503022016002007 蒋传岳 85040001023002580011 270

202 430503022016002015 蒋德胜 85041670010818039011 270

203 430503022016002023 蒋昌南 85040001023002748011 270

204 430503022016003021 杨能民 85041670001818034011 270

205 430503022016003023 唐云生 85040001023003039011 270

206 430503022016003032 黄竹妹 85041670003482092011 270

207 430503022016003034 黄梅蓉 85041670012743703011 270

208 430503022016004002 蒋玉云 85040001023003138011 270

209 430503022016004027 蒋德明 85040001023003377011 300

210 430503022016004044 李玉连 85041670013445146011 270

211 430503022016004045 邱桂香 85041670013445159011 270

212 430503022016004046 周付香 85041670013445161011 270

213 430503022016005016 蒋盛财 85040001023003687011 270

214 430503022016005018 蒋传清 85041670003482122011 270

215 430503022017001005 蒋盛圭 85040001023003745011 540

216 430503022017001007 蒋盛基 85040001023003760011 540

217 430503022017002017 周跃进 85040001023004275011 1080

218 430503022017003021 罗淼生 85040001023004701011 810

219 430503022017003037 陈善付 85040001023004867011 300

220 430503022017003064 蒋德波 85041670013376021011 540

221 430503022017004014 袁健清 85040001023005203011 1080

222 430503022017004041 袁珍烟 85040001023005470011 300

223 430503022017005016 蒋向洪 85041670007179471011 810

224 430503022017005017 蒋盛书 85041670013073178011 540

225 430503022017006013 蒋传显 85040001023005836011 540

226 430503022017006022 蒋盛平 85040001023005922011 540

227 430503022017006024 蒋盛宝 85040001023005948011 270

228 430503022017007003 蒋盛利 85040001023006030011 810

229 430503022017008007 马忠佑 85040001023006338011 810

230 430503022017009005 马和山 85041670013594851011 810

231 430503022018001018 蒋周伍 85040001023007053011 540

232 430503022018001021 蒋德辉 85040001023007081011 270

233 430503022018001037 李光田 85041670005584920011 270

234 430503022018002023 李光坤 85040001023007450011 540

235 430503022018002037 程显金 85040001023007590011 810

236 430503022018002042 袁执奎 85040001023007645011 270

237 430503022018003029 蒋昌桂 85041670011215992011 270

238 430503022018004013 刘让洪 85040001023008048011 540

239 430503022018004029 刘让海 85040001023008205011 540

240 430503022018005005 刘奎秀 85040001023008287011 540

241 430503022018005017 蒋顺哉 85040001023008403011 270

242 430503022018006032 蒋彦斋 85041670012148119011 540

243 430503022018007003 蒋福连 85040001023008881011 540

244 430503022018007029 彭桂庄 85041670013445174011 270

245 430503022018008029 彭智华 85041670008909084011 540

246 430503022018009009 蒋苗青 85040001023009439011 300

247 430503022018009030 蒋凤香 85041670012156725011 270

248 430503022018010004 周英才 85040001023009665011 540

249 430503022018010016 周秩焱 85041670019218769011 270

250 430503022018010018 黄二妹 85040001023009807011 270

251 430503022018011015 蒋仙姑 85040001023009950011 270

252 430503022018012035 郭才保 85040001023010353011 270

253 430503022018013012 黄孝兵 85040001023010580011 1080

254 430503022018013014 黄福生 85040001023010607011 540

255 430503022018013015 黄田生 85040001023010610011 270

256 430503022018013016 黄友生 85041670011367162011 270

257 430503022018014023 黄叔甫 85040001023011079011 540

258 430503022018014028 黄美德 85040001023011124011 540

259 430503022018015003 黄安春 85040001023011152011 600

260 430503022018015014 黄帮石 85040001023011264011 540

261 430503022018015018 黄顶甫 85040001023011307011 540

262 430503022018015022 黄安送 85040001023011348011 810

263 430503022019001002 黄孝豪 85040001023011391011 540

264 430503022019002025 聂玉兰 85041670003482234011 540

265 430503022019003018 邱裕现 85040001023012091011 600

266 430503022019004004 邱振党 85040001023012218011 540

267 430503022019004006 邱振益 85040001023012233011 810

268 430503022019005007 邱光玄 85040001023012498011 540

269 430503022019006015 邱光基 85041670011565390011 810

270 430503022019007020 邱光户 85040001023013129011 540

271 430503022019007034 邱振改 85040001023013269011 540

272 430503022019008002 邱裕洪 85040001023013413011 540

273 430503022019008011 邱家洪 85040001023013500011 1080

274 430503022019008016 邱振善 85040001023013538011 810

275 430503022019008027 邱振录 85040001023013640011 270

276 430503022019009020 邱柏林 85040001023013962011 810

277 430503022019010020 邱正平 85040001023014324011 1080

278 430503022019010044 肖益松 85040001023014550011 540

279 430503022019011015 黄民生 85040001023014705011 540

280 430503022020001037 邱振谦 85040001023015123011 270

281 430503022020001043 邱振礼 85041670000972006011 540

282 430503022020001048 蒋喜秀 85041670003482318011 270

283 430503022020002001 方兴壮 85040001023015235011 270

284 430503022020002009 方第中 85040001023015319011 270

285 430503022020002018 邹能贵 85040001023015405011 270

286 430503022020002034 袁仕干 85041670005584974011 540

287 430503022020003010 方第响 85040001023015644011 270

288 430503022020003016 方丁亥 85040001023015702011 540

289 430503022020003028 方信青 85041670007229824011 270

290 430503022020003030 方第堂 85040001023015842011 270

291 430503022020004019 蒋传兴 85040001023016105011 600

292 430503022020004025 方兴焱 85040001023016161011 270

293 430503022020004034 方金连 85041670005584987011 270

294 430503022020005010 方第科 85040001023016316011 270

295 430503022020005012 方荣清 85040001023016331011 270

296 430503022020006040 邹长秀 85041670012149157011 270

297 430503022020006041 方群莲 85041670012149099011 270

298 430503022020006042 彭巧秀 85041670012149116011 270

299 430503022020006043 杨端香 85041670012149129011 270

300 430503022020007005 周贤儒 85040001023016908011 270

301 430503022020007019 陈远耀 85040001023017044011 270

302 430503022020007023 刘克主 85040001023017085011 270

303 430503022020007040 彭祖显 85040001023017255011 270

304 430503022020007048 刘玉虎 85041670009279399011 270

305 430503022020007049 周英灼 85041670011715952011 270

306 430503022020008004 陈达清 85040001023017367011 270

307 430503022020008020 陈康哉 85040001023017524011 270

308 430503022020008025 彭玉林 85041670018964842011 540

309 430503022020008028 周乐焱 85040001023017608011 270

310 430503022020009008 郑昌炎 85040001023017920011 270

311 430503022020009009 李洪淼 85040001023017933011 270

312 430503022020009017 袁仕宇 85040001023018013011 270

313 430503022020009019 袁瑞光 85040001023018039011 270

314 430503022020009041 袁仕炳 85041670001036890011 270

315 430503022021001010 彭承棋 85040001023018336011 540

316 430503022021002028 徐建生 85040001023057189011 540

317 430503022021003001 彭少凡 85040001023018717011 540

318 430503022021004012 彭祖梅 85040001023019092011 300

319 430503022021004025 彭利生 85041670005584990011 540

320 430503022021005004 彭立群 85040001023019234011 1350

321 430503022021005012 吴兴旺 85040001023019318011 540

322 430503022021005023 彭艮凤 85041670013445187011 270

323 430503022021006001 彭日升 85040001023019404011 540

324 430503022021006009 彭连星 85040001023019486011 270

325 430503022021007033 彭元保 85041670013445190011 540

326 430503022021008008 彭传泽 85040001023020050011 270

327 430503022021008022 彭辉 85041670013445204011 540

328 430503022021009019 彭福生 85040001023020372011 540

329 430503022021010011 彭祖余 85040001023020570011 540

330 430503022021010022 彭跃兰 85040001023020682011 270

331 430503022021011015 彭少星 85040001023020840011 270

332 430503022022001015 彭命三 85040001023021060011 810

333 430503022022002009 彭光南 85040001023021268011 810

334 430503022022003013 彭元发 85040001023021578011 810

335 430503022022004004 彭元艾 85040001023021722011 810

336 430503022022005025 彭丁茂 85040001023022166011 1080

337 430503022022006011 彭本贤 85040001023022364011 810

338 430503022022007004 陈雪梅 85040001023022618011 1080

339 430503022022008044 郭丁告 85040001023023390011 1080

340 430503022022008057 郭敦儒 85040001023023529011 810

341 430503022022009026 郭雪玉 85041670000607676011 1350

342 430503022022010011 谢元植 85040001023023981011 540

343 430503022022011005 谢元告 85040001023024160011 540

344 430503022023001018 郑玉堂 85040001023024496011 1080

345 430503022023001036 王荷容 85040001023024679011 270

346 430503022023002018 蒋国甫 85040001023024851011 540

347 430503022023002023 郑国康 85041670006641253011 540

348 430503022023002032 郑见左 85040001023024991011 270

349 430503022023003006 郑昌喜 85040001023025084011 540

350 430503022023003011 郑纪宪 85041670007506550011 270

351 430503022023004003 刘让明 85040001023025300011 1080

352 430503022023004032 刘一清 85040001023057499011 300

353 430503022023005004 刘让明 85040001023025622011 540

354 430503022023005032 刘克付 85040001023025904011 540

355 430503022023006005 余湘来 85040001023025999011 540

356 430503022023006006 彭元铁 85040001023026000011 540

357 430503022023007010 罗庭涛 85040001023026421011 540

358 430503022023007012 罗庭松 85040001023026447011 540

359 430503022023007029 张德富 85040001023026617011 270

360 430503022024001012 蒋后友 85040001023026901011 270

361 430503022024001032 李金桃 85041670012290950011 270

362 430503022024001033 刘民兰 85041670012742325011 270

363 430503022024001034 余海军 85041670013445217011 270

364 430503022024002004 刘湘香 85040001023027119011 270

365 430503022024002029 李传义 85040001023027360011 540

366 430503022024003004 曾红星 85041670001039046011 540

367 430503022024003020 袁明贤 85041670012151376011 270

368 430503022024004008 郑昌庚 85040001023027601011 270

369 430503022024004011 刘光前 85040001023027630011 270

370 430503022024004014 刘丽娟 85041670013445220011 270

371 430503022024004031 余成义 85041670012738999011 270

372 430503022024005001 袁作友 85040001023027825011 270

373 430503022024005028 余绍周 85040001023028099011 300

374 430503022024006006 余绍求 85040001023028202011 270

375 430503022024006025 彭金连 85041670012151419011 270

376 430503022024006026 黄桐华 85041670013399780011 270

377 430503022024007005 余振元 85041670001065345011 270

378 430503022024007020 杨远德 85041670007356214011 540

379 430503022025001011 陈显亮 85041670009516630011 810

380 430503022025001041 陈今位 85041670012151983011 270

381 430503022025002022 陈达聪 85040001023029139011 540

382 430503022025004009 彭三姑 85040001023029464011 270

383 430503022025005018 黄小华 85041670012152007011 270

384 430503022025006019 陈腊妹 85041670005585070011 540

385 430503022025007024 陈能石 85040001023030066011 540

386 430503022025007030 陈金花 85041670003482544011 300

387 430503022025008005 曾凡清 85040001023030165011 540

388 430503022025008007 陈显跃 85040001023030180011 540

389 430503022025008018 陈一丁 85040001023030292011 270

390 430503022025008022 曾祥松 85041670012152010011 1080

391 430503022025009006 陈艳 85041670013430090011 270

392 430503022025009024 陈能光 85040001023030559011 270

393 430503022025010010 徐育甫 85040001023030658011 810

394 430503022025011012 陈能伸 85040001023030901011 540

395 430503022025012009 肖雪梅 85040001023031048011 270

396 430503022025013025 蒋传汉 85040001023031358011 270

397 430503022026001012 陈高美 85040001023031571011 270

398 430503022026001024 陈实其 85040001023031696011 810

399 430503022026002028 陈达怡 85041670006577080011 1080

400 430503022026003002 陈显林 85040001023032269011 540

401 430503022026004010 陈达树 85041670003325462011 810

402 430503022026005043 陈忠其 85040001023033096011 540

403 430503022026005060 陈裕山 85041670013445232011 1080

404 430503022026006025 陈三元 85040001023033423011 810

405 430503022026007014 陈孝先 85040001023033733011 810

406 430503022026009008 马普秀 85040001023034024011 810

407 430503022026009024 陈达二 85040001023034177011 540

408 430503022027001036 陈达田 85040001023034532011 810

409 430503022027002001 陈显煌 85040001023034545011 540

410 430503022027003013 甘石祥 85040001023034842011 1080

411 430503022027004011 杨能友 85040001023035187011 540

412 430503022027005007 陈能田 85040001023035329011 1080

413 430503022027006024 杨石清 85040001023035837011 810

414 430503022027007022 杨继田 85040001023036102011 810

415 430503022027009001 杨能龙 85040001023036339011 270

416 430503022027010012 唐中山 85040001023036509011 1080

417 430503022027011004 杨能兵 85040001023036791011 1350

418 430503022028002006 陈代美 85040001023037209011 540

419 430503022028002021 陈代定 85040001023037351011 810

420 430503022028003013 杨诗解 85040001023037489011 270

421 430503022028003015 陈柳妹 85041670012160286011 270

422 430503022028004028 孙珍玉 85111740001412760011 270

423 430503022028005002 杨书德 85040001023037720011 270

424 430503022028005005 杨能明 85040001023037758011 270

425 430503022028005011 杨桂生 85040001023037816011 540

426 430503022028005018 杨茂生 85040001023037885011 270

427 430503022028006002 杨书光 85040001023037902011 270

428 430503022028006011 杨长生 85040001023037997011 300

429 430503022028007032 杨能斌 85040001023038333011 540

430 430503022028007043 杨能财 85040001023038445011 270

431 430503022028007062 杨远椿 85041670012423783011 270

432 430503022028007063 陈银花 85041670012160303011 270

433 430503022029002011 蒋传申 85040001023038925011 810

434 430503022029003005 陈章甫 85040001023039104011 810

435 430503022029003006 陈璋沐 85040001023039117011 810

436 430503022029005007 马银莲 85040001023039554011 270

437 430503022029005023 蒋传桂 85040001023039711011 810

438 430503022029006015 蒋石林 85040001023039922011 810

439 430503022029007025 蒋传军 85040001023040270011 810

440 430503022030001014 于传辉 85040001023040481011 270

441 430503022030001017 于传华 85040001023040511011 270

442 430503022030002024 唐金凤 85041670011228477011 270

443 430503022030003006 唐义柳 85040001023040819011 270

444 430503022030003014 唐忠太 85040001023040890011 810

445 430503022030003015 唐义清 85040001023040905011 270

446 430503022030003018 唐忠山 85040001023040933011 270

447 430503022030004001 唐忠金 85040001023040974011 270

448 430503022030004003 唐日权 85040001023040990011 270

449 430503022030005010 唐礼政 85040001023041349011 270

450 430503022030005038 陈树连 85041670012500601011 270

451 430503022030006005 唐祥族 85041670010952617011 270

452 430503022030006011 唐祥友 85040001023041690011 270

453 430503022030006017 唐忠干 85040001023041758011 270

454 430503022030007002 唐祥兴 85040001023041773011 300

455 430503022030007018 李细妹 85041670011228480011 270

456 430503022030008004 唐忠恕 85040001023041969011 270

457 430503022030008018 唐忠柏 85040001023042107011 270

458 430503022031001001 马忠付 85040001023042135011 810

459 430503022031002023 陈达新 85040001023042585011 1080

460 430503022031004008 马忠书 85040001023042813011 810

461 430503022031005013 马孝亲 85040001023043145011 1350

462 430503022031006006 马穆武 85040001023043483011 810

463 430503022031007022 马孝乾 85040001023043892011 810

464 430503022031008016 马孝安 85040001023044213011 1080

465 430503022031009025 马银生 85040001023044676011 810

466 430503022031010007 马忠兵 85040001023044775011 810

467 430503022032001021 蒋立人 85040001023045152011 270

468 430503022032001030 蒋永灼 85040001023045249011 810

469 430503022032002003 蒋友才 85040001023045447011 540

470 430503022032002017 蒋德明 85040001023045587011 270

471 430503022032003024 蒋传信 85040001023045828011 540

472 430503022032004005 马美莲 85040001023045930011 270

473 430503022032004009 陈善田 85040001023045970011 1080

474 430503022032004010 陈古顺 85040001023045983011 1620

475 430503022032004025 陈古石 85040001023046134011 270

476 430503022032005015 邱玉石 85040001023046345011 810

477 430503022032005028 蒋仕贤 85040001023046472011 270

478 430503022032005036 蒋昌和 85040001023046556011 270

479 430503022032006037 李秀连 85040001023046980011 270

480 430503022032007018 蒋建峰 85041670003482953011 600

481 430503022032008016 蒋昌新 85040001023047314011 270

482 430503022032009007 蒋成业 85040001023047441011 540

483 430503022032009026 蒋海清 85040001023047637011 270

484 430503022033001020 彭凡连 85041670012430292011 270

485 430503022033001021 蒋应忠 85040001023047889011 540

486 430503022033002005 陈丽桃 85040001023048070011 270

487 430503022033002023 蒋昌林 85040001023048253011 270

488 430503022033002029 于买妹 85041670012428538011 270

489 430503022033003019 翟彪 85040001023048464011 270

490 430503022033003032 蒋盛移 85040001023048591011 810

491 430503022033004011 蒋阳春 85040001023048774011 810

492 430503022033004030 蒋和坤 85040001023048960011 270

493 430503022033005014 蒋传辉 85040001023049123011 810

494 430503022033005027 蒋太平 85040001023049250011 540

495 430503022033006046 吴岱妹 85041670005998982011 270

496 430503022033006049 刘端秀 85041670003483020011 540

497 430503022033006050 蒋水清 85041670013445245011 540

498 430503022033007001 蒋昌树 85040001023049868011 270

499 430503022033007033 蒋国凡 85040001023050188011 540

500 430503022033007040 蒋树利 85040001023050259011 540

501 430503022033008003 蒋新春 85040001023050290011 270

502 430503022033008022 蒋昌喜 85040001023050485011 270

503 430503022033008048 蒋昌甲 85041670007944129011 600

504 430503022033008050 王凤英 85041670012499220011 270

505 430503022034001006 蒋盛仪 85040001023050770011 270

506 430503022034003012 蒋传光 85041670005735180011 810

507 430503022034003035 黄新香 85041670009498987011 540

508 430503022034003037 蒋菊梅 85041670012150142011 1080

509 430503022034004012 蒋盛文 85040001023051314011 1080

510 430503022034004014 蒋玉华 85040001023051330011 810

511 430503022034005011 蒋盛前 85040001023051678011 540

512 430503022034006015 曾启仁 85040001023052141011 270

513 430503022034007001 黄孝吉 85040001023052281011 1350

514 430503022035001016 马忠桃 85040001023052591011 810

515 430503022035002031 蒋传祝 85040001023052957011 540

516 430503022035003027 陈善永 85040001023053235011 810

517 430503022035004011 刘一可 85040001023053474011 540

518 430503022035004017 郑纪玄 85040001023053532011 600

519 430503022035004018 郑纪山 85040001023053545011 270

520 430503022035005010 蒋盛光 85040001023053756011 270

521 430503022035005026 蒋传诗 85040001023053913011 810

522 430503022035005044 刘桃梅 85040001023054090011 270

523 430503022035005048 蒋盛宝 85040001023054133011 270

524 430503022035007001 蒋昌善 85041670004894483011 540

525 430503022035008026 蒋六妹 85041670016170582011 810

526 430503022035009022 刘叔连 85040001023054923011 270

527 430503022036003022 刘让武 85041670001037181011 1350

528 430503022036004011 周英取 85040001023055791011 1080

529 430503022036006003 周英干 85040001023056100011 810

530 430503022036008015 蒋昌仁 85040001023056547011 1080

531 430503022036008031 袁仕泉 85040001023056704011 270

532 430503022036008049 蒋盛干 85040001023056885011 1080

533 430503022037002015 罗细妹 85041670003483496011 270

534 430503022037002027 聂定规 85041670003483483011 540

535 430503022037004003 黎乐如 85040001021079360011 540

536 430503022037005004 王寨其 85040001021079614011 1080

537 430503022037005008 罗仁厚 85040001021079655011 810

538 430503022037005014 黎学兵 85040001021079713011 1080

539 430503022037005017 刘让桃 85040001021079741011 1620

540 430503022037005018 刘让慈 85040001021079754011 540

541 430503022037006001 黎志云 85040001021079795011 270

542 430503022037007027 黎光尧 85040001021080260011 300

543 430503022037008003 谭采成 85040001021080298011 540

544 430503022037008005 谭克勤 85040001021080315011 600

