文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 安全饮水项目—继志村供水提升工程 | 项目负责人及联系电话 | 马*华151****5353 | |||||
主管部门 | 县水利局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 30.8万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
解决脱贫户79户221人饮水问题,改善生活条件 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 修建管道长度(≥**公里) | 0.837 | |||||
新建或改建蓄水池、水井等设施个数(≥**个) | 0 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(100%) | 100% | ||||||
饮水设施改造后水质达标率(≥**%) | 100% | |||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 修建管道补助标准(**万元/公里) | 36.79 | ||||||
新建或改建蓄水池、水井等设施补助标准(**万元/公里) | 0 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
受益人口数(≥**人) | 221 | |||||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益人口满意度(≥**%) | 0.99 | |||||
经办人:肖*(电话1757075****) 单位负责人:肖*军 上报时间:2022.06.20 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 安全饮水项目—三角村井水维修 | 项目负责人及联系电话 | 马*华151****5353 | |||||
主管部门 | 县水利局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 8万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
解决脱贫人口15户85人安全饮水问题,改善生产生活条件 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 修建管道长度(≥**公里) | 0 | |||||
新建或改建蓄水池、水井等设施个数(≥**个) | 2 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(100%) | 100% | ||||||
饮水设施改造后水质达标率(≥**%) | 100% | |||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 修建管道补助标准(**万元/公里) | 0 | ||||||
新建或改建蓄水池、水井等设施补助标准(**万元/公里) | 4 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
受益人口数(≥**人) | 85 | |||||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益人口满意度(≥**%) | 99% | |||||
经办人:陈*叶(电话1350842****) 单位负责人:陈*新 上报时间:2022.06.20 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 安全饮水项目—添壁村原王家1组水源井水池建设提升工程 | 项目负责人及联系电话 | 马*华151****5353 | |||||
主管部门 | 水利局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 4万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
巩固提升农村供水受益人口122人饮用水保障,其中脱贫户8户21人。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 修建管道长度(≥**公里) | 0 | |||||
新建或改建蓄水池、水井等设施个数(≥**个) | 1 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(100%) | 100% | ||||||
饮水设施改造后水质达标率(≥**%) | 100% | |||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 修建管道补助标准(**万元/公里) | 0 | ||||||
新建或改建蓄水池、水井等设施补助标准(**万元/公里) | 4 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
受益人口数(≥**人) | 122 | |||||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益人口满意度(≥**%) | 99% | |||||
经办人: 颜*光(电话135****5273) 单位负责人:颜*庭 上报时间:2022.06.20 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 安全饮水项目—岩口镇马头山村自来水巩固提升工程 | 项目负责人及联系电话 | 马*华151****5353 | |||||
主管部门 | 县水利局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 10万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
巩固提升150人饮用水保障,新增供水人口632人,其中脱贫户16户54人。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 修建管道长度(≥**公里) | 3.6 | |||||
新建或改建蓄水池、水井等设施个数(≥**个) | 1 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(100%) | 100% | ||||||
饮水设施改造后水质达标率(≥**%) | 100% | |||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100 | ||||||
成本指标 | 修建管道补助标准(**万元/公里) | 2 | ||||||
新建或改建蓄水池、水井等设施补助标准(**万元/公里) | 3% | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
受益人口数(≥**人) | 150 | |||||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益人口满意度(≥**%) | 99% | |||||
经办人:何*花(电话135****0585) 单位负责人:李*军 上报时间:2022.06.20 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 机耕道路建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 马*华151****5353 | |||||
主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 8万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
解决脱贫户128户403人安全出行,改善生产生活条件; | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建或改建公路里程(≥**公里) | 0.6 | |||||
修建堡坎、挡土墙数量(≥**立方米) | 0 | |||||||
新建或改建桥梁数量(≥**座) | 0 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | 100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 新建或改建公路补助标准(**万元/公里) | 13.33 | ||||||
修建堡坎、挡土墙补助标准(≥**万元/立方米) | 0 | |||||||
新建或改建桥梁补助标准(**万元/座) | 0 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
交通方便可节约受益人口劳动力成本(≥**万元) | 5 | |||||
社会效益 指标 |
惠及人口数(≥**人) | 403 | ||||||
可持续影响 指标 |
道路工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
桥梁工程设计使用年限(≥**年) | 25 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受贫困人口满意度(≥**%) | 99% | |||||
经办人:陈*昌 单位负责人:陈*志 上报时间:2022年6月20日 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 道路建设项目—添壁村通达公路 | 项目负责人及联系电话 | 董*春147****2014 | |||||
主管部门 | 县交通局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 14万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
解决脱贫户10户32人安全出行,改善出行条件 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建或改建公路里程(≥**公里) | 2 | |||||
修建堡坎、挡土墙数量(≥**立方米) | 0 | |||||||
新建或改建桥梁数量(≥**座) | 0 | |||||||
公路水沟(≥**公里) | 0 | |||||||
公坪铺砂(≥**立方米) | 0 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | 100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 新建或改建公路补助标准(**万元/公里) | 7 | ||||||
修建堡坎、挡土墙补助标准(≥**万元/立方米) | 0 | |||||||
新建或改建桥梁补助标准(**万元/座) | 0 | |||||||
公路水沟补助标准(**万元/公里) | ||||||||
公坪铺砂补助标准(≥**万元/立方米) | 0 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
交通方便可节约受益人口劳动力成本(≥**万元) | 1 | |||||
社会效益 指标 |
惠及人口数(≥**人) | 32 | ||||||
可持续影响 指标 |
道路工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
桥梁工程设计使用年限(≥**年) | 25 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受贫困人口满意度(≥**%) | 99% | |||||
经办人:颜*光135****5273 单位负责人:颜*庭 上报时间:2022.06.20 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 道路建设项目—继志村道路维修 | 项目负责人及联系电话 | 董*春147****2014 | |||||
主管部门 | 县交通局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 19.4万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
解决脱贫户200户800人安全出行,改善生产生活条件 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建或改建公路里程(≥**公里) | 0 | |||||
修建堡坎、挡土墙数量(≥**立方米) | 509.2 | |||||||
新建或改建桥梁数量(≥**座) | 0 | |||||||
公路水沟(≥**公里) | 0.05 | |||||||
填土石方(≥**立方米) | 622.8 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | 100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 新建或改建公路补助标准(**万元/公里) | 0 | ||||||
修建堡坎、挡土墙补助标准(≥**万元/立方米) | 0.035 | |||||||
新建或改建桥梁补助标准(**万元/座) | 0 | |||||||
公路水沟补助标准(**万元/公里) | 0.0175 | |||||||
填土石方补助标准(≥**万元/立方米) | 0.00205 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
交通方便可节约受益人口劳动力成本(≥**万元) | 1 | |||||
社会效益 指标 |
惠及人口数(≥**人) | 420 | ||||||
可持续影响 指标 |
道路工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
桥梁工程设计使用年限(≥**年) | 25 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受贫困人口满意度(≥**%) | 99% | |||||
经办人:肖* 175****6100 单位负责人:肖*军 上报时间:2022.06.20 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 道路建设项目—继志村道路维修 | 项目负责人及联系电话 | 董*春147****2014 | |||||
主管部门 | 县交通局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 19.4万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
解决脱贫户200户800人安全出行,改善生产生活条件 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建或改建公路里程(≥**公里) | 0 | |||||
修建堡坎、挡土墙数量(≥**立方米) | 509.2 | |||||||
新建或改建桥梁数量(≥**座) | 0 | |||||||
公路水沟(≥**公里) | 0.05 | |||||||
填土石方(≥**立方米) | 622.8 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | 100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 新建或改建公路补助标准(**万元/公里) | 0 | ||||||
修建堡坎、挡土墙补助标准(≥**万元/立方米) | 0.035 | |||||||
新建或改建桥梁补助标准(**万元/座) | 0 | |||||||
公路水沟补助标准(**万元/公里) | 0.0175 | |||||||
填土石方补助标准(≥**万元/立方米) | 0.00205 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
交通方便可节约受益人口劳动力成本(≥**万元) | 1 | |||||
社会效益 指标 |
惠及人口数(≥**人) | 420 | ||||||
可持续影响 指标 |
道路工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
桥梁工程设计使用年限(≥**年) | 25 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受贫困人口满意度(≥**%) | 99% | |||||
经办人:肖*175****6100 单位负责人:肖*军 上报时间:2022.06.20 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 道路建设项目—继志村道路维修 | 项目负责人及联系电话 | 董*春147****2014 | |||||
主管部门 | 县交通局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 11.2万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
解决脱贫户100户400人安全出行,改善生产生活条件 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建或改建公路里程(≥**公里) | 0 | |||||
修建堡坎、挡土墙数量(≥**立方米) | 267.2 | |||||||
新建或改建桥梁数量(≥**座) | 0 | |||||||
公路水沟(≥**公里) | 0.219 | |||||||
填土石方(≥**立方米) | 0 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | 100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 新建或改建公路补助标准(**万元/公里) | 0 | ||||||
修建堡坎、挡土墙补助标准(≥**万元/立方米) | 0.035 | |||||||
新建或改建桥梁补助标准(**万元/座) | 0 | |||||||
公路水沟补助标准(**万元/公里) | 8.67 | |||||||
填土石方补助标准(≥**万元/立方米) | 0 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
交通方便可节约受益人口劳动力成本(≥**万元) | 1 | |||||
社会效益 指标 |
惠及人口数(≥**人) | 400 | ||||||
可持续影响 指标 |
道路工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
桥梁工程设计使用年限(≥**年) | 25 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受贫困人口满意度(≥**%) | 99% | |||||
经办人:肖*175****6100 单位负责人:肖*军 上报时间:2022.06.20 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 道路建设项目—继志村道路维修 | 项目负责人及联系电话 | 董*春147****2014 | |||||
主管部门 | 县交通局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 8.7万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
解决脱贫户600户2400人安全出行,改善生产生活条件 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建或改建公路里程(≥**公里) | 0.055 | |||||
修建堡坎、挡土墙数量(≥**立方米) | 39.6 | |||||||
新建或改建桥梁数量(≥**座) | 0 | |||||||
公路水沟(≥**公里) | ||||||||
路基铺砂(≥**立方米) | 790 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | 100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 新建或改建公路补助标准(**万元/公里) | 10 | ||||||
修建堡坎、挡土墙补助标准(≥**万元/立方米) | 0.03 | |||||||
新建或改建桥梁补助标准(**万元/座) | 0 | |||||||
公路水沟补助标准(**万元/公里) | ||||||||
路基铺砂补助标准(≥**万元/立方米) | 0.01 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
交通方便可节约受益人口劳动力成本(≥**万元) | 1 | |||||
社会效益 指标 |
惠及人口数(≥**人) | 2400 | ||||||
可持续影响 指标 |
道路工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
桥梁工程设计使用年限(≥**年) | 25 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受贫困人口满意度(≥**%) | 99% | |||||
经办人:肖*175****6100 单位负责人:肖*军 上报时间:2022.06.20 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 道路建设项目—朴塘村村组道路硬化 | 项目负责人及联系电话 | 董*春147****2014 | |||||
主管部门 | 县交通局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 10万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
解决脱贫户128户403人安全出行,改善生产生活条件; | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建或改建公路里程(≥**公里) | 0.25 | |||||
修建堡坎、挡土墙数量(≥**立方米) | 0 | |||||||
新建或改建桥梁数量(≥**座) | 0 | |||||||
公路水沟(≥**公里) | 0 | |||||||
公坪铺砂(≥**立方米) | 0 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | 100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 新建或改建公路补助标准(**万元/公里) | 40 | ||||||
修建堡坎、挡土墙补助标准(≥**万元/立方米) | 0 | |||||||
新建或改建桥梁补助标准(**万元/座) | 0 | |||||||
公路水沟补助标准(**万元/公里) | ||||||||
公坪铺砂补助标准(≥**万元/立方米) | 0 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
交通方便可节约受益人口劳动力成本(≥**万元) | 1 | |||||
社会效益 指标 |
惠及人口数(≥**人) | 403 | ||||||
可持续影响 指标 |
道路工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
桥梁工程设计使用年限(≥**年) | 25 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受贫困人口满意度(≥**%) | 99% | |||||
经办人:陈*昌158****9512 单位负责人:陈*志 上报时间:2022.06.20 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 道路建设项目—朴塘村道路 维修加固 |
项目负责人及联系电话 | 董*春147****2014 | |||||
主管部门 | 县交通局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 10万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
解决脱贫户128户403人安全出行,改善生产生活条件; | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建或改建公路里程(≥**公里) | 0 | |||||
修建堡坎、挡土墙数量(≥**立方米) | 288.3 | |||||||
新建或改建桥梁数量(≥**座) | 0 | |||||||
公路水沟(≥**公里) | 0 | |||||||
公坪铺砂(≥**立方米) | 0 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | 100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 新建或改建公路补助标准(**万元/公里) | 0 | ||||||
修建堡坎、挡土墙补助标准(≥**万元/立方米) | 35 | |||||||
新建或改建桥梁补助标准(**万元/座) | 0 | |||||||
公路水沟补助标准(**万元/公里) | ||||||||
公坪铺砂补助标准(≥**万元/立方米) | 0 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
交通方便可节约受益人口劳动力成本(≥**万元) | 1 | |||||
社会效益 指标 |
惠及人口数(≥**人) | 403 | ||||||
可持续影响 指标 |
道路工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
桥梁工程设计使用年限(≥**年) | 25 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受贫困人口满意度(≥**%) | 99% | |||||
经办人:陈*昌158****9512 单位负责人:陈*志 上报时间:2022.06.20 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 道路建设项目—朴塘村公路维修 | 项目负责人及联系电话 | 董*春147****2014 | |||||
主管部门 | 县交通局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 22万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
解决脱贫户128户403人安全出行,改善生产生活条件; | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建或改建公路里程(≥**公里) | 0.08 | |||||
修建堡坎、挡土墙数量(≥**立方米) | 0 | |||||||
新建或改建桥梁数量(≥**座) | 0 | |||||||
公路水沟(≥**公里) | 0 | |||||||
公坪铺砂(≥**立方米) | 376.2 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | 100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 新建或改建公路补助标准(**万元/公里) | 40 | ||||||
修建堡坎、挡土墙补助标准(≥**万元/立方米) | 0 | |||||||
新建或改建桥梁补助标准(**万元/座) | 0 | |||||||
公路水沟补助标准(**万元/公里) | ||||||||
公坪铺砂补助标准(≥**万元/立方米) | 0.0499 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
交通方便可节约受益人口劳动力成本(≥**万元) | 1 | |||||
社会效益 指标 |
惠及人口数(≥**人) | 403 | ||||||
可持续影响 指标 |
道路工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
桥梁工程设计使用年限(≥**年) | 25 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受贫困人口满意度(≥**%) | 99% | |||||
经办人:陈*昌158****9512 单位负责人:陈*志 上报时间:2022.06.20 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 道路建设项目—石坳村村组道路建设 | 项目负责人及联系电话 | 董*春147****2014 | |||||
主管部门 | 县交通局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 29.3万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
解决脱贫户58户1161人安全出行,改善生产生活条件 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建或改建公路里程(≥**公里) | 0.759 | |||||
修建堡坎、挡土墙数量(≥**立方米) | 0 | |||||||
新建或改建桥梁数量(≥**座) | 0 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | 100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 新建或改建公路补助标准(**万元/公里) | 38.6 | ||||||
修建堡坎、挡土墙补助标准(≥**万元/立方米) | 0 | |||||||
新建或改建桥梁补助标准(**万元/座) | 0 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
交通方便可节约受益人口劳动力成本(≥**万元) | 1 | |||||
社会效益 指标 |
惠及人口数(≥**人) | 1161 | ||||||
可持续影响 指标 |
道路工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
桥梁工程设计使用年限(≥**年) | 25 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受贫困人口满意度(≥**%) | 99% | |||||
经办人:谢*娥180****3058 单位负责人:郭*华 上报时间:2022.06.20 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 道路建设项目—石坳村村组道路建设 | 项目负责人及联系电话 | 董*春147****2014 | |||||
主管部门 | 县交通局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 20.7万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
解决脱贫户48户131人安全出行,改善生产生活条件 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建或改建公路里程(≥**公里) | 0.536 | |||||
修建堡坎、挡土墙数量(≥**立方米) | 0 | |||||||
新建或改建桥梁数量(≥**座) | 0 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | 100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 新建或改建公路补助标准(**万元/公里) | 38.6 | ||||||
修建堡坎、挡土墙补助标准(≥**万元/立方米) | 0 | |||||||
新建或改建桥梁补助标准(**万元/座) | 0 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
交通方便可节约受益人口劳动力成本(≥**万元) | 1 | |||||
社会效益 指标 |
惠及人口数(≥**人) | 131 | ||||||
可持续影响 指标 |
道路工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
桥梁工程设计使用年限(≥**年) | 25 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受贫困人口满意度(≥**%) | 99% | |||||
经办人:谢*娥180****3058 单位负责人:郭*华 上报时间:2022.06.20 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 道路建设项目—添壁村通达公路 | 项目负责人及联系电话 | 董*春147****2014 | |||||
主管部门 | 县交通局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 14万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
解决脱贫户10户32人安全出行,改善出行条件 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建或改建公路里程(≥**公里) | 2 | |||||
修建堡坎、挡土墙数量(≥**立方米) | 0 | |||||||
新建或改建桥梁数量(≥**座) | 0 | |||||||
公路水沟(≥**公里) | 0 | |||||||
公坪铺砂(≥**立方米) | 0 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | 100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 新建或改建公路补助标准(**万元/公里) | 7 | ||||||
修建堡坎、挡土墙补助标准(≥**万元/立方米) | 0 | |||||||
新建或改建桥梁补助标准(**万元/座) | 0 | |||||||
公路水沟补助标准(**万元/公里) | ||||||||
公坪铺砂补助标准(≥**万元/立方米) | 0 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
交通方便可节约受益人口劳动力成本(≥**万元) | 1 | |||||
社会效益 指标 |
惠及人口数(≥**人) | 32 | ||||||
可持续影响 指标 |
道路工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
桥梁工程设计使用年限(≥**年) | 25 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受贫困人口满意度(≥**%) | 99% | |||||
经办人:颜*光135****5273 单位负责人:颜*庭 上报时间:2022.06.20 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 道路建设项目—向家村村组道路硬化 | 项目负责人及联系电话 | 董*春147****2014 | |||||
主管部门 | 县交通局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 80万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
解决脱贫户80户263人安全出行,改善生产生活条件 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建或改建公路里程(≥**公里) | 1.3 | |||||
修建堡坎、挡土墙数量(≥**立方米) | 0 | |||||||
新建或改建桥梁数量(≥**座) | 0 | |||||||
公路水沟(≥**公里) | 0 | |||||||
公坪铺砂(≥**立方米) | 0 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | 100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 新建或改建公路补助标准(**万元/公里) | 61.53 | ||||||
修建堡坎、挡土墙补助标准(≥**万元/立方米) | 0 | |||||||
新建或改建桥梁补助标准(**万元/座) | 0 | |||||||
公路水沟补助标准(**万元/公里) | ||||||||
公坪铺砂补助标准(≥**万元/立方米) | 0 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
交通方便可节约受益人口劳动力成本(≥**万元) | 1 | |||||
社会效益 指标 |
惠及人口数(≥**人) | 263 | ||||||
可持续影响 指标 |
道路工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
桥梁工程设计使用年限(≥**年) | 25 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受贫困人口满意度(≥**%) | 99% | |||||
经办人:刘*玉132****0277 单位负责人:向*池 上报时间:2022.06.20 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称(盖章) | 道路建设项目--向家村游步道 | 项目负责人及联系电话 | 董*春147****2014 | |||||
主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 岩口镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 10万元 | ||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
完善旅游公共服务设施 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 新建或改建公路里程(≥**公里) | 1.2 | |||||
修建堡坎、挡土墙数量(≥**立方米) | 0 | |||||||
新建或改建桥梁数量(≥**座) | 0 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | 100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
成本指标 | 新建或改建公路补助标准(**万元/公里) | 8.33 | ||||||
