文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县2016年度大中型水库农村移民后期扶持基金直补资金计划表 | |||||||||||||
填报单位:隆回县移民局 | 单位:人、万元 | ||||||||||||
市州、县市区 | 乡镇 | 村 | 组 | 核定移 民人数 | 后期扶持方式 | 年度后期扶持基金 | 备注 | ||||||
直接发 放人数 | 两者结 合人数 | 项目扶持人数 | 合计 | 直补资金 | |||||||||
项目扶 持人数 | 其中年度自然减员等富余指标 | 小计 | 直接发放 直补资金 | 两者结合 直补资金 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 705 | 2493 | 19753 | 13145 | 744 | 5823 | 223 | 0 | 825.48 | 788.7 | 36.78 | ||
隆回县 | 小沙江镇 | 18 | 107 | 1063 | 646 | 417 | 6 | 38.76 | 38.76 | ||||
麻塘山乡 | 12 | 78 | 995 | 411 | 584 | 3 | 24.66 | 24.66 | |||||
虎形山乡 | 11 | 73 | 585 | 303 | 282 | 4 | 18.18 | 18.18 | |||||
金石桥镇 | 26 | 50 | 293 | 158 | 135 | 8 | 9.48 | 9.48 | |||||
鸭 田 镇 | 16 | 43 | 152 | 114 | 38 | 2 | 6.84 | 6.84 | |||||
高 平 镇 | 4 | 4 | 17 | 6 | 11 | 0.36 | 0.36 | ||||||
罗 洪 乡 | 11 | 24 | 37 | 37 | 0 | 2.22 | 2.22 | ||||||
司门前镇 | 37 | 152 | 1540 | 1,149 | 285 | 106 | 10 | 82.64 | 68.94 | 13.7 | |||
大水田乡 | 13 | 92 | 1575 | 489 | 81 | 1005 | 5 | 32.964 | 29.34 | 3.624 | |||
羊古坳乡 | 14 | 32 | 430 | 131 | 299 | 2 | 7.86 | 7.86 | |||||
六都寨镇 | 53 | 249 | 2493 | 1,939 | 554 | 29 | 115.92 | 115.92 | |||||
七 江 镇 | 39 | 121 | 790 | 170 | 196 | 424 | 2 | 20.784 | 10.2 | 10.584 | |||
荷 田 乡 | 20 | 58 | 530 | 251 | 279 | 2 | 15.06 | 15.06 | |||||
荷香桥镇 | 49 | 193 | 1250 | 1,025 | 225 | 13 | 61.5 | 61.5 | |||||
石 门 乡 | 40 | 126 | 657 | 309 | 142 | 206 | 17 | 25.54 | 18.54 | 7 | |||
横板桥镇 | 41 | 180 | 1060 | 1,035 | 25 | 15 | 62.1 | 62.1 | |||||
西洋江镇 | 28 | 173 | 755 | 750 | 5 | 5 | 45.3 | 45.3 | |||||
南岳庙乡 | 26 | 98 | 581 | 568 | 13 | 13 | 34.62 | 34.62 | |||||
桃 洪 镇 | 57 | 116 | 562 | 360 | 202 | 2 | 21.6 | 21.6 | |||||
北 山 镇 | 30 | 112 | 1807 | 1,109 | 698 | 13 | 65.7 | 65.7 | |||||
山 界 乡 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0.42 | 0.42 | ||||||
三阁司镇 | 11 | 11 | 17 | 17 | 0 | 1.02 | 1.02 | ||||||
周 旺 镇 | 24 | 58 | 80 | 79 | 1 | 4.74 | 4.74 | ||||||
雨山铺镇 | 34 | 78 | 303 | 230 | 73 | 10 | 13.8 | 13.8 | |||||
滩 头 镇 | 45 | 122 | 712 | 701 | 11 | 10 | 42.18 | 42.18 | |||||
岩 口 镇 | 41 | 137 | 1462 | 1,192 | 40 | 230 | 11 | 73.692 | 71.82 | 1.872 |
(审核:游勇)