文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算(决算) | 项 目 | 本年预算(决算) |
一、一般预算拨款 | 656 | 一、基本支出 | 551 |
经费拨款(减抵支收入后) | 616 | 工资福利支出 | 322 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 40 | 一般商品服务支出 | 143 |
对个人和家庭的补助 | 86 | ||
二、政府性基金收入拨款 | 二、项目支出 | 105 | |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | ||
专项商品和服务支出 | 105 | ||
对企事业单位的补贴 | |||
四、事业单位经营服务性收入 | 债务利息支出 | ||
债务还本支出 | |||
五、其他收入 | 基本建设支出 | ||
其他资本性支出 | |||
其他支出 | |||
三、事业单位经营服务支出 | |||
本年收入合计 | 656 | 本年支出合计 | 656 |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
八、上年结转 | 六、结转下年 | 0 | |
收入总计 | 656 | 支出总计 | 656 |
(审核:陈四军)