| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 项目 | 项目名称 | 合计 | 基本支出财政拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 专项资金拨款 | 政府性 基金收 入拨款 | 纳入专 户管理 的非税 收入拨款 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 事业单 位经营 服务性 收入 | 上年 结转 | |||||||||
| 基本支出财政 拨款(减抵支 收入后) | 基本支出 | 抵支收入 | 小计 | 行政性收费 收入成本性 支出 | 罚没收入 办案补助 费用 | 专项收入中 用于单位的 专项支出 | 国有资产有 偿使用收入 相关支出 | 拨款 | 其他纳入预 算管理的非 税收入 | 小计 | 上级专 项资金 | 本级专 项资金 | ||||||||
| 合计 | 6694811 | 5134811 | 5134811 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 1160000 | 0 | 1160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工资福利支出 | 4144369 | 4144369 | 4144369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工资性支出 | 3405652 | 3405652 | 3405652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本工资 | 工资性支出 | 1121448 | 1121448 | 1121448 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 地方性公务员津补贴 | 工资性支出 | 2190750 | 2190750 | 2190750 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 奖金 | 工资性支出 | 93454 | 93454 | 93454 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 社会保障费 | 659078 | 659078 | 659078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 养老保险 | 社会保障费 | 395323 | 395323 | 395323 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 医疗保险 | 社会保障费 | 227922 | 227922 | 227922 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 工伤保险 | 社会保障费 | 19570 | 19570 | 19570 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 生育保险 | 社会保障费 | 16263 | 16263 | 16263 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 79639 | 79639 | 79639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 回民补助 | 其他工资福利支出 | 2880 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 医疗补助 | 其他工资福利支出 | 76759 | 76759 | 76759 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 2178508 | 618508 | 618508 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 1160000 | 0 | 1160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般商品和服务支出 | 1018508 | 618508 | 618508 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公务费 | 一般商品和服务支出 | 378000 | 378000 | 378000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 交通费 | 一般商品和服务支出 | 143200 | 143200 | 143200 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 维修(护)费 | 一般商品和服务支出 | 11270 | 11270 | 11270 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 基层党建经费 | 一般商品和服务支出 | 16822 | 16822 | 16822 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 工会经费 | 一般商品和服务支出 | 22429 | 22429 | 22429 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 福利费 | 一般商品和服务支出 | 46787 | 46787 | 46787 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他支出 | 一般商品和服务支出 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | ||||||||||||||
| 专项商品和服务支出 | 1160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160000 | 0 | 1160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公务费 | 隆回政报、电子政务等 | 1160000 | 0 | 0 | 1160000 | 1160000 | ||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 371934 | 371934 | 371934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 对个人和家庭的补助 | 371934 | 371934 | 371934 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 生活补助 | 对个人和家庭的补助 | 38640 | 38640 | 38640 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 住房公积金 | 对个人和家庭的补助 | 333294 | 333294 | 333294 | 0 | 0 | ||||||||||||||
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 陈四军)