当前位置: 首页 > 通知通告 > 公示公告
2024年公共租赁住房补贴一季度公示花名册
文件名称: 2024年公共租赁住房补贴一季度公示花名册
统一登记号:
索引号: 4305240029/2024-00082 发文编号:
公开目录: 公示公告 公开责任部门: 隆回县住房保障中心
发文日期: 2024-03-22 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-03-22 有效期: 长期
2024年公共租赁住房补贴一季度公示花名册(537户)
序号 姓名 户主关系 户籍人口 身份证号码 受理镇、社区名称 家庭类型 季度补贴金额(元) 联系电话
1 范路英 申请人 4 432622********964 花门街道花门社区 低收入 525 132********016
2 李成 申请人 3 432622********378 花门街道花门社区 低收入 475 176********888
3 陈三凤 申请人 3 430524********327 花门街道花门社区 低收入 475 130********188
4 陈少波 申请人 2 430524********335 花门街道花门社区 低收入 425 132********522
5 刘菊花 申请人 3 430524********086 花门街道茶山社区 低收入 475 152********523
6 唐湘江 申请人 4 430524********358 花门街道茶山社区 低收入 525 155********766
7 罗武保 申请人 1 432622********073 花门街道茶山社区 低收入 375 186********698
8 李珊 申请人 2 430524********323 花门街道茶山社区 低保 450 151********918
9 刘利平 申请人 2 430524********336 花门街道茶山社区 低收入 425 188********066
10 郭顺爱 申请人 1 430524********225 花门街道茶山社区 低保 400 166********992
11 阳日红 申请人 1 430524********324 花门街道茶山社区 低收入 375 130********890
12 王小龙 申请人 5 430524********330 花门街道茶山社区 低保 550 159********177
13 肖小玲 申请人 3 430524********063 花门街道茶山社区 低收入 475 182********509
14 张小英 申请人 5 430524********328 花门街道茶山社区 低收入 525 153********897
15 范爱君 申请人 1 430524********022 花门街道茶山社区 低收入 375 159********382
16 范建全 申请人 2 430524********336 花门街道茶山社区 低收入 425 157********597
17 周小兰 申请人 4 430524********261 花门街道茶山社区 低收入 525 191********886
18 黄樟 申请人 1 430524********324 花门街道茶山社区 低保 400 151********163
19 范锡林 申请人 4 430524********015 花门街道茶山社区 低收入 525 193********237
20 刘晓林 申请人 2 432622********056 花门街道茶山社区 低收入 425 131********602
21 李海群 申请人 3 430524********332 花门街道茶山社区 低收入 475 136********513
22 王和平 申请人 1 432622********010 花门街道茶山社区 低收入 375 157********036
23 阮柏花 申请人 1 430524********22X 桃花坪街道江湾社区 低保 400 135********873
24 卿金良 申请人 5 430524********676 桃花坪街道江湾社区 低收入 525 135********322
25 郭水生 申请人 1 430524********018 桃花坪街道江湾社区 低收入 375 185********272
26 阮开伟 申请人 4 430524********038 桃花坪街道江湾社区 低收入 525 152********770
27 郭世柏 申请人 4 430524********011 桃花坪街道江湾社区 低收入 525 133********115
28 邹平 申请人 5 432622********573 桃花坪街道江湾社区 低收入 525 181********258
29 袁绪成 申请人 4 430524********535 桃花坪街道江湾社区 低收入 525 177********199
30 刘凯 申请人 3 430524********690 桃花坪街道竹山塘社区 低收入 475 186********801
31 钱枚娟 申请人 5 430524********048 桃花坪街道洪塘社区 低保 550 157********969
32 陈强 申请人 4 430524********011 桃花坪街道洪塘社区 低保 550 151********927
33 潘科帆 申请人 1 430524********774 桃花坪街道洪塘社区 低收入 375 182********271
34 彭友元 申请人 1 432622********033 桃花坪街道洪塘社区 低保 400 137********299
35 李艮娥 申请人 4 430524********520 桃花坪街道洪塘社区 低收入 525 152********608
36 钱正云 申请人 1 432622********026 桃花坪街道洪塘社区 低保 400 152********629
37 张桃贞 申请人 3 432622********021 桃花坪街道洪塘社区 低保 500 137********111
38 易守英 申请人 5 432622********024 桃花坪街道洪塘社区 低保 550 188********377
39 谭文静 申请人 4 430524********665 桃花坪街道洪塘社区 低保 550 176********566
40 罗小兵 申请人 3 430524********035 桃花坪街道洪塘社区 低保 500 156********978
41 肖立云 申请人 3 432622********468 桃花坪街道洪塘社区 低收入 475 199********275
42 阮爱华 申请人 3 430524********029 桃花坪街道洪塘社区 低收入 475 185********553
43 李桂桃 申请人 1 432622********025 桃花坪街道洪塘社区 低收入 375 182********078
44 贺早娥 申请人 1 430524********020 桃花坪街道洪塘社区 低收入 375 156********876
45 祝伟 申请人 3 430524********030 桃花坪街道洪塘社区 低收入 475 137********359
46 范响亮 申请人 1 432622********012 桃花坪街道洪塘社区 低保 400 158********236
47 刘旭华 申请人 1 430524********01X 桃花坪街道洪塘社区 低保 400 156********258
48 范清亮 申请人 2 432622********011 桃花坪街道洪塘社区 低保 450 158********236
49 宁鹏 申请人 2 432622********017 桃花坪街道洪塘社区 低保 450 135********664
50 范春花 申请人 1 430524********681 桃花坪街道洪塘社区 低收入 375 155********561
51 苏勇 申请人 2 430524********026 桃花坪街道洪塘社区 低保 450 187********772
52 罗小君 申请人 2 430524********026 桃花坪街道洪塘社区 低收入 425 156********978
53 贺冬梅 申请人 4 430524********144 桃花坪街道洪塘社区 低收入 525 151********733
54 肖建华 申请人 5 432622********091 桃花坪街道洪塘社区 低收入 525 157********003
55 刘小离 申请人 1 432622********02X 桃花坪街道洪塘社区 低保 400 139********762
56 邓乐隆 申请人 2 430503********01X 桃花坪街道洪塘社区 低保 450 189********095
57 彭原多 申请人 1 430524********526 桃花坪街道洪塘社区 低保 400 139********849
58 彭科玲 申请人 4 430524********248 桃花坪街道洪塘社区 低收入 525 159********525
59 黄湘金 申请人 3 430524********661 桃花坪街道洪塘社区 低收入 475 133********007
60 陈中华 申请人 1 432622********81X 桃花坪街道洪塘社区 低收入 375 178********701
61 银佳 申请人 1 430524********06X 桃花坪街道洪塘社区 低保 400 189********066
62 陈艳芳 申请人 3 430524********022 桃花坪街道洪塘社区 低保 500 133********009
63 苏拥军 申请人 2 432622********010 桃花坪街道洪塘社区 低收入 425 177********592
64 易乐娥 申请人 1 430524********04X 桃花坪街道洪塘社区 低收入 375 155********272
65 刘辉宝 申请人 5 362123********875 桃花坪街道洪塘社区 低收入 525 186********521
66 曾凡甫 申请人 2 432622********971 桃花坪街道洪塘社区 低收入 425 182********150
67 黄仕清 申请人 1 430524********77X 桃花坪街道洪塘社区 低收入 375 151********201
68 刘祥铸 申请人 4 430524********973 桃花坪街道洪塘社区 低收入 525 133********067
69 陈凤亮 申请人 4 430524********319 桃花坪街道洪塘社区 低保 550 153********381
70 曾宪军 申请人 4 432522********018 桃花坪街道洪塘社区 低收入 525 193********628
71 陆瑜 申请人 3 431224********68X 桃花坪街道洪塘社区 低收入 475 189********806
72 卢送香 申请人 4 430524********767 桃花坪街道洪塘社区 低收入 525 182********773
73 石艳平 申请人 3 430524********680 桃花坪街道洪塘社区 低收入 475 136********456
74 卿飞 申请人 2 430524********015 桃花坪街道洪塘社区 低收入 425 131********588
75 易玉球 申请人 1 432622********050 桃花坪街道洪塘社区 低保 400 176********176
76 阮顺莲 申请人 1 432622********027 桃花坪街道洪塘社区 低收入 375 133********128
77 郑君 申请人 3 430524********061 桃花坪街道桃花社区 低收入 475 152********956
78 申碧琴 申请人 3 432622********461 桃花坪街道桃花社区 低收入 475 155********717
79 邓婷 申请人 2 430524********021 桃花坪街道桃花社区 低收入 425 151********060
80 唐立新 申请人 1 432622********02X 桃花坪街道桃花社区 低保 400 132********433
81 刘楚军 申请人 4 430524********437 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 152********702
82 陈玉梅 申请人 4 430524********289 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 131********441
83 刘铁梅 申请人 4 430524********025 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 155********758
84 肖瑞峰 申请人 4 430524********033 桃花坪街道桃花社区 低保 550 188********831
85 陈俊 申请人 4 430524********076 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 156********830
86 周菊红 申请人 2 432622********027 桃花坪街道桃花社区 低保 450 187********598
87 张群秀 申请人 1 430511********020 桃花坪街道桃花社区 低收入 375 139********035
88 宋平峰 申请人 3 430524********098 桃花坪街道桃花社区 低保 500 166********739
89 邹依琳 申请人 3 430524********423 桃花坪街道桃花社区 低收入 475 176********879
90 肖美秀 申请人 4 430524********481 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 189********573
91 马双燕 申请人 3 430524********024 桃花坪街道桃花社区 低收入 475 138********713
92 钱水花 申请人 1 431281********427 桃花坪街道桃花社区 低收入 375 150********813
93 周小文 申请人 4 430524********032 桃花坪街道桃花社区 低保 550 185********305
94 刘海燕 申请人 3 430524********022 桃花坪街道桃花社区 低收入 475 187********455
95 胡妍 申请人 1 430524********941 桃花坪街道桃花社区 低收入 375 181********033
96 肖军红 申请人 5 432622********22X 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 150********055
97 周金平 申请人 4 432622********653 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 178********608
98 隆贤会 申请人 2 430524********330 桃花坪街道桃花社区 低收入 425 177********109
99 刘梅香 申请人 5 430524********228 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 199********311
100 陈悠 申请人 1 430524********433 桃花坪街道桃花社区 低收入 375 187********979
101 罗金红 申请人 3 430524********35X 桃花坪街道桃花社区 低收入 475 139********303
102 李波 申请人 3 432622********056 桃花坪街道桃花社区 低收入 475 186********196
103 李海梅 申请人 3 432622********541 桃花坪街道桃花社区 低收入 475 155********786
104 陆鲜娥 申请人 2 433030********426 桃花坪街道桃花社区 低收入 425 151********692
105 罗小青 申请人 4 430525********529 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 186********938
106 朱伟 申请人 1 430524********014 桃花坪街道桃花社区 低收入 375 135********956
107 陈元娥 申请人 3 432622********048 桃花坪街道桃花社区 低收入 475 131********032
108 文松桥 申请人 4 430524********519 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 131********150
109 王洁珍 申请人 4 430524********021 桃花坪街道桃花社区 低收入 525 156********525
110 肖超 申请人 1 430524********012 桃花坪街道梨子园社区 低收入 375 183********271
111 孙爱英 申请人 1 430524********68X 桃花坪街道梨子园社区 低保 400 139********226
112 陈晚池 申请人 1 432622********718 桃花坪街道梨子园社区 低保 400 178********204
113 周卫东 申请人 3 432622********040 桃花坪街道梨子园社区 低收入 475 150********621
114 陈美嫦 申请人 2 430524********247 桃花坪街道梨子园社区 低收入 425 152********522
115 陈常如 申请人 4 432622********626 桃花坪街道梨子园社区 低收入 525 187********169
116 黄红英 申请人 3 430524********126 桃花坪街道梨子园社区 低收入 475 176********299
117 方雪 申请人 1 430524********046 桃花坪街道梨子园社区 低收入 375 176********018
118 李旭东 申请人 1 430524********619 桃花坪街道梨子园社区 低保 400 159********288
119 栾满凤 申请人 2 432622********029 桃花坪街道梨子园社区 低收入 425 157********803
120 刘志华 申请人 4 430524********315 桃花坪街道梨子园社区 低收入 525 139********079
121 李瓒红 申请人 2 432622********528 桃花坪街道梨子园社区 低收入 425 178********378
122 卿宏英 申请人 5 432622********057 桃花坪街道梨子园社区 低收入 525 150********509
123 王菊梅 申请人 2 430524********681 桃花坪街道梨子园社区 低收入 425 182********525
124 周亚群 申请人 1 432622********031 桃花坪街道梨子园社区 低收入 375 183********558
125 李启光 申请人 2 432622********539 桃花坪街道梨子园社区 低收入 425 185********239
126 罗惠艳 申请人 4 430524********147 桃花坪街道梨子园社区 低收入 525 188********189
127 阮中波 申请人 5 430524********032 桃花坪街道梨子园社区 低收入 525 188********041
128 刘彬 申请人 1 430524********018 桃花坪街道梨子园社区 低收入 375 188********765
129 刘小九 申请人 5 430524********775 桃花坪街道雨山社区 低收入 525 173********844
130 刘双元 申请人 5 432622********97X 桃花坪街道雨山社区 低保 550 183********784
131 刘四海 申请人 3 432622********996 桃花坪街道雨山社区 低保 500 159********103
132 陈光前 申请人 4 432622********97X 桃花坪街道雨山社区 低保 550 152********651
133 范冬平 申请人 3 430524********775 桃花坪街道雨山社区 低收入 475 181********985
134 刘柏华 申请人 3 430524********774 桃花坪街道雨山社区 低保 500 158********804
135 刘红林 申请人 2 430524********773 桃花坪街道雨山社区 低收入 425 150********030
136 刘俊兴 申请人 4 430524********77X 桃花坪街道雨山社区 低收入 525 137********638
137 廖军华 申请人 2 430524********81X 桃花坪街道雨山社区 低保 450 159********619
138 王玉文 申请人 4 432622********973 桃花坪街道雨山社区 低收入 525 191********996
139 刘放军 申请人 4 430524********814 桃花坪街道雨山社区 低保 550 158********509
140 钱益福 申请人 5 430524********217 花门街道新隆社区 外来务工 525 186********658
141 张春兰 申请人 5 420524********642 花门街道新隆社区 低收入 525 134********858
142 曾姣玉 申请人 4 522123********542 花门街道新隆社区 外来务工 525 152********952
143 丁加任 申请人 4 430524********312 花门街道新隆社区 外来务工 525 133********986
144 丁仁玉 申请人 6 430524********312 花门街道新隆社区 外来务工 525 152********442
145 孙在立 申请人 4 430524********712 花门街道新隆社区 低收入 525 185********408
146 夏丽英 申请人 5 430581********524 花门街道新隆社区 外来务工 525 157********433
147 刘柏青 申请人 2 432622********019 花门街道新隆社区 低保 450 139********553
148 钱诗魁 申请人 2 432622********019 花门街道新隆社区 低收入 425 187********086
149 张艺于 申请人 1 432622********427 花门街道新隆社区 低收入 375 156********376
150 李翠华 申请人 1 430524********343 花门街道新隆社区 低收入 375 176********576
151 李青华 申请人 2 430524********326 花门街道新隆社区 低保 450 136********045
152 马夏爱 申请人 2 432622********024 花门街道新隆社区 低保 450 137********308
153 张建聪 申请人 1 430524********614 花门街道新隆社区 低收入 375 137********743
154 孙丽红 申请人 1 430524********021 花门街道新隆社区 低收入 375 159********632
155 肖美云 申请人 2 430525********940 花门街道新隆社区 外来务工 425 186********538
156 禹遵富 申请人 1 432622********410 花门街道新隆社区 低收入 375 159********117
157 蒋德望 申请人 3 430524********170 花门街道新隆社区 外来务工 475 185********273
158 申群 申请人 3 430524********674 滩头镇 低保 500 191********269
159 刘胜 申请人 4 430524********692 滩头镇 低保 550 181********480
160 陈松友 申请人 2 430524********696 滩头镇 低保 450 186********832
161 李梅香 申请人 1 432622********465 滩头镇 低保 400 191********813
162 李冬莲 申请人 1 430524********700 滩头镇 低保 400 166********532
163 陈立花 申请人 1 432622********466 滩头镇 低保 400 130********131
164 申明亮 申请人 4 430524********676 滩头镇 低保 550 159********912
165 赵君华 申请人 1 432622********497 滩头镇 低保 400 152********856
166 李建军 申请人 3 432622********013 滩头镇 低保 500 131********208
167 周家华 申请人 1 432622********475 滩头镇 低保 400 152********032
168 陈玉梅 申请人 1 432622********466 滩头镇 低收入 375 139********021
169 史燕华 申请人 2 430524********688 滩头镇 低收入 425 151********156
170 李国萍 申请人 3 432622********465 滩头镇 低保 500 158********103
171 肖梅秀 申请人 3 430524********568 滩头镇 低收入 475 155********107
172 刘晓芳 申请人 1 430524********140 滩头镇 低保 400 134********680
173 文辉 申请人 2 430524********716 滩头镇 低收入 425 139********644
174 刘余平 申请人 1 430524********713 滩头镇 低保 400 157********307
175 肖丽华 申请人 3 430524********668 滩头镇 低保 500 158********709
176 李冬林 申请人 4 430524********676 滩头镇 低收入 525 189********778
177 黄震 申请人 5 430524********673 滩头镇 低收入 525 134********158
178 王小华 申请人 1 430524********671 滩头镇 低收入 375 151********440
179 谭玉桃 申请人 1 430524********662 滩头镇 低收入 375 187********825
180 谭东亮 申请人 2 430524********234 滩头镇 低保 450 136********648
181 申海波 申请人 1 430524********753 滩头镇 低收入 375 157********177
182 胡建新 申请人 1 430524********69X 滩头镇 低保 400 198********631
183 彭跃云 申请人 4 432622********479 滩头镇 低保 550 187********752
184 刘一铄 申请人 2 430524********671 滩头镇 低保 450 151********156
185 申莲珍 申请人 2 430524********668 滩头镇 低保 450 135********939
186 王子鸿 申请人 2 430524********693 滩头镇 低保 450 185********147
187 周细红 申请人 4 430524********528 滩头镇 低保 550 187********293
188 刘红智 申请人 3 432622********479 滩头镇 低收入 475 137********226
189 申广平 申请人 1 430524********677 滩头镇 低保 400 150********773
190 肖玉生 申请人 3 430524********686 滩头镇 低保 500 155********072
191 祝灿阳 申请人 1 430524********85X 滩头镇 低保 400 150********487
192 肖桂香 申请人 4 432622********523 滩头镇 低保 550 158********762
193 李强 申请人 3 430524********94 滩头镇 低保 500 186********013
194 文小花 申请人 1 432622********469 滩头镇 低收入 375 165********639
195 李建军 申请人 1 430524********694 滩头镇 低保 400 153********239
196 杨枫 申请人 4 430524********478 司门前镇 低收入 525 195********995
197 魏满秀 申请人 3 430524********465 司门前镇 低收入 475 138********909
198 魏华富 申请人 1 430524********43X 司门前镇 低保 400 157********238
199 阳陆保 申请人 3 432622********256 司门前镇 低收入 475 138********327
200 曾昭朋 申请人 4 430524********778 司门前镇 低收入 525 137********587
201 赵黄秀 申请人 4 430524********461 司门前镇 低保 550 176********188
202 彭秀军 申请人 4 430524********431 司门前镇 低收入 525 158********435
203 赵滦花 申请人 2 430103********528 司门前镇 低保 450 156********618
204 周巧玲 申请人 4 430524********448 司门前镇 低保 550 150********563
205 周小玲 申请人 2 430524********480 司门前镇 低保 450 183********969
206 周玉聪 申请人 2 430524********434 司门前镇 低收入 425 183********969
207 胡忠乐 申请人 4 430524********432 司门前镇 低收入 525 139********428
208 胡石桥 申请人 4 430524********494 司门前镇 低收入 525 150********588
209 刘建兵 申请人 1 430524********471 司门前镇 低保 400 137********368
210 廖学文 申请人 1 430524********457 司门前镇 低保 400 183********751
211 廖丽梅 申请人 3 430524********463 司门前镇 低保 500 151********922
212 魏秀花 申请人 3 430524********54x 司门前镇 低保 500 138********180
213 魏爱荷 申请人 4 430524********468 司门前镇 低收入 525 185********037
214 钱娟 申请人 4 430524********32X 花门街道兴华社区 低收入 525 182********646
215 易莲姣 申请人 1 430524********024 桃花坪街道永胜社区 低收入 375 158********917
216 马艳娟 申请人 1 430524********061 桃花坪街道永胜社区 低收入 375 147********135
217 唐章思 申请人 4 430524********857 桃花坪街道永胜社区 低保 550 187********606
218 刘庆云 申请人 5 430524********927 桃花坪街道永胜社区 低保 550 159********607
219 马军伟 申请人 4 430524********339 桃花坪街道永胜社区 低收入 525 137********895
220 卿君凤 申请人 1 430524********028 桃花坪街道永胜社区 低保 400 199********567
221 钱香莲 申请人 4 432622********045 桃花坪街道永胜社区 低保 550 199********805
222 马小金 申请人 1 432622********027 桃花坪街道永胜社区 低保 400 135********393
223 罗后生 申请人 1 432622********970 桃花坪街道永胜社区 低收入 375 166********720
224 钱远兰 申请人 4 432622********425 桃花坪街道永胜社区 低收入 525 158********172
225 邓宏军 申请人 2 432622********010 桃花坪街道永胜社区 低收入 425 187********881
226 邓淑芳 申请人 1 430524********025 桃花坪街道永胜社区 低收入 375 135********527
227 黄其华 申请人 1 432622********038 桃花坪街道永胜社区 低收入 375 188********229
228 曾平治 申请人 3 432622********479 桃花坪街道永胜社区 低保 500 134********522
229 罗小丽 申请人 3 432622********022 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 475 155********358
230 尹立德 申请人 4 432622********477 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 525 130********967
231 胡德华 [1] 申请人 4 432622********476 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 525 151********863
232 刘云花 申请人 1 430524********020 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 375 134********159
233 魏佳花 申请人 1 432622********043 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 375 158********659
234 罗玉喜 申请人 4 430524********236 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 525 135********628
235 罗双喜 申请人 4 432622********016 桃花坪街道紫霞园社区 低保 550 150********896
236 欧阳琼华 申请人 1 430524********028 桃花坪街道紫霞园社区 低保 400 177********298
237 刘丽琴 申请人 2 432622********021 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 425 151********913
238 张叶蓉 申请人 4 430524********04X 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 525 178********768
239 刘俊 申请人 1 432622********220 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 375 151********199
240 文锋 申请人 1 430524********019 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 375 135********322
241 易遵礼 申请人 4 430524********01X 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 525 139********773
242 易万国 申请人 4 430524********136 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 525 152********260
243 张晚花 申请人 4 430524********12X 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 525 182********368
244 刘丽 [2] 申请人 4 430524********927 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 525 158********168
245 龙良奇 申请人 3 430524********011 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 475 152********468
246 何巧华 申请人 1 430524********668 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 375 176********836
247 胡建求 申请人 1 432622********497 桃花坪街道紫霞园社区 低收入 375 130********780
248 陈立元 申请人 3 430524********033 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 475 156********751
249 曾美英 申请人 3 430524********023 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 475 191********091
250 陈小平 申请人 3 430524********064 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 475 152********899
251 魏联喜 申请人 4 432622********033 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 135********458
252 刘常青 申请人 4 430524********777 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 139********530
253 康越秀 申请人 4 430524********048 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 135********856
254 肖迎春 申请人 4 430524********041 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 139********098
255 蔡乐平 申请人 5 432622********875 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 189********232
256 陈银华 申请人 2 430524********188 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 425 151********222
257 阮冬 申请人 5 430524********131 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 181********166
258 肖玉英 申请人 1 430524********784 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 375 152********893
259 胡绣群 申请人 4 430524********422 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 199********850
260 刘凤英 申请人 4 430524********820 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 159********209
261 范元娟 申请人 2 430524********028 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 425 159********149
262 罗丽君 申请人 4 430524********020 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 135********823
263 聂艳华 申请人 4 430524********067 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 134********459
264 刘红枚 申请人 4 430524********203 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 877********
265 肖响亮 申请人 5 430524********674 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 151********869
266 肖仕军 申请人 4 430524********696 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 137********851
267 范立军 申请人 5 430524********014 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 180********662
268 范艳芳 申请人 3 430524********025 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 475 182********645
269 刘卫平 申请人 5 430524********672 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 182********185
270 陈旭球 申请人 5 430524********198 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 134********135
271 文青平 申请人 3 432622********116 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 475 188********708
272 田青淑 申请人 3 432622********428 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 475 195********483
273 陈琳 申请人 5 430524********714 桃花坪街道荷叶塘社区 低收入 525 183********504
274 王姣 申请人 4 430524********044 桃花坪街道竹山塘社区 低保 550 189********935
275 李艳娟 申请人 1 432622********843 桃花坪街道竹山塘社区 低保 400 133********860
276 周安新 申请人 1 432622********01X 桃花坪街道竹山塘社区 低收入 375 137********966
277 廖桃花 申请人 2 432622********022 桃花坪街道竹山塘社区 低保 450 134********320
278 马飞艳 申请人 2 430524********320 桃花坪街道竹山塘社区 低保 450 155********789
279 王梅凤 申请人 2 430524********026 桃花坪街道竹山塘社区 低保 450 139********693
280 谭昇 申请人 1 430524********66X 桃花坪街道竹山塘社区 低保 400 134********653
281 刘锦攸 申请人 3 430524********037 桃花坪街道竹山塘社区 低收入 475 152********997
282 袁林峰 申请人 3 430524********807 桃花坪街道竹山塘社区 低收入 475 157********266
283 黄娜琴 申请人 4 430524********022 桃花坪街道竹山塘社区 低收入 525 185********731
284 胡忠田 申请人 1 432622********018 桃花坪街道竹山塘社区 低保 400 132********519
285 马丁钱 申请人 1 432622********535 桃花坪街道竹山塘社区 低收入 375 139********017
286 伍社建 申请人 3 432622********213 桃花坪街道竹山塘社区 低保 500 186********648
287 彭桂英 申请人 5 430524********02X 桃花坪街道竹山塘社区 低保 550 176********863
288 罗晚雄 申请人 2 432622********068 桃花坪街道竹山塘社区 低收入 425 182********926
289 范花凤 申请人 1 432622********567 花门街道横江社区 低收入 375 158********339
290 范贵成 申请人 4 432622********735 花门街道横江社区 低收入 525 189********239
291 陈自玮 申请人 4 430524********354 花门街道横江社区 低收入 525 189********323
292 肖文军 申请人 4 430524********719 花门街道横江社区 低收入 525 158********251
293 于芳华 申请人 1 430524********66X 花门街道横江社区 低收入 375 183********672
294 石建华 申请人 3 432622********074 花门街道横江社区 低收入 475 152********976
295 肖祝平 申请人 1 430524********946 花门街道横江社区 低收入 375 181********385
296 周碧平 申请人 3 430524********624 花门街道横江社区 低收入 475 188********983
297 肖艳青 申请人 4 430524********182 花门街道横江社区 低收入 525 166********622
298 张柳姣 申请人 3 430524********163 花门街道横江社区 低收入 475 181********960
299 周华汝 申请人 4 430524********26X 花门街道横江社区 低收入 525 181********205
300 曾志强 申请人 4 430524********690 花门街道横江社区 低收入 525 173********688
301 陈淑彬 申请人 4 430524********986 花门街道横江社区 低收入 525 185********839
302 陈碑石 申请人 1 430524********335 花门街道横江社区 低保 400 182********175
303 周杰 申请人 3 432622********014 花门街道长岭社区 低收入 475 156********299
304 张阿玲 申请人 2 430524********320 花门街道长岭社区 低收入 425 189********511
305 范燕军 申请人 3 430524********019 花门街道长岭社区 低收入 475 186********509
306 阳小英 申请人 1 430524********023 花门街道长岭社区 低收入 375 176********896
307 隆洲 申请人 1 432622********577 花门街道长岭社区 低收入 375 155********341
308 杨丽琼 申请人 2 430524********966 花门街道长岭社区 低收入 425 188********185
309 康梅花 申请人 5 360782********322 花门街道长岭社区 低收入 525 177********872
310 龚艳林 申请人 3 430524********027 花门街道长岭社区 低收入 475 156********822
311 陈凤英 申请人 1 430524********320 花门街道长岭社区 低收入 375 188********392
312 孙喜姣 申请人 2 430524********046 花门街道长岭社区 低收入 425 ********
313 陈铁牛 申请人 4 430524********339 花门街道长岭社区 低收入 525 193********060
314 刘定利 申请人 3 432622********513 花门街道长岭社区 低收入 475 139********190
315 谭艳姣 申请人 2 432622********026 花门街道长岭社区 低收入 425 139********290
316 孙孝力 申请人 3 430524********318 花门街道长岭社区 低收入 475 131********762
317 郑益雄 申请人 3 430524********014 花门街道长岭社区 低收入 475 139********977
318 邹君 申请人 5 430524********02x 花门街道长岭社区 低收入 525 177********711
319 罗和军 申请人 4 430524********031 花门街道长岭社区 低收入 525 181********185
320 刘有连 申请人 2 432622********568 花门街道长岭社区 低收入 425 157********805
321 庞淑萍 申请人 4 432622********465 花门街道长岭社区 低收入 525 158********639
322 周青林 申请人 4 430524********379 花门街道长岭社区 低收入 525 155********559
323 刘红玲 申请人 2 430524********049 花门街道长岭社区 低收入 425 137********166
324 陈跃文 申请人 4 430524********357 花门街道长岭社区 低保 550 173********655
325 陈扬会 申请人 2 430524********339 花门街道长岭社区 低保 450 150********858
326 颜敏琦 申请人 4 430621********748 花门街道长岭社区 低保 550 155********708
327 陈小军 申请人 2 430524********310 花门街道长岭社区 低保 450 193********008
328 阳春华 申请人 2 430524********060 荷香桥镇 低保 450 182********572
329 郑升庭 申请人 1 432622********074 荷香桥镇 低收入 375 182********572
330 朱桃红 申请人 3 432622********061 荷香桥镇 低收入 475 158********986
331 肖正龙 申请人 4 432622********071 荷香桥镇 低收入 525 153********176
332 罗金星 申请人 5 430524********83X 荷香桥镇 低收入 525 150********207
333 廖雄迪 申请人 1 432622********076 荷香桥镇 低保 400 153********176
334 彭新梅 申请人 2 430524********824 荷香桥镇 低保 450 139********108
335 邓润香 申请人 6 430524********766 荷香桥镇 低收入 525 139********724
336 向长平 申请人 4 430524********832 荷香桥镇 低保 550 136********910
337 刘积珍 申请人 4 430524********820 荷香桥镇 低收入 525 173********308
338 庞修姑 申请人 1 430524********826 荷香桥镇 低收入 375 139********979
339 朱彩云 申请人 3 430524********822 荷香桥镇 低收入 475 176********699
340 胡双凤 申请人 4 430524********824 荷香桥镇 低收入 525 182********542
341 周花玉 申请人 5 430524********823 荷香桥镇 低收入 525 139********423
