当前位置: 首页 > 通知通告 > 公示公告
2025年租赁补贴四季度公示名单
文件名称: 2025年租赁补贴四季度公示名单
统一登记号:
索引号: 4305240029/2025-00153 发文编号:
公开目录: 公示公告 公开责任部门: 隆回县住房保障中心
发文日期: 2025-12-04 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2025-12-04 有效期: 长期
2025年四季度租赁补贴公示名单
序号 受理镇、社区名称 主申请人姓名 家庭户籍人口 身份证号码 家庭类型 四季度发放金额
1 花门街道茶山社区 刘利平 2 430524********0336 低收入 425
2 花门街道茶山社区 郭顺爱 1 430524********3225 低保 400
3 花门街道茶山社区 王小龙 5 430524********0330 低保 550
4 花门街道茶山社区 肖小玲 3 430524********0063 低收入 475
5 花门街道茶山社区 范爱君 1 430524********0022 低收入 375
6 花门街道茶山社区 范锡林 4 430524********0015 低收入 525
7 花门街道茶山社区 王和平 1 432622********0010 低收入 375
8 花门街道茶山社区 刘宝清 3 432622********0046 低收入 475
9 花门街道茶山社区 胡秋英 3 432622********0025 低收入 475
10 花门街道茶山社区 江明明 3 430524********0333 低保 500
11 桃花坪街道大井社区 戴晓云 1 430521********9685 低收入 375
12 桃花坪街道大井社区 宁小梅 2 432622********0061 低收入 425
13 桃花坪街道大井社区 廖永峰 3 432622********2777 低收入 475
14 桃花坪街道大井社区 黄冰 2 430524********7767 低保 450
15 桃花坪街道大井社区 邹志华 1 430524********0045 低保 400
16 桃花坪街道大井社区 陈光雄 1 430524********0031 低保 400
17 桃花坪街道大井社区 王和军 1 430524********0059 低收入 375
18 桃花坪街道大井社区 罗卫华 2 430524********0020 低收入 425
19 桃花坪街道大井社区 曾夏菊 4 432622********7960 低收入 525
20 桃花坪街道大井社区 刘爱平 1 432622********0030 低收入 375
21 桃花坪街道大井社区 王耀伟 4 430524********1777 低收入 525
22 桃花坪街道大井社区 王丽君 4 430524********0070 低收入 525
23 花门街道花门社区 范路英 4 432622********6964 低收入 525
24 桃花坪街道竹山塘社区 廖桃花 2 432622********0022 低保 450
25 桃花坪街道竹山塘社区 周安新 1 432622********001X 低保 400
26 桃花坪街道竹山塘社区 刘小菊 3 430524********8669 低收入 475
27 桃花坪街道竹山塘社区 谭昇 1 430524********366X 低保 400
28 桃花坪街道竹山塘社区 袁林峰 3 430524********1807 低收入 475
29 桃花坪街道竹山塘社区 罗晚雄 2 432622********0068 低收入 425
30 桃花坪街道竹山塘社区 马丁钱 2 432622********6535 低收入 425
31 桃花坪街道竹山塘社区 李艳娟 1 432622********6843 低保 400
32 桃花坪街道竹山塘社区 彭少林 2 432622********3470 低收入 425
33 桃花坪街道竹山塘社区 张喜凤 3 430524********1169 低收入 475
34 桃花坪街道竹山塘社区 马飞艳 2 430524********6320 低收入 425
35 桃花坪街道竹山塘社区 胡忠田 3 432622********0018 低保 500
36 桃花坪街道竹山塘社区 黄娜琴 4 430524********0022 低收入 525
37 桃花坪街道竹山塘社区 伍社建 3 432622********3213 低保 500
38 桃花坪街道竹山塘社区 王姣 4 430524********0044 低保 550
39 桃花坪街道双井社区 刘凯 3 430524********8690 低收入 475
40 桃花坪街道江湾社区 阮柏花 1 430524********022X 低保 400
41 桃花坪街道江湾社区 卿金良 5 430524********8676 低收入 525
42 桃花坪街道江湾社区 郭水生 1 430524********0018 低收入 375
43 桃花坪街道江湾社区 阮开伟 4 430524********0038 低收入 525
44 桃花坪街道江湾社区 郭世柏 4 430524********0011 低收入 525
45 桃花坪街道江湾社区 邹平 4 432622********0573 低收入 525
46 桃花坪街道江湾社区 袁绪成 4 430524********0535 低收入 525
47 桃花坪街道江湾社区 刘鹦 4 430524********3662 低收入 525
48 桃花坪街道江湾社区 张小芳 2 430524********0527 低收入 425
49 桃花坪街道江湾社区 王小艳 4 430524********3662 低收入 525
50 桃花坪街道江湾社区 康喜梅 1 430524********0743 低收入 375
51 羊古坳镇 彭建华 3 432622********2954 低保 500
52 羊古坳镇 龙乐祥 4 430524********297X 低收入 525
53 羊古坳镇 龙起虎 4 430524********2935 低收入 525
54 羊古坳镇 陈淑梅 3 430524********2421 低保 500
55 羊古坳镇 郑能灼 3 432622********3093 低保 500
56 羊古坳镇 彭国宪 4 430524********2954 低收入 525
57 羊古坳镇 王多生 3 432622********2615 低收入 475
58 羊古坳镇 王金凡 4 432622********2613 低收入 525
59 羊古坳镇 魏海文 5 432622********2611 低收入 525
60 羊古坳镇 彭冬生 3 430524********2939 低保 500
61 羊古坳镇 罗焕军 4 430524********2912 低收入 525
62 羊古坳镇 肖求松 3 430524********2955 低收入 475
63 花门街道迈迹塘社区 刘秀中 1 430524********4438 低收入 375
64 花门街道迈迹塘社区 刘秀海 1 430524********0057 低收入 375
65 花门街道迈迹塘社区 隆菊梅 2 430524********462X 低收入 425
66 花门街道迈迹塘社区 刘利清 3 430524********457X 低收入 475
67 桃花坪街道紫霞园社区 罗小丽 3 432622********0022 低收入 475
68 桃花坪街道紫霞园社区 刘云花 1 430524********0020 低收入 375
69 桃花坪街道紫霞园社区 魏佳花 1 432622********0043 低收入 375
70 桃花坪街道紫霞园社区 欧阳琼华 1 430524********0028 低收入 375
71 桃花坪街道紫霞园社区 刘俊 1 432622********3220 低收入 375
72 桃花坪街道紫霞园社区 文锋 1 430524********0019 低收入 375
73 桃花坪街道紫霞园社区 张晚花 4 430524********712X 低收入 525
74 桃花坪街道紫霞园社区 刘丽 [1] 4 430524********1927 低收入 525
75 桃花坪街道紫霞园社区 龙良奇 3 430524********0011 低收入 475
76 桃花坪街道紫霞园社区 阳永红 4 430524********1182 低收入 525
77 桃花坪街道紫霞园社区 何巧华 1 430524********8668 低收入 375
78 桃花坪街道紫霞园社区 陈书宝 1 430524********4432 低保 400
79 桃花坪街道永胜社区 易莲姣 1 430524********0024 低收入 375
80 桃花坪街道永胜社区 马艳娟 1 430524********0061 低收入 375
81 桃花坪街道永胜社区 唐章思 3 430524********6857 低收入 475
82 桃花坪街道永胜社区 刘庆云 5 430524********2927 低保 550
83 桃花坪街道永胜社区 卿君凤 1 430524********0028 低保 400
84 桃花坪街道永胜社区 钱香莲 4 432622********0045 低收入 525
85 桃花坪街道永胜社区 马小金 1 432622********0027 低保 400
86 桃花坪街道永胜社区 钱远兰 4 432622********7425 低收入 525
87 桃花坪街道永胜社区 邓宏军 2 432622********0010 低收入 425
88 桃花坪街道永胜社区 邓淑芳 1 430524********0025 低收入 375
89 桃花坪街道永胜社区 黄其华 1 432622********0038 低收入 375
90 桃花坪街道永胜社区 曾平治 3 432622********8479 低保 500
91 桃花坪街道永胜社区 丁小虎 3 430524********0010 低收入 475
92 滩头镇 申群 3 430524********8674 低保 500
93 滩头镇 刘胜 4 430524********8692 低保 550
94 滩头镇 陈松友 2 430524********8696 低保 450
95 滩头镇 李梅香 1 432622********9465 低保 400
96 滩头镇 李冬莲 1 430524********8700 低收入 375
97 滩头镇 陈立花 1 432622********9466 低保 400
98 滩头镇 申明亮 4 430524********8676 低保 550
99 滩头镇 赵君华 1 432622********9497 低保 400
100 滩头镇 周家华 1 432622********9475 低保 400
101 滩头镇 陈玉梅 1 432622********9466 低收入 375
102 滩头镇 史燕华 2 430524********8688 低收入 425
103 滩头镇 李国萍 4 432622********9465 低收入 525
104 滩头镇 李持久 1 430524********8671 低收入 375
105 滩头镇 刘玉明 1 430524********8695 低收入 375
106 滩头镇 刘辉 1 430524********8680 低保 400
107 滩头镇 刘晓芳 1 430524********9140 低保 400
108 滩头镇 文辉 2 430524********8716 低收入 425
109 滩头镇 刘余平 1 430524********8713 低保 400
110 滩头镇 李冬林 4 430524********8676 低收入 525
111 滩头镇 黄震 5 430524********8673 低收入 525
112 滩头镇 王小华 1 430524********8671 低收入 375
113 滩头镇 谭玉桃 1 430524********8662 低收入 375
114 滩头镇 谭东亮 2 430524********9234 低保 450
115 滩头镇 胡建新 1 430524********869X 低保 400
116 滩头镇 彭跃云 4 432622********9479 低保 550
117 滩头镇 刘一铄 2 430524********8671 低保 450
118 滩头镇 申莲珍 2 430524********8668 低保 450
119 滩头镇 王子鸿 2 430524********8693 低保 450
120 滩头镇 周细红 4 430524********7528 低保 550
121 滩头镇 刘红智 3 432622********9479 低收入 475
122 滩头镇 申广平 1 430524********8677 低保 400
123 滩头镇 肖玉生 3 430524********8686 低保 500
124 滩头镇 肖桂香 4 432622********7523 低保 550
125 滩头镇 李强 3 430524********8694 低保 500
126 滩头镇 文小花 1 432622********9469 低收入 375
127 滩头镇 李建军 1 430524********8694 低保 400
128 滩头镇 尹春香 1 430524********8666 低收入 375
129 司门前镇 杨枫 4 430524********2478 低收入 525
130 司门前镇 魏满秀 3 430524********2465 低收入 475
131 司门前镇 赵滦花 2 430103********0528 低保 450
132 司门前镇 周巧玲 4 430524********2448 低保 550
133 司门前镇 刘建兵 1 430524********2471 低保 400
134 司门前镇 廖学文 1 430524********2457 低保 400
135 司门前镇 魏秀花 3 430524********254x 低保 500
136 花门街道长岭社区 周杰 3 432622********0014 低收入 475
137 花门街道长岭社区 张阿玲 1 430524********0320 低收入 375
138 花门街道长岭社区 龚艳林 3 430524********2027 低收入 475
139 花门街道长岭社区 陈凤英 1 430524********0320 低收入 375
140 花门街道长岭社区 孙喜姣 2 430524********0046 低收入 425
141 花门街道长岭社区 陈铁牛 4 430524********0339 低收入 525
142 花门街道长岭社区 谭艳姣 2 432622********0026 低收入 425
143 花门街道长岭社区 罗和军 4 430524********0031 低收入 525
144 花门街道长岭社区 刘有连 2 432622********4568 低收入 425
145 花门街道长岭社区 刘红玲 2 430524********0049 低收入 425
146 花门街道长岭社区 陈跃文 4 430524********0357 低保 550
147 花门街道长岭社区 颜敏琦 4 430621********8748 低保 550
148 花门街道长岭社区 陈小军 2 430524********0310 低保 450
149 花门街道长岭社区 陈小碑 4 430524********0373 低收入 525
150 花门街道长岭社区 罗小华 2 430524********5280 低收入 425
151 花门街道长岭社区 孙孝力 3 430524********0318 低收入 475
152 金石桥镇 杨彦成 3 432622********1175 低收入 475
153 金石桥镇 杨丽贞 2 430524********0089 低收入 425
154 桃花坪街道桃花社区 郑君 3 430524********4061 低收入 475
155 桃花坪街道桃花社区 邓婷 2 430524********0021 低收入 425
156 桃花坪街道桃花社区 唐立新 1 432622********002X 低保 400
157 桃花坪街道桃花社区 陈玉梅 4 430524********0289 低收入 525
158 桃花坪街道桃花社区 刘铁梅 4 430524********0025 低收入 525
159 桃花坪街道桃花社区 肖瑞峰 4 430524********0033 低保 550
160 桃花坪街道桃花社区 陈俊 4 430524********0076 低收入 525
161 桃花坪街道桃花社区 周菊红 2 432622********0027 低保 450
162 桃花坪街道桃花社区 张群秀 1 430511********1020 低收入 375
163 桃花坪街道桃花社区 宋平峰 3 430524********0098 低保 500
164 桃花坪街道桃花社区 邹依琳 3 430524********2423 低收入 475
165 桃花坪街道桃花社区 肖美秀 4 430524********9481 低收入 525
166 桃花坪街道桃花社区 马双燕 3 430524********0024 低收入 475
167 桃花坪街道桃花社区 钱水花 1 431281********4427 低收入 375
168 桃花坪街道桃花社区 周小文 4 430524********0032 低保 550
169 桃花坪街道桃花社区 肖军红 5 432622********522X 低收入 525
170 桃花坪街道桃花社区 周金平 2 432622********1653 低收入 425
171 桃花坪街道桃花社区 隆贤会 2 430524********0330 低收入 425
172 桃花坪街道桃花社区 陈悠 1 430524********7433 低收入 375
173 桃花坪街道桃花社区 罗金红 3 430524********035X 低收入 475
174 桃花坪街道桃花社区 李海梅 2 432622********7541 低收入 425
175 桃花坪街道桃花社区 陆鲜娥 2 433030********2426 低收入 425
176 桃花坪街道桃花社区 罗小青 4 430525********5529 低收入 525
177 桃花坪街道桃花社区 朱伟 1 430524********0014 低保 400
178 桃花坪街道桃花社区 陈元娥 3 432622********1048 低收入 475
179 桃花坪街道桃花社区 文松桥 4 430524********7519 低收入 525
180 桃花坪街道紫霞园社区 王洁珍 4 430524********0021 低收入 525
181 桃花坪街道桃花社区 李魏 4 430581********0516 低收入 525
182 桃花坪街道桃花社区 胡容 3 430524********0523 低收入 475
183 桃花坪街道桃花社区 阳凌 5 430524********3664 低收入 525
184 桃花坪街道桃花社区 胡喜毛 4 430524********8675 低收入 525
185 桃花坪街道桃花社区 钱雄飞 2 430524********0359 低收入 425
186 桃花坪街道富龙社区 肖含 4 430524********2226 低收入 525
187 桃花坪街道富龙社区 李小英 4 432622********7524 低收入 525
188 花门街道新隆社区 马雨英 2 430524********0328 低保 450
189 花门街道新隆社区 向生江 2 432622********5076 外来务工 425
190 花门街道新隆社区 张建聪 1 430524********6614 低收入 375
191 花门街道新隆社区 蔡保良 5 430524********4598 外来务工 525
192 花门街道新隆社区 夏丽英 5 430581********7524 外来务工 525
193 花门街道新隆社区 张艺于 1 432622********7427 低收入 375
194 花门街道新隆社区 郭友莲 1 430524********7429 外来务工 375
195 花门街道新隆社区 钱诗魁 2 432622********0019 低收入 425
196 花门街道新隆社区 钱耄伟 3 430524********0318 外来务工 475
197 花门街道新隆社区 刘柏青 2 432622********0019 低保 450
198 花门街道新隆社区 陈长娥 2 430524********766X 外来务工 425
199 花门街道新隆社区 孙军 3 430524********6699 低收入 475
200 花门街道新隆社区 王中英 5 432622********7421 外来务工 525
201 花门街道新隆社区 马夏爱 2 432622********0024 低保 450
202 花门街道新隆社区 钱益福 5 430524********0217 外来务工 525
203 花门街道新隆社区 钱端奇 2 432622********7413 外来务工 425
204 花门街道新隆社区 郭翠红 2 430524********7126 外来务工 425
205 花门街道新隆社区 蒋德望 3 430524********8170 外来务工 475
206 花门街道新隆社区 李青华 2 430524********0326 低保 450
207 花门街道新隆社区 肖美云 2 430525********8940 外来务工 425
208 花门街道大院里社区 郑雅琴 1 430524********1186 低收入 375
209 花门街道大院里社区 钱诗亮 4 430524********0016 低保 550
210 花门街道大院里社区 罗冬英 2 432624********6340 低收入 425
211 花门街道大院里社区 文念军 4 430524********7152 低保 550
212 花门街道大院里社区 罗艳 4 430524********4427 低收入 525
213 花门街道大院里社区 姜春霞 1 430524********0062 低收入 375
214 花门街道大院里社区 刘竹艳 4 430524********0024 低保 550
215 花门街道大院里社区 刘湘健 4 432622********4412 低收入 525
216 花门街道大院里社区 胡桂凤 6 430524********5084 外来务工 525
217 花门街道大院里社区 王礼娥 2 432622********3368 低收入 425
218 花门街道大院里社区 罗光石 2 432622********6811 外来务工 425
219 花门街道大院里社区 罗春妹 3 430524********7768 外来务工 475
220 花门街道大院里社区 宁永亮 5 430524********599x 外来务工 525
221 花门街道大院里社区 黄红霞 2 430524********0083 外来务工 425
222 罗洪镇 曾昭杰 4 430524********2212 低收入 525
223 罗洪镇 曾宪唐 4 432622********2210 低收入 525
224 罗洪镇 邹仁泽 4 432622********2218 低收入 525
225 罗洪镇 曾庆兵 4 430524********221X 低收入 525
226 罗洪镇 周湘林 4 430524********2212 低收入 525
227 罗洪镇 周贤淼 5 432622********2211 低收入 525
228 罗洪镇 袁鹏飞 3 430524********2074 低收入 475
229 罗洪镇 曾庆华 4 432622********2237 低保 550
230 罗洪镇 袁仕品 2 432622********2212 低收入 425
231 罗洪镇 袁征石 3 430524********2251 低收入 475
232 罗洪镇 曾庆章 3 432622********221X 低收入 475
233 罗洪镇 曾宪汉 6 432622********2211 低收入 525
234 罗洪镇 晏志明 2 432622********221X 低收入 425
235 罗洪镇 曾宪忠 3 432622********2215 低保 500
236 罗洪镇 袁信清 2 432622********2213 低收入 425
237 罗洪镇 邹政泽 6 430524********2232 低收入 525
238 罗洪镇 曾立丰 4 432622********2210 低收入 525
239 罗洪镇 曾志威 4 432622********2214 低收入 525
240 罗洪镇 周芬秋 4 432622********2218 低收入 525
241 罗洪镇 曾庆槐 5 430524********2236 低收入 525
242 罗洪镇 邹英泽 4 430524********2237 低收入 525
243 罗洪镇 杨自丰 3 430524********221X 低收入 475
244 罗洪镇 杨满桃 2 432622********2226 低保 450
245 罗洪镇 邹亿新 3 432622********2215 低收入 475
246 罗洪镇 晏爱民 5 430524********2269 低收入 525
247 桃花坪街道洪塘社区 张红英 3 430524********0029 低收入 475
248 桃花坪街道洪塘社区 银佳 1 430524********006X 低保 400
249 桃花坪街道洪塘社区 范清亮 2 432622********0011 低保 450
250 桃花坪街道洪塘社区 曾凡甫 2 432622********6971 低收入 425
251 桃花坪街道洪塘社区 陈凤亮 4 430524********0319 低保 550
252 桃花坪街道洪塘社区 李桂桃 1 432622********0025 低收入 375
253 桃花坪街道洪塘社区 刘霞 1 432622********8483 低收入 375
254 桃花坪街道洪塘社区 易守英 5 432622********0024 低保 550
255 桃花坪街道洪塘社区 潘科帆 1 430524********7774 低收入 375
256 桃花坪街道洪塘社区 张桃贞 3 432622********0021 低保 500
257 桃花坪街道洪塘社区 李艮娥 4 430524********7520 低收入 525
258 桃花坪街道洪塘社区 肖建华 4 432622********5091 低收入 525
259 桃花坪街道洪塘社区 宁鹏 2 432622********0017 低保 450
260 桃花坪街道洪塘社区 陈中华 1 432622********781X 低收入 375
261 桃花坪街道洪塘社区 罗小君 2 430524********0026 低收入 425
262 桃花坪街道洪塘社区 刘辉宝 5 362123********1875 低收入 525
263 桃花坪街道洪塘社区 陈强 4 430524********0011 低保 550
264 桃花坪街道洪塘社区 范响亮 1 432622********0012 低保 400
265 桃花坪街道洪塘社区 陈艳芳 3 430524********0022 低保 500
266 桃花坪街道洪塘社区 罗小兵 3 430524********0035 低保 500
267 桃花坪街道洪塘社区 彭原多 1 430524********7526 低保 400
268 桃花坪街道洪塘社区 肖子义 5 430524********0014 低保 550
269 桃花坪街道洪塘社区 肖立云 3 432622********8468 低收入 475
270 桃花坪街道洪塘社区 刘祥铸 4 430524********5973 低收入 525
271 桃花坪街道洪塘社区 杨桂金 4 430524********8682 低收入 525
272 桃花坪街道洪塘社区 王启金 2 430524********7131 低收入 425
273 桃花坪街道洪塘社区 王启友 2 430524********7133 低收入 425
274 桃花坪街道洪塘社区 谭文静 4 430524********3665 低保 550
275 桃花坪街道洪塘社区 黄湘金 4 430524********8661 低收入 525
276 桃花坪街道洪塘社区 陆瑜 3 431224********868X 低收入 475
277 桃花坪街道洪塘社区 卢送香 3 430524********7767 低收入 475
278 桃花坪街道洪塘社区 钱正云 1 432622********0026 低保 400
279 桃花坪街道洪塘社区 刘旭华 1 430524********001X 低保 400
280 桃花坪街道洪塘社区 苏勇 2 430524********0026 低收入 425
281 桃花坪街道洪塘社区 彭友元 1 432622********0033 低保 400
282 桃花坪街道洪塘社区 刘小离 1 432622********002X 低保 400
283 桃花坪街道洪塘社区 祝伟 3 430524********0030 低收入 475
284 桃花坪街道洪塘社区 李华 2 432622********0089 低收入 425
285 桃花坪街道洪塘社区 曾宪军 4 432522********8018 低收入 525
286 桃花坪街道洪塘社区 阮顺莲 1 432622********0027 低收入 375
287 桃花坪街道洪塘社区 苏拥军 2 432622********0010 低收入 425
288 桃花坪街道洪塘社区 贺早娥 1 430524********0020 低收入 375
289 桃花坪街道洪塘社区 胡叶 4 430524********4821 低收入 525
290 桃花坪街道洪塘社区 易玉球 1 432622********0050 低保 400
291 桃花坪街道洪塘社区 贺菊花 4 432622********8223 低收入 525
292 桃花坪街道双井社区 卿超群 4 430524********5704 低收入 525
293 桃花坪街道双井社区 罗三艳 5 430524********6620 低保 550
294 桃花坪街道双井社区 卿桂岑 1 432622********0013 低保 400
295 桃花坪街道双井社区 范祝美 4 430524********8169 低收入 525
296 桃花坪街道双井社区 张玉梅 3 430524********7560 低保 500
297 桃花坪街道双井社区 卢建华 2 432622********0029 低收入 425
298 桃花坪街道双井社区 肖令美 4 430524********4083 低收入 525
299 桃花坪街道双井社区 何海燕 3 430524********5688 低收入 475
300 桃花坪街道双井社区 钱丽江 4 430524********0327 低收入 525
301 桃花坪街道双井社区 刘伍 3 430524********0036 低收入 475
302 桃花坪街道双井社区 阮金艳 4 430524********0344 低收入 525
303 桃花坪街道双井社区 罗孝凤 4 432622********4725 低收入 525
304 桃花坪街道双井社区 陈瑞芳 2 430524********0028 低收入 425
305 桃花坪街道双井社区 邓建南 1 432622********0019 低收入 375
306 桃花坪街道双井社区 范桂英 4 430524********4561 低收入 525
307 桃花坪街道双井社区 奉腊梅 5 430524********0524 低收入 525
308 桃花坪街道双井社区 蒲建红 5 430524********0025 低收入 525
309 桃花坪街道双井社区 贺莉 4 630121********1521 低收入 525
310 桃花坪街道双井社区 谭显芳 4 432622********3477 低收入 525
311 桃花坪街道双井社区 宁艳红 1 430524********0989 低收入 375
312 桃花坪街道双井社区 胡奖爱 4 432622********456X 低收入 525
313 桃花坪街道双井社区 肖丽桃 5 430524********5289 低收入 525
314 桃花坪街道双井社区 阮买妹 4 430524********7140 低收入 525
315 桃花坪街道双井社区 周立群 2 432622********7528 低收入 425
316 桃花坪街道双井社区 王吉娥 3 432622********7121 低收入 475
317 花门街道横江社区 范花凤 1 432622********4567 低收入 375
318 花门街道横江社区 范贵成 4 432622********4735 低收入 525
319 花门街道横江社区 陈自玮 4 430524********0354 低收入 525
320 花门街道横江社区 肖文军 4 430524********5719 低收入 525
321 花门街道横江社区 于芳华 1 430524********666X 低收入 375
322 花门街道横江社区 石建华 3 432622********0074 低收入 475
323 花门街道横江社区 肖祝平 1 430524********2946 低收入 375
324 花门街道横江社区 周碧平 3 430524********7624 外来务工 475
325 花门街道横江社区 肖艳青 4 430524********8182 外来务工 525
326 花门街道横江社区 张柳姣 3 430524********1163 外来务工 475
327 花门街道花门社区 陈淑彬 4 430524********5986 外来务工 525
328 花门街道横江社区 陈碑石 1 430524********0335 低收入 375
329 花门街道横江社区 尹帮友 2 430524********5278 外来务工 425
330 花门街道横江社区 钟柳英 4 430524********0969 外来务工 1050
331 花门街道横江社区 阳桂花 2 430524********0963 外来务工 425
332 花门街道横江社区 魏凤花 3 430524********2920 外来务工 475
333 花门街道横江社区 谭岭梅 2 432622********3467 外来务工 425
334 花门街道横江社区 肖庚莲 2 432622********8223 外来务工 425
335 花门街道横江社区 谭淑华 4 430524********3742 外来务工 525
336 花门街道横江社区 罗平 4 430524********0992 外来务工 525
337 花门街道横江社区 肖正添 5 430524********2936 外来务工 525
338 花门街道横江社区 肖媛怡 4 432622********3060 低收入 525
339 花门街道横江社区 李忠奇 3 432622********9114 外来务工 475
340 花门街道横江社区 刘四容 5 430524********8676 外来务工 525
341 花门街道横江社区 范文力 5 432622********5375 外来务工 525
342 花门街道横江社区 阳小阶 2 432622********3729 外来务工 425
343 花门街道横江社区 刘洋 3 430524********3666 外来务工 475
344 花门街道横江社区 罗青林 2 432622********4579 低收入 425
345 花门街道横江社区 喻姣凤 4 430524********1807 外来务工 525
346 桃花坪街道桃花社区 刘惠东 5 430524********4105 外来务工 525
347 花门街道横江社区 赵艳君 4 430524********4082 外来务工 525
348 花门街道横江社区 尹丽花 2 432622********0049 低收入 425
349 花门街道横江社区 范伟金 3 432622********4729 外来务工 475
350 花门街道横江社区 罗少成 4 430524********0533 低收入 525
351 花门街道横江社区 李立平 2 432622********089X 低收入 425
352 桃花坪街道荷叶塘社区 陈立元 3 430524********0033 低收入 475
353 桃花坪街道荷叶塘社区 魏联喜 4 432622********0033 低收入 525
354 桃花坪街道荷叶塘社区 陈银华 2 430524********1188 外来务工 425
355 桃花坪街道荷叶塘社区 阮冬 5 430524********7131 外来务工 525
356 桃花坪街道荷叶塘社区 肖玉英 1 430524********7784 低收入 375
357 桃花坪街道荷叶塘社区 胡绣群 4 430524********7422 外来务工 525
358 桃花坪街道荷叶塘社区 刘凤英 4 430524********4820 低收入 525
359 桃花坪街道荷叶塘社区 罗丽君 4 430524********0020 低收入 525
360 桃花坪街道荷叶塘社区 聂艳华 4 430524********4067 外来务工(经商) 525
361 桃花坪街道荷叶塘社区 刘红枚 4 430524********8203 外来务工 525
362 桃花坪街道荷叶塘社区 肖响亮 5 430524********8674 外来务工 525
363 桃花坪街道荷叶塘社区 肖仕军 4 430524********8696 外来务工 525
364 桃花坪街道荷叶塘社区 范立军 5 430524********0014 低收入 525
365 桃花坪街道荷叶塘社区 范艳芳 3 430524********0025 低收入 475
366 桃花坪街道荷叶塘社区 刘卫平 5 430524********8672 外来务工 525
367 桃花坪街道荷叶塘社区 陈旭球 5 430524********8198 外来务工 525
368 桃花坪街道荷叶塘社区 文青平 3 432622********7116 低收入 475
369 桃花坪街道荷叶塘社区 田青淑 3 432622********7428 低收入 475
370 桃花坪街道荷叶塘社区 曾子娟 5 430524********7186 外来务工 525
371 桃花坪街道荷叶塘社区 罗秀青 4 430524********7766 外来务工 525
372 桃花坪街道荷叶塘社区 邓群林 4 430524********6314 外来务工 525
373 桃花坪街道梨子园社区 孙爱英 1 430524********668X 低保 400
374 桃花坪街道梨子园社区 陈晚池 1 432622********4718 低保 400
375 桃花坪街道梨子园社区 周卫东 3 432622********0040 低收入 475
376 桃花坪街道梨子园社区 陈美嫦 2 430524********3247 低收入 425
377 桃花坪街道梨子园社区 陈常如 4 432622********1626 低收入 525
378 桃花坪街道梨子园社区 黄红英 3 430524********0126 低收入 475
379 桃花坪街道梨子园社区 方雪 1 430524********0046 低收入 375
380 桃花坪街道梨子园社区 李旭东 1 430524********6619 低保 400
381 桃花坪街道梨子园社区 栾满凤 2 432622********0029 低收入 425
382 桃花坪街道梨子园社区 刘志华 4 430524********5315 低收入 525
383 桃花坪街道梨子园社区 李瓒红 2 432622********7528 低收入 425
384 桃花坪街道梨子园社区 王菊梅 2 430524********8681 低收入 425
385 桃花坪街道梨子园社区 周亚群 1 432622********0031 低收入 375
386 桃花坪街道梨子园社区 陈庚莲 1 432622********0029 低收入 375
387 桃花坪街道梨子园社区 张洪亮 4 430524********0016 低保 550
388 桃花坪街道梨子园社区 胡跃波 3 432622********5674 低收入 475
389 桃花坪街道梨子园社区 李启光 2 432622********7539 低保 425
390 桃花坪街道梨子园社区 刘伟 1 430524********0021 低收入 375
391 桃花坪街道梨子园社区 罗惠艳 4 430524********7147 低收入 525
392 桃花坪街道梨子园社区 阮中波 5 430524********0032 低收入 525
393 桃花坪街道梨子园社区 罗柏英 1 430524********0325 低收入 375
394 桃花坪街道梨子园社区 彭英卓 4 430524********0021 低收入 525
395 荷香桥镇 阳春华 2 430524********5060 低收入 425
396 荷香桥镇 郑升庭 1 432622********5074 低收入 375
397 荷香桥镇 朱桃红 3 432622********5061 低收入 475
398 荷香桥镇 罗金星 5 430524********483X 低收入 525
399 荷香桥镇 彭新梅 2 430524********4824 低收入 425
400 荷香桥镇 刘积珍 4 430524********4820 低收入 525
401 荷香桥镇 朱彩云 4 430524********4822 低收入 525
402 荷香桥镇 胡双凤 4 430524********4824 低收入 525
403 荷香桥镇 周花玉 5 430524********4823 低收入 525
404 桃花坪街道雨山社区 刘小九 5 430524********7775 低保 550
405 桃花坪街道雨山社区 刘四海 3 432622********7996 低保 500
406 桃花坪街道雨山社区 陈光前 4 432622********797X 低保 550
407 桃花坪街道雨山社区 范冬平 3 430524********7775 低收入 475
408 桃花坪街道雨山社区 刘柏华 3 430524********7774 低保 500
409 桃花坪街道雨山社区 刘红林 2 430524********7773 低收入 425
410 桃花坪街道雨山社区 刘俊兴 4 430524********777X 低收入 525
411 桃花坪街道雨山社区 廖军华 2 430524********781X 低保 450
412 桃花坪街道雨山社区 刘放军 4 430524********7814 低保 550
413 桃花坪街道雨山社区 范小华 3 430524********7768 低收入 475
414 桃花坪街道雨山社区 刘金胜 3 432622********7979 低保 500
415 桃花坪街道雨山社区 罗平 5 430524********7772 低收入 525
416 花门街道和平社区 丁晓峰 4 430524********633X 低收入 525
