| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 隆回县2022年租赁补贴花名册含家庭成员 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 与户主关系 | 所在社区 | 家庭人口 | 家庭类型 | 补贴金额(元) | 身份证号码 | 联系电话 | 备注 | |
| 1 | 郑辉蓉 | 申请人 | 金石桥 | 4 | 低收入 | 2100 | 430524******1188 | 132****0306 | ||
| 罗俊罡 | 丈夫 | 430524******1179 | ||||||||
| 罗尚英 | 儿子 | 430524******0114 | ||||||||
| 罗筱娴 | 女儿 | 430524******0206 | ||||||||
| 2 | 贺元 | 申请人 | 金石桥 | 5 | 低收入 | 2300 | 430524******1168 | 186****8438 | ||
| 胡小军 | 丈夫 | 430524******1417 | ||||||||
| 胡晴 | 女儿 | 430524******1161 | ||||||||
| 胡鑫 | 儿子 | 430524******1195 | ||||||||
| 胡博 | 儿子 | 430524******031X | ||||||||
| 3 | 李江贞 | 申请人 | 金石桥 | 4 | 低收入 | 2100 | 430524******1243 | 147****8898 | ||
| 田昌勇 | 430524******1199 | |||||||||
| 田雅思 | 430524******7865 | |||||||||
| 田柒 | 430524******0299 | |||||||||
| 4 | 杨丽贞 | 申请人 | 金石桥 | 1 | 低收入 | 1500 | 430524******0089 | 152****8384 | ||
| 5 | 刘小离 | 本人 | 四社区 | 1 | 低保 | 1600.00 | 432622******002X | 139****7762 | ||
| 6 | 潘科帆 | 本人 | 四社区 | 1 | 低收入 | 1500 | 430524******7774 | 132****1283 | ||
| 7 | 钱小妹 | 本人 | 四社区 | 1 | 特困 | 1600 | 430524******0080 | 155****5535 | ||
| 8 | 钱枚娟 | 本人 | 四社区 | 5 | 低保 | 2200.00 | 430524******0048 | 157****6969 | ||
| 文佑进 | 丈夫 | 430524******8170 | ||||||||
| 文静 | 女儿 | 430524******0021 | ||||||||
| 文昊 | 儿子 | 430524******9096 | ||||||||
| 文洋 | 女儿 | 430524******9109 | ||||||||
| 9 | 贺显来 | 本人 | 四社区 | 4 | 外来人员 | 2100.00 | 430524******1179 | 166****3391 | ||
| 贺俊生 | 儿子 | 430524******1171 | ||||||||
| 贺俊华 | 儿子 | 430524******1214 | ||||||||
| 贺思旗 | 女儿 | 430524******888X | ||||||||
| 10 | 陈柏青 | 本人 | 四社区 | 3 | 低收入 | 1900.00 | 430503******1532 | 152****3918 | ||
| 戴喜爱 | 妻子 | 432622******5265 | ||||||||
| 陈健 | 儿子 | 430524******7152 | ||||||||
| 11 | 钱益福 | 本人 | 四社区 | 5 | 外来人员 | 2100.00 | 430524******0217 | 186****1658 | ||
| 郭霞秀 | 妻子 | 430524******002X | ||||||||
| 钱嘉辉 | 儿子 | 430524******0237 | ||||||||
| 钱娟芳 | 女儿 | 430524******0325 | ||||||||
| 钱锦辉 | 儿子 | 430524******1218 | ||||||||
| 12 | 陈中华 | 本人 | 四社区 | 1 | 低收入 | 1500.00 | 432622******781X | 178****7701 | ||
| 13 | 范小兰 | 本人 | 四社区 | 1 | 外来人员 | 1500.00 | 430524******7777 | 177****1282 | ||
| 14 | 曾宪军 | 本人 | 四社区 | 4 | 低收入 | 2100.00 | 432522******8018 | 137****2656 | ||
| 陈青华 | 夫妻 | 430524******8689 | ||||||||
| 曾友良 | 儿子 | 430524******0731 | ||||||||
| 曾洁玉 | 女儿 | 431321******802X | ||||||||
| 15 | 易玉球 | 本人 | 四社区 | 1 | 低保 | 1600.00 | 432622******0050 | 176****3176 | ||
| 16 | 曾学秀 | 户主 | 罗洪镇 下罗洪村 |
5 | 低收入 家庭 |
2100.00 | 430524******2224 | 199****8792 | ||
| 段蓉 | 婆媳 | 430623******5745 | ||||||||
| 晏诗琪 | 祖孙 | 430524******2224 | ||||||||
| 晏嘉侑 | 祖孙 | 430524******0519 | ||||||||
| 晏思琴 | 祖孙 | 430524******0265 | ||||||||
| 晏思欢 | 祖孙 | 430524******024X | ||||||||
| 17 | 文锋 | 户主 | 十四社区 | 1 | 低收入 家庭 |
1500 | 430524******0019 | 135****3322 | ||
| 18 | 罗湘菊 | 申请人 | 周旺镇 | 4 | 低收入 | 2100 | 430503******1540 | 139****4340 | ||
| 银燕军 | 夫妻 | 430524******7450 | ||||||||
| 银子瑞 | 子 | 430524******0136 | ||||||||
| 银子乐 | 子 | 430524******033X | ||||||||
| 19 | 颜艳 | 申请人 | 周旺镇 | 4 | 低收入 | 2100 | 430524******7425 | 155****3729 | ||
| 周勇高 | 夫妻 | 432622******7519 | ||||||||
| 周腾飞 | 子 | 430524******7431 | ||||||||
| 周晨飞 | 子 | 430524******7470 | ||||||||
| 20 | 银配云 | 申请人 | 周旺镇 | 4 | 低收入 | 2100 | 432622******752X | 176****1971 | ||
| 周立 | 母子 | 430524******7452 | ||||||||
| 周静萱 | 孙 | 430524******0201 | ||||||||
| 周静菀 | 孙 | 430524******0349 | ||||||||
| 21 | 肖美云 | 申请人 | 天福社区 | 2 | 低收入 | 1700 | 430525******8940 | 186****5538 | ||
| 钱优 | 子 | 430524******0132 | ||||||||
| 22 | 游联满 | 申请人 | 和平社区 | 2 | 低收入 | 1700 | 432622******1177 | 153****4778 | ||
| 谢福梅 | 夫妻 | 432622******1162 | ||||||||
| 23 | 罗光石 | 申请人 | 和平社区 | 2 | 低收入 | 1700 | 432622******6814 | 181****7839 | ||
| 卿金凤 | 夫妻 | 432622******682X | ||||||||
| 24 | 陈吉松 | 申请人 | 和平社区 | 2 | 低收入 | 1700 | 432622******6212 | 151****7277 | ||
| 陈鑫铭 | 子 | 430524******8793 | ||||||||
| 25 | 罗艳 | 申请人 | 大院里社区 | 4 | 低收入 | 2100 | 430524******4427 | 176****8762 | ||
| 罗柏树 | 夫妻 | 430524******0037 | ||||||||
| 罗博瑞 | 子 | 430524******0034 | ||||||||
| 罗嘉灏 | 430524******0634 | |||||||||
| 26 | 李于容 | 申请人 | 双井社区 | 3 | 低收入 | 1900 | 430524******7300 | 188****0661 | ||
| 王吉妹 | 婆媳 | 430524******7125 | ||||||||
| 莫李春 | 子 | 430524******8815 | ||||||||
| 27 | 卢银燕 | 申请人 | 八社区 | 3 | 低收入 | ¥1,900.00 | 430524******7765 | 178****6290 | ||
| 文艳兵 | 丈夫 | 八社区 | 430524******0074 | |||||||
| 文子灿 | 儿子 | 八社区 | 430524******0014 | |||||||
| 28 | 刘平奇 | 申请人 | 二社区 | 低收入 | 1700 | 432622******3734 | 138****3466 | |||
| 周马英 | 夫妻 | 430524******3260 | ||||||||
| 29 | 周立群 | 申请人 | 二社区 | 低收入 | 1700 | 432622******7528 | 156****3233 | |||
| 邓典 | 母子 | 430524******7431 | ||||||||
| 30 | 张德君 | 申请人 | 北山镇 | 1 | 低收入 | 1500.00 | 432622******7278 | 198****2296 | ||
| 31 | 王耀伟 | 申请人 | 大井社区 | 4 | 低收入 | 2100 | 430524******1777 | 150****8931 | ||
| 曾伟芳 | 夫妻 | 430524******1766 | ||||||||
| 王雄 | 子 | 430524******1797 | ||||||||
| 王站 | 子 | 430524******0471 | ||||||||
| 32 | 许石大 | 申请人 | 紫霞元社区 | 4 | 低收入 | 2100 | 432622******1017 | 188****5477 | ||
| 胡雪荣 | 夫妻 | 430524******0782 | ||||||||
| 许彬 | 子 | 430524******117X | ||||||||
| 许诗 | 女 | 430524******0568 | ||||||||
| 33 | 李珊 | 申请人 | 茶山社区 | 2 | 低保 | 1800 | 430524******0323 | 151****5918 | ||
| 陈楠 | 女 | 430524******0322 | ||||||||
| 34 | 罗细权 | 户主 | 七社区 | 4 | 低收入 | 2100 | 430524******0016 | 173****0061 | ||
| 罗小凤 | 夫妻 | 430524******8188 | ||||||||
| 罗志义 | 子 | 430524******0393 | ||||||||
| 罗语嫣 | 女 | 430524******0461 | ||||||||
| 35 | 彭少林 | 申请人 | 七社区 | 4 | 低收入 | 2100 | 432622******3470 | 182****5920 | ||
| 刘运秀 | 夫妻 | 432622******3484 | ||||||||
| 彭思怡 | 孙女 | 430524******0241 | ||||||||
| 彭向 | 孙子 | 430524******0278 | ||||||||
| 36 | 申戈强 | 申请人 | 长岭社区 | 4 | 低收入 | 2100 | 430524******1791 | 166****7972 | ||
| 申中书 | 父亲 | 432622******1615 | ||||||||
| 周碧华 | 母亲 | 432622******1621 | ||||||||
| 江冠朵 | 外甥女 | 430524******1782 | ||||||||
( 一审: 二审: 三审: )