| 电商扶贫 | |||||
| 全县当月服务建档立卡贫困人口(人次) | 28 | 全县当月帮助建档立卡贫困人口增收总金额(元) | 30658 | ||
| 全县当月服务建档立卡贫困人口人数(人) | 8 | 全县当月帮助建档立卡贫困人口人均增收金额(元) | 3832.25 | ||
| 当月对建档立卡贫困人口培训(人次) | 7 | 全县当月帮助建档立卡贫困人口销售总金额(元) | 30128 | ||
| 全县当月带动建档立卡贫困人口就业人数(人) | 6 | ||||
| 建档立卡贫困村个数(个) | 192 | 服务站点已覆盖建档立卡贫困村个数(个) | 91 | 截至当月服务站点已覆盖非建档立卡贫困村的建档立卡贫困人口人数(人) | 36000 |
| 序号 | 服务站点已覆盖建档立卡贫困村名称 | 截至当月本村建档立卡贫困人口人数(人) | |||
| 1 | 滩头镇石托 | 61 | |||
| 2 | 北山镇温塘村电子商务服务站 | 55 | |||
| 3 | 司门前镇湴塘村电子商务服务站 | 46 | |||
| 4 | 小沙江镇响龙村电子商务服务站 | 85 | |||
| 5 | 滩头镇肖家村电子商务服务站 | 42 | |||
| 6 | 雨山铺镇和平村电子商务服务站 | 56 | |||
| 7 | 小沙江镇洞江村电子商务服务站 | 45 | |||
| 8 | 小沙江镇黄湾村电子商务服务站 | 63 | |||
| 9 | 小沙江镇龙凼村电子商务服务站 | 61 | |||
| 10 | 雨山镇楠木村电子商务服务站 | 58 | |||
| 11 | 虎形山乡白水洞电子商务服务站 | 74 | |||
| 12 | 北山镇温塘村农村电商服务站 | 43 | |||
| 13 | 周旺镇洞冲村农村电商服务站 | 61 | |||
| 14 | 周旺镇兴隆村农村电商服务站 | 54 | |||
| 15 | 周旺镇阳光村农村电商服务站 | 65 | |||
| 16 | 周旺镇杨家村农村电商服务站 | 58 | |||
| 17 | 三阁司镇田坝村服务站 | 46 | |||
| 18 | 三阁司镇紫河村服务站 | 28 | |||
| 19 | 山界回族乡朝阳村服务站 | 47 | |||
| 20 | 山界回族乡老屋村服务站 | 81 | |||
| 21 | 桃洪镇曙光村服务站 | 65 | |||
| 22 | 雨山镇温塘村服务站 | 68 | |||
| 23 | 北山镇石江村服务站 | 63 | |||
| 24 | 山界回族乡五峰山村服务站 | 52 | |||
| 25 | 雨山镇正龙村服务站 | 46 | |||
| 26 | 周旺镇大元村电商服务站 | 58 | |||
| 27 | 三阁司镇石岭村服务站 | 68 | |||
| 28 | 山界回族乡民族村服务站 | 67 | |||
| 29 | 桃洪镇荆枝村服务站 | 48 | |||
| 30 | 北山镇蒙田村服务站 | 58 | |||
| 31 | 桃洪镇资江村精准扶贫服务站 | 51 | |||
| 32 | 滩头镇坪上村精准扶贫服务站 | 61 | |||
| 33 | 桃洪镇杨柳村精准扶贫服务站 | 81 | |||
| 34 | 桃洪镇砚冲村精准扶贫服务站 | 36 | |||
| 35 | 滩头镇五马服务店 | 25 | |||
| 36 | 荷香桥镇寨现服务店 | 24 | |||
| 37 | 麻塘山老树下服务店 | 84 | |||
| 38 | 金石桥镇白马庙村服务站 | 54 | |||
| 39 | 小沙江镇洞江村服务站 | 57 | |||
| 40 | 金石桥镇聚和村服务站 | 75 | |||
| 41 | 金石桥镇聚群村服务站 | 48 | |||
| 42 | 金石桥镇泉溪村服务站 | 54 | |||
| 43 | 金石桥镇上银村服务站 | 66 | |||
| 44 | 虎形山乡铜钱坪村服务站 | 54 | |||
| 45 | 金石桥镇拖栗坪村服务站 | 68 | |||
| 46 | 金石桥镇晓阳溪村服务站 | 65 | |||
| 47 | 金石桥镇阳垠山村服务站 | 62 | |||
| 48 | 虎形山乡周朋村服务站 | 67 | |||
| 49 | 羊古坳韩家铺电商服务站 | 54 | |||
| 50 | 七江石田村电商服务站 | 52 | |||
| 51 | 司门前金潭电商服务站 | 58 | |||
| 52 | 金石桥冷溪山村电商服务站 | 48 | |||
| 53 | 高平里湖村电商服务站 | 57 | |||
| 54 | 七江斗照楼电商服务站 | 61 | |||
| 55 | 滩头镇三溪村电商服务站 | 52 | |||
| 56 | 司门前镇石桥铺电商服务站 | 53 | |||
| 57 | 罗洪镇上罗洪村电商服务站 | 54 | |||
| 58 | 山界罗白村电商服务站 | 51 | |||
| 59 | 石门乡高石村电商服务站 | 58 | |||
| 60 | 六都寨社江电商服务站 | 65 | |||
| 61 | 羊古坳龙家湾电商服务站 | 62 | |||
| 62 | 羊古坳大美田电商服务站 | 64 | |||
| 63 | 金石桥利农电商服务站 | 48 | |||
| 64 | 虎形山草原电商服务站 | 57 | |||
| 65 | 虎形山水栗凼电商服务站 | 51 | |||
| 66 | 小沙江芒花坪电商服务站 | 65 | |||
| 67 | 三阁司镇狮子山村 | 62 | |||
| 68 | 三阁司镇天子山村 | 55 | |||
| 69 | 三阁司镇红旗村 | 64 | |||
| 70 | 三阁司镇中洲村 | 53 | |||
| 71 | 三阁司镇沙坪村 | 54 | |||
| 72 | 三阁司镇五里村 | 51 | |||
| 73 | 三阁司镇龙拱村 | 54 | |||
| 74 | 石门乡曾家坳 | 57 | |||
| 75 | 石门乡排头村 | 51 | |||
| 76 | 石门乡石门村 | 55 | |||
| 77 | 鸭田镇麻罗村 | 65 | |||
| 78 | 西洋江镇桃梨村 | 81 | |||
| 79 | 雨山镇白窑山 | 74 | |||
| 80 | 雨山镇杨竹塘 | 72 | |||
| 81 | 雨山镇小水塘 | 54 | |||
| 82 | 滩头镇桃仙岩 | 62 | |||
| 83 | 滩头镇石门 | 55 | |||
| 84 | 滩头镇花园 | 64 | |||
| 85 | 滩头镇洞木亭 | 36 | |||
| 86 | 滩头镇三溪新 | 38 | |||
| 87 | 滩头镇七里 | 58 | |||
| 88 | 滩头镇香山 | 49 | |||
| 89 | 滩头镇五星 | 47 | |||
| 90 | 滩头镇坦联 | 42 | |||
| 91 | 滩头镇李家 | 81 | |||
| 92 | 高平镇双红村 | 56 | |||
| 93 | 高平镇红锦村 | 45 | |||
| 94 | 高平镇侯田村 | 44 | |||
| 95 | 高平镇颜公村 | 104 | |||
| 96 | 高平镇金凤山村 | 74 | |||
| 97 | 荷香桥镇服务店 | 77 | |||
| 98 | 荷香桥镇山里红村 | 95 | |||
| 99 | 荷香桥镇伏龙村 | 68 | |||
| 100 | 荷香桥镇树竹村 | 74 | |||
| 101 | 荷香桥镇白山村 | 86 | |||
| 102 | 荷香桥镇石湾村 | 74 | |||
| 103 | 鸭田镇石鼓村 | 88 | |||
| 104 | 鸭田镇渭溪村 | 85 | |||
| 105 | 鸭田镇李子坳新村 | 82 | |||
| 106 | 荷香桥镇雷塘村 | 87 | |||
| 107 | 荷香桥镇五四村 | 74 | |||
| 108 | 荷香桥镇火花村 | 72 | |||
| 109 | 横板桥镇服务店 | 78 | |||
| 110 | 横板桥镇麻龙村 | 68 | |||
| 111 | 横板桥镇周庄村 | 77 | |||
| 112 | 横板桥镇罗子团村 | 81 | |||
| 113 | 横板桥镇南扇村 | 72 | |||
| 114 | 横板桥镇双龙铺村 | 73 | |||
| 115 | 横板桥镇田心村 | 75 | |||
| 116 | 岩口镇枫井坪村 | 66 | |||
| 117 | 岩口镇长溪村 | 105 | |||
| 118 | 岩口镇龙水炼村 | 62 | |||
| 119 | 羊古坳镇花塘村 | 76 | |||
| 120 | 羊古坳镇匡家铺村 | 65 | |||
| 121 | 花门街道九龙村 | 83 | |||
| 122 | 花门街道花门村 | 81 | |||
| 123 | 花门街道铜盆江村 | 78 | |||
| 124 | 花门街道铜江村 | 94 | |||
| 125 | 花门街道杨柳村 | 63 | |||
| 126 | 花门街道天福村 | 81 | |||
| 127 | 花门街道七里村 | 74 | |||
| 128 | 花门街道砚冲村 | 85 | |||
| 129 | 花门街道青花江村 | 78 | |||
| 130 | 花门街道石门村 | 66 | |||
| 131 | 桃花坪街道和码村 | 48 | |||
| 132 | 桃花坪街道白窑山村 | 67 | |||
| 133 | 桃花坪街道长扶村 | 101 | |||
| 134 | 桃花坪街道高田村 | 85 | |||
| 135 | 西洋江镇远山村 | 88 | |||
| 136 | 西洋江镇苏河村 | 83 | |||
| 137 | 西洋江镇湖桥里村 | 78 | |||
| 138 | 小沙江镇白银村 | 71 | |||
| 139 | 小沙江镇江边村 | 81 | |||
| 140 | 小沙江镇金竹山村 | 101 | |||
| 141 | 金石桥镇黄金井村 | 56 | |||
| 142 | 金石桥镇上花园村 | 45 | |||
| 143 | 金石桥镇高洲村 | 44 | |||
| 144 | 金石桥镇华溪村 | 104 | |||
| 145 | 金石桥镇蔡花村 | 74 | |||
| 146 | 金石桥镇导群村 | 77 | |||
| 147 | 金石桥镇丰云村 | 95 | |||
| 148 | 金石桥镇珀塘村 | 68 | |||
| 149 | 六都寨镇服务站 | 74 | |||
| 150 | 六都寨镇西山村 | 75 | |||
| 151 | 六都寨镇文武村 | 66 | |||
| 152 | 六都寨镇河东村 | 105 | |||
| 153 | 周旺镇潭水村 | 62 | |||
| 154 | 周旺镇车坪村 | 76 | |||
| 155 | 罗洪镇中罗洪居委会 | 65 | |||
| 156 | 罗洪镇下罗洪村 | 83 | |||
| 157 | 罗洪镇采莲村 | 81 | |||
| 158 | 罗洪镇梓木溪村 | 78 | |||
| 159 | 麻塘山乡双坪村 | 94 | |||
| 160 | 麻塘山乡青山庙村 | 63 | |||
| 161 | 麻塘山乡桥家村 | 81 | |||
| 162 | 七江镇富家村 | 74 | |||
| 163 | 七江镇建华村 | 85 | |||
| 164 | 七江镇石背居委会 | 78 | |||
| 165 | 七江镇双合村 | 66 | |||
| 166 | 滩头镇苏塘村 | 48 | |||
| 167 | 司门前镇竹山院村 | 67 | |||
| 168 | 司门前镇永新村 | 101 | |||
| 169 | 司门前镇石山湾村 | 85 | |||
| 170 | 滩头镇城东村 | 88 | |||
| 171 | 滩头镇玉屏村 | 83 | |||
| 172 | 滩头镇双江村 | 72 | |||
| 173 | 滩头镇大竹村 | 66 | |||
| 174 | 滩头镇镇级服务站点 | 61 | |||
| 175 | 滩头镇祝家桃林村 | 55 | |||
| 176 | 滩头镇白居村 | 42 | |||
| 177 | 滩头镇金凤峰村 | 56 | |||
| 178 | 滩头镇狮子石村 | 45 | |||
| 179 | 滩头镇三塘村 | 58 | |||
| 180 | 滩头镇塘冲片村 | 61 | |||
| 181 | 滩头镇金龙村 | 54 | |||
| 182 | 滩头镇柏林村 | 46 | |||
| 183 | 滩头镇坪上村 | 47 | |||
| 184 | 滩头镇碧云泉村 | 36 | |||
| 185 | 岩口镇镇级服务站点 | 42 | |||
| 186 | 岩口镇马头山村 | 57 | |||
| 187 | 岩口镇小桥村 | 58 | |||
| 188 | 岩口镇朴塘村 | 48 | |||
| 189 | 岩口镇马家桥村 | 54 | |||
| 190 | 岩口镇大观村 | 66 | |||
| 191 | 岩口镇石坳村 | 54 | |||
| 192 | 岩口镇藕塘村 | 68 | |||
| 193 | 岩口镇添壁村 | 65 | |||
| 194 | 岩口镇塘头村 | 62 | |||
| 195 | 岩口镇黄金洞村 | 63 | |||
| 196 | 岩口镇向家村 | 61 | |||
| 197 | 岩口镇邱家村 | 58 | |||
| 198 | 岩口镇河边村 | 45 | |||
| 199 | 岩口镇油麻冲村 | 43 | |||
| 200 | 岩口镇郑西村 | 61 | |||
| 201 | 小沙江镇镇级服务站点 | 54 | |||
| 202 | 小沙江镇花龙村 | 65 | |||
| 203 | 小沙江镇龙坪村 | 46 | |||
| 204 | 小沙江镇光化村 | 36 | |||
| 205 | 小沙江镇旺溪村 | 25 | |||
| 206 | 周旺镇镇级服务站点 | 24 | |||
| 207 | 周旺镇清水村 | 54 | |||
| 208 | 周旺镇车塘铺村 | 57 | |||
| 209 | 周旺镇邓家村 | 54 | |||
| 210 | 周旺镇斜岭村 | 58 | |||
| 211 | 桃花坪镇镇级服务站点 | 65 | |||
| 212 | 桃花坪镇雅里村 | 57 | |||
| 213 | 桃花坪镇红星村 | 51 | |||
| 214 | 桃花坪镇保和村 | 61 | |||
| 215 | 桃花坪镇磨石村 | 54 | |||
| 216 | 桃花坪镇合龙溪村 | 45 | |||
| 公共服务体系 | ||||||||||
| 当月网购金额 | 2013 | |||||||||
| 序号 | 项目建设类型 | 名称 | 详细地址 | 主要功能 | 负责人 | 联系电话 | 选择系统注册企业 | 服务站ID | 是否承担物流配送功能 | |
| 1 | ||||||||||
| 物流配送体系 | |||||
| 是否对县城到村物流资源进行整合 | 是 | 说明 | 整合四通一达,组建专业的车队,按乡镇分布划分路线,统仓统配,以达到降低物流成本的目的。 | 其他需要说明的农村电商物流解决方案 | |
| 快递覆盖行政村数量(个) | 390 | 行政村数量(个) | 517 | 行政村快递覆盖率(%) | 75.44 |
| 县→乡(村)快递服务企业数量(个) | 1 | 企业名称 | 湖南省新隆供配供应链管理有限公司 | ||
| 农民网购是否需要对县城到农村的物流额外支付快递费用 | 是 | 收费标准(元) | 县仓储中心配送送至村级服务站,服务站收取2元/件寄存服务费 | ||
| 当月本县快递收件数量(件) | 118975 | 当月本县快递发件数量(件) | 26147 | ||
| 序号 | 项目建设类型 | 名称 | 详细地址 | 负责人 | 联系电话 |
| 1 | |||||
| 农村产品上行 | |||||
| 当月网络零售额(万元) | 2307 | 当月新增农产品网销单品(SKU)(个) | 4 | ||
| 主要网销品种(例如:茶叶、脐橙、苹果等) | 百合、红糖、猕猴桃、黄桃等 | ||||
| 序号 | 项目建设名称 | 项目建设内容 | 项目承办单位 | 承办单位负责人 | 联系电话 |
| 1 | 农产品供应链体系建设 | 溯源体系建设 | 一扇门控股有限公司 | 胡飞 | 13262085219 |
| 2 | 农产品区域公共品牌建设 | 区域公共品牌建设 | 一扇门控股有限公司 | 胡飞 | 13262085219 |
| 农村电商培训 | |||||
| 培训人数总计(人次) | 110 | ||||
| 政府工作人员 | 68 | ||||
| 农村青年、返乡农民工等人员 | 42 | ||||
| 其中:建档立卡贫困户 | 7 | ||||
| 残疾人 | 1 | ||||
| 网商总数(个) | 11 | ||||
| 其中,当月新孵化数 | 9 | ||||
| 其中:企业网商总数(个) | 6 | ||||
| 其中,当月新孵化数 | 4 | ||||
| 个人网商总数(个) | 5 | ||||
| 其中,当月新孵化数 | 5 | ||||
| 序号 | 培训项目名称 | 培训内容 | 项目承办单位 | 承办单位负责人 | 联系电话 |
| 1 | 全国电子商务进农村综合示范项目电商人才培训 | 抖音班送课下乡 | 一扇门控股有限公司 | 胡飞 | 13262085219 |
| 资金拨付情况 | |||||||
| 支持内容 | 项目名称 | 当月拨付金额 | 累计拨付金额 | 地方财政累计配套资金金额 | 企业累计配套资金金额 | 中央财政资金支持建设内容 | 项目承办单位 |
| 公共服务体系 | 县级服务中心 | 213.08 | 一扇门控股有限公司 | ||||
| 公共服务体系 | 乡镇级服务站 | 130.31 | 一扇门控股有限公司 | ||||
| 公共服务体系 | 村级服务站 | 167.1 | 一扇门控股有限公司 | ||||
| 物流配送体系 | 配送中心 | 193.09 | 一扇门控股有限公司 | ||||
| 物流配送体系 | 乡镇快递网点 | 162.99 | 一扇门控股有限公司 | ||||
| 物流配送体系 | 其他 | 107.7 | 一扇门控股有限公司 | ||||
| 农产品上行 | 农产品供应链体系建设 | 300.74 | 一扇门控股有限公司 | ||||
| 农产品上行 | 农产品区域公共品牌建设 | 280.79 | 一扇门控股有限公司 | ||||
| 农村电商培训 | 全国电子商务进农村综合示范项目电商人才培训 | 255.23 | 一扇门控股有限公司 | ||||
| 合计 | 1811.03 | ||||||
| 决策和公开情况 | |||
| 序号 | 项目名称 | 决策领导 | 信息公开网址 |
| 1 | |||
稿件单位:隆回县商务局 ( 一审: 二审: 三审: )