| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 序号 | 行政村区划编码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 是否贫困村 | 计划建设基站数 | 村委会、学校、村级卫生所无4G网络覆盖 |
| 1 | 430524100234 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 桃洪镇 | 杨柳村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 2 | 430524102001 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 金石桥镇 | 金桥居委会 | 1 | 无覆盖 | |
| 3 | 430524102237 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 金石桥镇 | 阳垠山村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 4 | 430524102238 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 金石桥镇 | 泉溪村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 5 | 430524102257 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 金石桥镇 | 望云山村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 6 | 430524103231 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 金潭村 | 1 | 无覆盖 | |
| 7 | 430524103243 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 双赢村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 8 | 430524103244 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 司门前镇 | 永新村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 9 | 430524105251 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 六都寨镇 | 三河村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 10 | 430524105253 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 六都寨镇 | 金湾村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 11 | 430524106257 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 荷香桥镇 | 山里红村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 12 | 430524107240 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 横板桥镇 | 周庄村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 13 | 430524109294 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 滩头镇 | 石托村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 14 | 430524110216 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 鸭田镇 | 横金村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 15 | 430524111214 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 西洋江镇 | 大岭村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 16 | 430524113240 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 岩口镇 | 马家桥村 | 1 | 无覆盖 | |
| 17 | 430524113270 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 岩口镇 | 黄金洞村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 18 | 430524113274 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 岩口镇 | 旺山和村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 19 | 430524117214 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 七江镇 | 新元村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 20 | 430524200209 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 麻塘山乡 | 松竹村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 21 | 430524200212 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 麻塘山乡 | 老树下村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 22 | 430524201205 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 虎形山瑶族乡 | 铜钱坪村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 23 | 430524203205 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 大水田乡 | 白凼村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
| 24 | 430524203212 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 大水田乡 | 和平村 | 是 | 1 | 无覆盖 |
( 一审: 二审: 三审: 本单位内审核后公开)