| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
事证第 143052400492 号
事业单位法人年度报告书
( 2014 年度)
单 位 名 称 | 隆回县山界回族乡农业综合服务站 |
法定代表人 | 张戏水 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 隆回县山界回族乡农业综合服务站 | ||
宗旨和 业务范围 | 承担农业技术推广,农机,农产品质量监管,农业产业化建设,特色产业开发,农村能源建设等工作。 | |||
住 所 | 隆回县山界回族乡民族村 | |||
法定代表人 | 张戏水 | |||
开办资金 | 2.3(万元) | |||
经费来源 | 财政补助 | |||
举办单位 | 隆回县山界回族乡人民政府 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
75 | 75 | |||
网上名称 | 从业人数 | 6 | ||
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一年来,紧紧围绕农业增效、农民增收这个中心,以优化产业结构调整为重点,扎实推进农业农村工作。 一、狠抓粮食生产,大力推进农业产业化建设。全乡共落实完成粮食播种面积3.2521万亩,粮食总产1.382万吨,完成双季稻集中连片1000多亩;完成土地流转1000余亩,成立农业合作组织一个,我乡农业产业化发展取得重大突破,使部分农民从农业生产中解放出来。 二、因地制宜发展特色产业。全乡种植“三辣”面积达6000余亩,甘蔗1000余亩,龙牙百合在本乡及外地种植达3000余亩,百合产业加工规模更大,技术更先进、更安全,实现产值达5亿元;特色养殖业发展良好,新增和扩大牛羊养殖项目4个,投资额达300余万元。 三、抓农业保险理赔工作,保障农业生产安全 全年完成水稻、油茶、玉米等作物投保面积3.1万亩次,由于风暴、旱灾与病虫等灾害严重,受灾农户达780多户,我们经过深入细致的调查鉴定,逐村逐组逐地段普查,依据实事求是、公平合理的原则,为受灾农户挽回经济损失近20万余元。 四、禁止耕地抛荒工作 配合镇党委、政府采取积极措施抓好禁止耕地抛荒工作。今年的耕地抛荒情况较往年有了很大的好转。 五、抓农机购置补贴及农机技术推广工作 全年,完成拖拉机年检年审30台次,推广新型农业机械20台,完成农机购置补贴25余台,为购机户补贴10余万元。并开展平安农机创建工作,实现全年无大型农机安全事故。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 马珊 联系电话:15197900782 报送日期:2015年04月24日
( 一审: 二审: 三审: 欧阳福华 刘旭为)