附件3 | ||||||||||||||||||||
隆回县已签约重点招商项目表2 | ||||||||||||||||||||
县市区 | 编号 | 项目名称 | 项目承接方 | 项目投资方 | 总投资(亿元) | 引进资金(亿元) | 合作方式 | 产业类别 | 投资强度(万元/亩) | 亩产税收(万元/亩) | 投资方总部所在地(国别/省市) | 投资方背景情况(若为湘商,从备注栏里选) | 项目基本情况 | 项目所在地 | 外向型实体企业情况 | 是否为外商投资项目 | 是否属于省外投资方的“湘商回湘投资项目” | 产业链类别 | 备注 | |
隆回县 | 17 | 笔记本、多媒体音箱配件项目 | 隆回高新技术产业开发区管理委员会 | 东莞市涵丰电子科技有限公司 | 0.57 | 0.57 | C | A | 350 | 15 | 广东东莞 | A | 在隆回高新区内计划投资0.57亿元用于笔记本、多媒体音箱配件项目,项目建成投产后可年内衣5000套,年产值5000万元以上。 | 湖南隆回 | 是(邵商) | C | 9月新增 | |||
隆回县 | 18 | 眼镜配件项目 | 隆回高新技术产业开发区管理委员会 | 东莞市荣创眼镜有限公司 | 1.6 | 1.6 | C | A | 500 | 18 | 广东东莞 | A | 在隆回县高新区内投资1.6亿元用于非晶纳米晶项目,项目建成投产后可年产眼镜30万套,年产值9000万元以上。 | 湖南隆回 | 是(邵商) | F | 9月新增 | |||
隆回县 | 19 | 上引法无氧铜杆生产项目 | 隆回高新技术产业开发区管理委员会 | 湖南金霖新材料科技有限公司 | 2 | 2 | C | A | 500 | 15 | 湖南邵阳 | A | 在隆回县高新区内投资2亿元建设上引法无氢铜杆生产线项目。分两期建设:第一期投资1亿元租赁甲方境内标准厂房(3000 平方米以上百积),启动一期上引法无負铜杆生产线,年产值5000万元以上;第二期乙方达到购地标准和条件时,投资1亿元以上,购地50吉左右工业用地建设二期项目,另行签订招商合同。 | 湖南隆回 | A | 9月新增 | ||||
隆回县 | 20 | 运动用品、护具生产项目 | 隆回高新技术产业开发区管理委员会 | 深圳市沃勒尔运动用品有限公司 | 2 | 2 | C | A | 500 | 15 | 广东深圳 | 在隆回县高新区内投资2亿元用于运动用品、护具生产项目,项目建成投产后可年产运动用品户籍500万套,年产值第一年2500万元,第二年3500万元,第三年4500万元。 | 湖南隆回 | 9月新增 | ||||||
合计 | 6.17 | |||||||||||||||||||
合作方式: A 合资 B 合作 C 独资 D 产、股权转让 E 其他 |
产业类别: A类-制造业 B类-能源与城市基础设施 C类-农业产业化 D类-第三产业及其他 |
湘商背景情况: A— 投资方企业由湖南籍客商创建 B— 投资方企业由湖南籍人士担任高管 C—其他情况(需说 明) |
项目所在地:须标明项目所在县区、园区(或海关 特殊监管区)的具体名称。 | 外向型实体企业情况:是外向型实体企业项目的填写预计年进出口额;不是外向型实体企业项目的不填。 | 是否为外商投资项目:是外商投资项目填“是”,不是外商投资项目的不填。 | 是否属于“湘商回湘投资项目”:是湘商投资的填“是”,属于邵商投资的在括号内再备注属于邵商。 | 产业链类别: A类:装备制造产业链 B类:新型显示产业链 C类:智能家居家电产业链 D类:循环经济产业链 E类:中医药产业链 F类:特色轻工产业链 G类:数字经济产业链 H类:生态绿色食品产业链 I类:新能源产业链 J类:商贸物流产业链 K类:文化旅游产业链 |
备注:属于“三类500强”企业投资的,填写如“**公司2020年财富世界 500 强第**位”;不属于500强企业的不填。 |
稿件单位: