
| 绩效目标批复表 | ||||||||
| (2022年度) | ||||||||
| 项目名称(盖章) | 花门街道大塘坑村大塘坑、盐冲片道路硬化-道路建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 刘*群(电话137******72) | |||||
| 主管部门 | 县交通局 | 实施单位 | 花门街道办事处 | |||||
| 资金情况 | 年度资金总额: | 22.75万元 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 解决脱贫户41户,133人安全出行,改善生产生活条件问题。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 新建或改建公路里程(≥**公里) | 0.65 | |||||
| 修建堡坎、挡土墙数量(≥**立方米) | ||||||||
| 新建或改建桥梁数量(≥**座) | ||||||||
| 质量指标 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | 100% | ||||||
| 时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | ||||||
| 成本指标 | 新建或改建公路补助标准(**万元/公里) | 35 | ||||||
| 修建堡坎、挡土墙补助标准(≥**万元/立方米) | ||||||||
| 新建或改建桥梁补助标准(**万元/座) | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
交通方便可节约受益人口劳动力成本(≥**万元) | 0.1 | |||||
| 社会效益 指标 |
惠及人口数(≥**人) | 133 | ||||||
| 可持续影响 指标 |
道路工程设计使用年限(≥**年) | 20 | ||||||
| 桥梁工程设计使用年限(≥**年) | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受贫困人口满意度(≥**%) | 98% | |||||
| 财政部门批复意见 | 经审核,本项目设定的绩效目标基本符合要求,该绩效目标将作为乡村振兴资金绩效运行监控、绩效自评和重点绩效评价的重要依据之一,请你单位将绩效目标按规定公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。 | |||||||
| 绩效目标批复表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2022年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称(盖章) | 花门街道九龙村7.5组道路维修硬化-道路建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 刘*群(电话137******72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 县交通局 | 实施单位 | 花门街道办事处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金情况 | 年度资金总额: | 18.84万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解决农户75户300人其中脱贫户6户20人安全出行,改善生产生活条件问题。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 新建或改建公路里程(≥**公里) | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修建堡坎、挡土墙数量(≥**立方米) | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修建排水渠C25墙砼、C25底砼(≥**立方米) | 62.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 新建或改建公路补助标准(**万元/公里) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修建堡坎、挡土墙补助标准(≥**万元/立方米) | 0.0298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修建排水渠C25墙砼、C25底砼补助标准(**万元/立方米) | 0.0562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
交通方便可节约受益人口劳动力成本(≥**万元) | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益 指标 |
惠及人口数(≥**人) | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响 指标 |
道路工程设计使用年限(≥**年) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桥梁工程设计使用年限(≥**年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受贫困人口满意度(≥**%) | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政部门批复意见 | 经审核,本项目设定的绩效目标基本符合要求,该绩效目标将作为乡村振兴资金绩效运行监控、绩效自评和重点绩效评价的重要依据之一,请你单位将绩效目标按规定公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稿件单位:花门街道办事处 ( 一审: 二审: 三审: )